RiUS:lle lauantaiaamulta 9 finaalistarttia ja kunniakirja

Ikäkausimestaruusuintien ensimmäinen jakso lauantaiaamuna 1.11.2014  oli RiUS-uimareille menestyksekäs tuomisina  11 henkilökohtaista finaalistarttia. Finaalin lähdössä lauantaiaamulta: Niko Mäkelä, Rasmus Kujala, Jasper Pullinen, Roza Turunen, Mikaela Kulmala ja Aino Ruottu. Vielä Rollo-ikäinen Mikael Virtanen palkitaan kuudennesta sijasta Kunniakirjalla P 12-sarjan 100 m rintauinnissa.

Mäkelä Niko 1998 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [16-16] 59.17 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 1 Finaaliin
Mäkelä Niko 1998 12 P14,15,16 200m Perhosuint [16-16] 2:12.25 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 2 Finaaliin
Kujala Rasmus 1999 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [15-15] 1:03.20 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 6 OE Finaaliin
Pullinen Jasper 1999 8 P14,15,16 800m Vapaauinti [15-15] 9:01.44 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 6 Finaaliin
Pullinen Jasper 1999 12 P14,15,16 200m Perhosuint [15-15] 2:20.52 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 7 Finaaliin
Kujala Rasmus 1999 12 P14,15,16 200m Perhosuint [15-15] 2:38.67 sijoitus alue 3 sijoitus koko maa 10 Finaaliin
Turunen Roza 2000 7 T13,14,15 100mPerhosuinti [14-14] 1:10.47 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 11 Finaaliin
Kulmala Mikaela 2001 1 T13,14,15 200m Sekauinti [13-13] 2:38.45 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 13 OE Finaaliin
Ruottu Aino 2001 11 T13,14,15 200m Selkäuinti [13-13] 2:38.60 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 14 OE Finaaliin
Virtanen Mikael 2002 10 P12,13 100m Rintauinti [12-12] 1:24.18 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 6 OE Kunniakirja
Virtanen Mikael 2002 4 P12,13 100m Vapaauinti [12-12] 1:06.56 sijoitus alue 3 sijoitus koko maa 10 OE
Tarnanen Mira 2000 11 T13,14,15 200m Selkäuinti [14-14] 2:39.96 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 21 OE
Nuora Leevi 1999 12 P14,15,16 200m Perhosuint [15-15] 2:23.92 sijoitus alue 7 sijoitus koko maa 21 OE
Ruhala Viivi 2001 11 T13,14,15 200m Selkäuinti [13-13] 2:43.91 sijoitus alue 3 sijoitus koko maa 22
Saraneva Tuomas 2000 12 P14,15,16 200m Perhosuint [14-14] 3:03.53 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 22
Helstelä Otso 2000 8 P14,15,16 800m Vapaauinti [14-14] 10:02.97 sijoitus alue 4 sijoitus koko maa 23 OE
Koskinen Jesse 1999 12 P14,15,16 200m Perhosuint [15-15] 2:49.10 sijoitus alue 8 sijoitus koko maa 26
Tahvanainen Anna 2000 11 T13,14,15 200m Selkäuinti [14-14] 2:43.22 sijoitus alue 5 sijoitus koko maa 29 OE
Seppä Kalle 2003 6 P11 50m Rintauinti [11-11] 46.43 sijoitus alue 4 sijoitus koko maa 30 OE
Klemola Alex 1999 8 P14,15,16 800m Vapaauinti [15-15] 11:07.22 sijoitus alue 6 sijoitus koko maa 30 OE
Ruhala Viivi 2001 1 T13,14,15 200m Sekauinti [13-13] 2:46.74 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 32 OE
Saraneva Tuomas 2000 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [14-14] 1:03.20 sijoitus alue 5 sijoitus koko maa 32
Lajas Roope 1998 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [16-16] 1:18.51 sijoitus alue 7 sijoitus koko maa 38
Särkkä Ville 2000 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [14-14] 1:16.94 sijoitus alue 7 sijoitus koko maa 44
Pihkamäki Annukka 2004 5 T10 50m Rintauinti  [10-10] 48.89 sijoitus alue 6 sijoitus koko maa 44 OE
Halonen Anni 1999 1 T13,14,15 200m Sekauinti [15-15] 2:43.41 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 45
Seppä Konsta 2001 4 P12,13 100m Vapaauinti [13-13] 1:06.36 sijoitus alue 8 sijoitus koko maa 45 OE
Saarinen Elias 2002 4 P12,13 100m Vapaauinti [12-12] 1:14.55 sijoitus alue 7 sijoitus koko maa 47 OE
Kuivaniemi Henna 2000 11 T13,14,15 200m Selkäuinti [14-14] 3:15.11 sijoitus alue 10 sijoitus koko maa 47 OE
Friman Siiri 2001 7 T13,14,15 100mPerhosuinti [13-13] 1:29.45 sijoitus alue 9 sijoitus koko maa 49
Ahlgren Henna 2000 7 T13,14,15 100mPerhosuinti [14-14] 1:30.52 sijoitus alue 6 sijoitus koko maa 50 OE
Heiskanen Annika 2001 11 T13,14,15 200m Selkäuinti [13-13] 3:01.88 sijoitus alue 9 sijoitus koko maa 50 OE
Kuivaniemi Henna 2000 7 T13,14,15 100mPerhosuinti [14-14] 1:33.00 sijoitus alue 7 sijoitus koko maa 51 OE
Lukkaroinen Tino 2002 10 P12,13 100m Rintauinti [12-12] 1:46.59 sijoitus alue 10 sijoitus koko maa 52 OE
Kuparinen Tinka 1999 7 T13,14,15 100mPerhosuinti [15-15] 1:29.92 sijoitus alue 5 sijoitus koko maa 55 UE
Kitinoja Martta 2001 7 T13,14,15 100mPerhosuinti [13-13] 1:31.93 sijoitus alue 10 sijoitus koko maa 55
Silvennoinen Enni 2003 9 T11,12 100m Rintauinti [11-11] 1:42.49 sijoitus alue 8 sijoitus koko maa 56 OE
Bun Sebastian 2002 10 P12,13 100m Rintauinti [12-12] 1:43.68 sijoitus alue 8 sijoitus koko maa 58 UE
Tuominen Ronja 2001 7 T13,14,15 100mPerhosuinti [13-13] 1:41.56 sijoitus alue 11 sijoitus koko maa 61 OE
Töhönen Viljami 2002 10 P12,13 100m Rintauinti [12-12] 1:44.21 sijoitus alue 9 sijoitus koko maa 61 OE
Tuura Julia 2004 5 T10 50m Rintauinti  [10-10] 50.62 sijoitus alue 8 sijoitus koko maa 62
Savulahti Iida 2004 5 T10 50m Rintauinti  [10-10] 50.67 sijoitus alue 9 sijoitus koko maa 63 OE
Salmela Valtteri 2000 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [14-14] 1:24.62 sijoitus alue 12 sijoitus koko maa 65 OE
Kuosmanen Mikko 2000 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [14-14] 1:26.37 sijoitus alue 13 sijoitus koko maa 69 OE
Hellberg Ronja 2003 9 T11,12 100m Rintauinti [11-11] 1:46.38 sijoitus alue 10 sijoitus koko maa 72
Lasmio Atte 2001 4 P12,13 100m Vapaauinti [13-13] 1:09.95 sijoitus alue 11 sijoitus koko maa 73 OE
Ojanen Topias 2002 10 P12,13 100m Rintauinti [12-12] 2:01.02 sijoitus alue 16 sijoitus koko maa 73 UE
Riihelä Kasimir 2002 4 P12,13 100m Vapaauinti [12-12] 1:19.89 sijoitus alue 15 sijoitus koko maa 85 OE
Akkanen Niko 2003 6 P11 50m Rintauinti [11-11] 57.89 sijoitus alue 14 sijoitus koko maa 88 UE
Töhönen Viljami 2002 4 P12,13 100m Vapaauinti [12-12] 1:21.41 sijoitus alue 16 sijoitus koko maa 92 OE
Lajas Herkko 2001 10 P12,13 100m Rintauinti [13-13] 1:44.19 sijoitus alue 18 sijoitus koko maa 93
Lukkaroinen Tino 2002 4 P12,13 100m Vapaauinti [12-12] 1:22.24 sijoitus alue 17 sijoitus koko maa 96 OE
Heiskanen Annika 2001 1 T13,14,15 200m Sekauinti [13-13] 3:12.12 sijoitus alue 20 sijoitus koko maa 97
Lajas Herkko 2001 4 P12,13 100m Vapaauinti [13-13] 1:14.43 sijoitus alue 21 sijoitus koko maa 114
Tertsunen Saana 2003 9 T11,12 100m Rintauinti [11-11] 1:55.68 sijoitus alue 16 sijoitus koko maa 114 OE
Silvennoinen Enni 2003 3 T-11,12 100m Vapaauinti [11-11] 1:27.51 sijoitus alue 16 sijoitus koko maa 119 OE
Romppanen Helmi 2004 5 T10 50m Rintauinti  [10-10] 1:08.35 sijoitus alue 18 sijoitus koko maa 123
Ravalt Nikita 2002 3 T-11,12 100m Vapaauinti [12-12] 1:18.89 sijoitus alue 21 sijoitus koko maa 134 OE
Hellberg Ronja 2003 3 T-11,12 100m Vapaauinti [11-11] 1:29.96 sijoitus alue 18 sijoitus koko maa 135
Ojanen Topias 2002 4 P12,13 100m Vapaauinti [12-12] 1:33.85 sijoitus alue 23 sijoitus koko maa 140 OE
Korpisaari Kaisli 2002 9 T11,12 100m Rintauinti [12-12] 1:52.52 sijoitus alue 22 sijoitus koko maa 144 OE
Tertsunen Saana 2003 3 T-11,12 100m Vapaauinti [11-11] 1:36.59 sijoitus alue 21 sijoitus koko maa 159 OE
Aarresuo Emmi 2003 3 T-11,12 100m Vapaauinti [11-11] 1:50.89 sijoitus alue 24 sijoitus koko maa 170 OE
Korpisaari Kaisli 2002 3 T-11,12 100m Vapaauinti [12-12] 1:27.31 sijoitus alue 30 sijoitus koko maa 186 OE
Mira Tarnanen, Rasmus Kujala, Niko Mäkelä, Roza Turunen
RiUS seka [1998] 1998 14 4X50m Sekauinti [12-16] 1:59.69 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 16 OE
RiUS seka J1a 2002 13 4X50m Sekauinti [10-12] 2:56.95 sijoitus alue 6 sijoitus koko maa 36 OE
Julia Tuura, Aleksi Alanko, Annukka Pihkamäki, Tino Lukkaroinen
Ronja Hellberg, Kalle Seppä, Nikita Ravalt, Petri Shkolny
RiUS seka J1b 2002 13 4X50m Sekauinti [10-12] 2:57.19 sijoitus alue 7 sijoitus koko maa 37 OE