RiUSilla 249 starttia IKM-alkukilpailuissa

Riihimäen Uimaseuran 64 Mikropolix-ryhmien uimaria starttaavat 1.-2.11.2014 Ikäkausimestaruuskilpailuiden alkukilpailuissa Hyvinkäällä. Päävalmentaja Jouni Laakson mukaan kisaviikonlopusta on tulossa mielenkiintoinen. Laakso kertoo RiUS-uimareiden päässeen treenaamaan kohtuullisen hyvin  ja tämän pitäisi näkyä myös koko maan tuloslistoilla alueen tulosten lisäksi.

Ikäsarjat
Kilpailut uidaan ikäsarjoissa (punaiset vain aluekilpailuissa):
T-10 (2004), T-11 (2003), T-12 (2002), T-13 (2001), T-14 (2000), T-15 (1999)
P-11 (2003), P-12 (2002), P-13 (2001), P-14 (2000), P-15 (1999), P-16 (1998)
Kaksi nuorinta ikäsarjaa uivat vain aluekilpailuissa, tulokset kootaan valtakunnallisiksi.

Lyhyen radan Ikäkausimestaruusuintien loppukilpailut uidaan 28.–30.11.2014 Oulussa

Lyhyen radan Ikäkausimestaruusuintien Etelä-Suomi 2 aluekilpailut uidaan Hyvinkäällä 1.-2.11.2014 ja samaan aikaan kuudella muulla paikkakunnalla.

1. jakso lauantai 1.11. klo 10.00, verryttely klo 8.50
Nimi Synt Nro Lajin nimi Aika Allas
Särkänmäki Annika 2001 1 T13,14,15 200m Sekauinti [13-13] 03:17.66 [50 M]
Heiskanen Annika 2001 1 T13,14,15 200m Sekauinti [13-13] 03:15.65 [50 M]
Ruhala Viivi 2001 1 T13,14,15 200m Sekauinti [13-13] 02:54.42 [25 M]
Halonen Anni 1999 1 T13,14,15 200m Sekauinti [15-15] 02:48.41 [50 M]
Kulmala Mikaela 2001 1 T13,14,15 200m Sekauinti [13-13] 02:43.74 [25 M]
Salmela Valtteri 2000 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [14-14] 01:36.23 [25 M]
Kuosmanen Mikko 2000 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [14-14] 01:32.20 [25 M]
Lajas Roope 1998 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [16-16] 01:17.11 [25 M]
Särkkä Ville 2000 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [14-14] 01:14.13 [25 M]
Saraneva Tuomas 2000 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [14-14] 01:11.34 [25 M]
Kujala Rasmus 1999 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [15-15] 01:04.76 [25 M]
Mäkelä Niko 1998 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [16-16] 00:58.69 [25 M]
Aarresuo Emmi 2003 3 T-11,12 100m Vapaauinti [11-11] 01:55.62 [25 M]
Äikäs Miia 2003 3 T-11,12 100m Vapaauinti [11-11] 01:51.99 [25 M]
Tertsunen Saana 2003 3 T-11,12 100m Vapaauinti [11-11] 01:38.12 [25 M]
Pasma Aida 2003 3 T-11,12 100m Vapaauinti [11-11] 01:33.66 [25 M]
Silvennoinen Enni 2003 3 T-11,12 100m Vapaauinti [11-11] 01:32.64 [50 M]
Korpisaari Kaisli 2002 3 T-11,12 100m Vapaauinti [12-12] 01:32.08 [25 M]
Hellberg Ronja 2003 3 T-11,12 100m Vapaauinti [11-11] 01:28.09 [50 M]
Ravalt Nikita 2002 3 T-11,12 100m Vapaauinti [12-12] 01:20.96 [25 M]
Ojanen Topias 2002 4 P12,13 100m Vapaauinti [12-12] 01:45.21 [25 M]
Lukkaroinen Tino 2002 4 P12,13 100m Vapaauinti [12-12] 01:27.51 [25 M]
Riihelä Kasimir 2002 4 P12,13 100m Vapaauinti [12-12] 01:24.42 [25 M]
Töhönen Viljami 2002 4 P12,13 100m Vapaauinti [12-12] 01:23.81 [25 M]
Weckman Veikka 2001 4 P12,13 100m Vapaauinti [13-13] 01:22.95 [50 M]
Saarinen Elias 2002 4 P12,13 100m Vapaauinti [12-12] 01:18.27 [50 M]
Lajas Herkko 2001 4 P12,13 100m Vapaauinti [13-13] 01:14.87 [50 M]
Lasmio Atte 2001 4 P12,13 100m Vapaauinti [13-13] 01:11.12 [25 M]
Virtanen Mikael 2002 4 P12,13 100m Vapaauinti [12-12] 01:08.72 [25 M]
Seppä Konsta 2001 4 P12,13 100m Vapaauinti [13-13] 01:07.59 [25 M]
Romppanen Helmi 2004 5 T10 50m Rintauinti  [10-10] 01:07.16 [25 M]
Tuura Julia 2004 5 T10 50m Rintauinti  [10-10] 00:51.81 [50 M]
Savulahti Iida 2004 5 T10 50m Rintauinti  [10-10] 00:51.10 [25 M]
Pihkamäki Annukka 2004 5 T10 50m Rintauinti  [10-10] 00:49.93 [25 M]
Akkanen Niko 2003 6 P11 50m Rintauinti [11-11] 00:00.00 [Yard]
Shkolny Petri 2003 6 P11 50m Rintauinti [11-11] 01:05.01 [25 M]
Alanko Aleksi 2003 6 P11 50m Rintauinti [11-11] 00:55.70 [25 M]
Seppä Kalle 2003 6 P11 50m Rintauinti [11-11] 00:47.72 [25 M]
Savulahti Ville 2003 6 P11 50m Rintauinti [11-11] 00:41.89 [25 M]
Turunen Oskar 2003 6 P11 50m Rintauinti [11-11] 00:40.25 [25 M]
Kuparinen Tinka 1999 7 T13,14,15 100mPerhosuinti [15-15] 00:00.00 [Yard]
Tuominen Ronja 2001 7 T13,14,15 100mPerhosuinti [13-13] 01:57.58 [25 M]
Kuivaniemi Henna 2000 7 T13,14,15 100mPerhosuinti [14-14] 01:45.83 [25 M]
Ahlgren Henna 2000 7 T13,14,15 100mPerhosuinti [14-14] 01:39.59 [25 M]
Särkänmäki Annika 2001 7 T13,14,15 100mPerhosuinti [13-13] 01:38.97 [25 M]
Kitinoja Martta 2001 7 T13,14,15 100mPerhosuinti [13-13] 01:30.75 [25 M]
Friman Siiri 2001 7 T13,14,15 100mPerhosuinti [13-13] 01:28.17 [25 M]
Turunen Roza 2000 7 T13,14,15 100mPerhosuinti [14-14] 01:10.36 [25 M]
Helstelä Otso 2000 8 P14,15,16 800m Vapaauinti [14-14] 11:16.10 [25 M]
Klemola Alex 1999 8 P14,15,16 800m Vapaauinti [15-15] 11:14.49 [25 M]
Seppä Otto 1999 8 P14,15,16 800m Vapaauinti [15-15] 10:17.43 [50 M]
Pullinen Jasper 1999 8 P14,15,16 800m Vapaauinti [15-15] 09:15.12 [50 M]
Aarresuo Emmi 2003 9 T11,12 100m Rintauinti [11-11] 00:00.00 [Yard]
Pasma Aida 2003 9 T11,12 100m Rintauinti [11-11] 02:05.41 [25 M]
Tertsunen Saana 2003 9 T11,12 100m Rintauinti [11-11] 02:01.02 [25 M]
Silvennoinen Enni 2003 9 T11,12 100m Rintauinti [11-11] 01:53.80 [25 M]
Korpisaari Kaisli 2002 9 T11,12 100m Rintauinti [12-12] 01:52.86 [25 M]
Hellberg Ronja 2003 9 T11,12 100m Rintauinti [11-11] 01:46.26 [25 M]
Ravalt Nikita 2002 9 T11,12 100m Rintauinti [12-12] 01:45.44 [25 M]
Bun Sebastian 2002 10 P12,13 100m Rintauinti [12-12] 00:00.00 [Yard]
Ojanen Topias 2002 10 P12,13 100m Rintauinti [12-12] 00:00.00 [Yard]
Lukkaroinen Tino 2002 10 P12,13 100m Rintauinti [12-12] 01:50.25 [25 M]
Töhönen Viljami 2002 10 P12,13 100m Rintauinti [12-12] 01:44.84 [25 M]
Weckman Veikka 2001 10 P12,13 100m Rintauinti [13-13] 01:40.17 [25 M]
Lajas Herkko 2001 10 P12,13 100m Rintauinti [13-13] 01:37.13 [25 M]
Lasmio Atte 2001 10 P12,13 100m Rintauinti [13-13] 01:28.98 [25 M]
Virtanen Mikael 2002 10 P12,13 100m Rintauinti [12-12] 01:28.22 [25 M]
Kuivaniemi Henna 2000 11 T13,14,15 200m Selkäuinti [14-14] 03:23.56 [25 M]
Heiskanen Annika 2001 11 T13,14,15 200m Selkäuinti [13-13] 03:07.63 [25 M]
Tarnanen Mira 2000 11 T13,14,15 200m Selkäuinti [14-14] 02:44.29 [25 M]
Tahvanainen Anna 2000 11 T13,14,15 200m Selkäuinti [14-14] 02:44.17 [25 M]
Ruhala Viivi 2001 11 T13,14,15 200m Selkäuinti [13-13] 02:41.91 [25 M]
Ruottu Aino 2001 11 T13,14,15 200m Selkäuinti [13-13] 02:39.19 [25 M]
Saraneva Tuomas 2000 12 P14,15,16 200m Perhosuint [14-14] 02:54.23 [25 M]
Koskinen Jesse 1999 12 P14,15,16 200m Perhosuint [15-15] 02:42.32 [50 M]
Nuora Leevi 1999 12 P14,15,16 200m Perhosuint [15-15] 02:34.15 [50 M]
Kujala Rasmus 1999 12 P14,15,16 200m Perhosuint [15-15] 02:29.46 [50 M]
Pullinen Jasper 1999 12 P14,15,16 200m Perhosuint [15-15] 02:24.35 [50 M]
Mäkelä Niko 1998 12 P14,15,16 200m Perhosuint [16-16] 02:13.37 [50 M]
RiUS seka J1a 2002 13 4X50m Sekauinti [10-12] 03:01.71 [25 M]
Julia Tuura, Aleksi Alanko, Annukka Pihkamäki, Tino Lukkaroinen
RiUS seka J1b 2002 13 4X50m Sekauinti [10-12] 03:02.37 [25 M]
Ronja Hellberg, Kalle Seppä, Nikita Ravalt, Petri Shkolny
RiUS seka [1998] 1998 14 4X50m Sekauinti [12-16] 02:02.44 [25 M]
Mira Tarnanen, Rasmus Kujala, Niko Mäkelä, Roza Turunen
2. jakso lauantai 1.11. klo 17.00, verryttely klo 15.50
Nimi Synt Nro Lajin nimi Aika Allas
Särkänmäki Annika 2001 15 T13,14,15 200m Vapaauinti [13-13] 02:52.58 [25 M]
Friman Siiri 2001 15 T13,14,15 200m Vapaauinti [13-13] 02:40.86 [25 M]
Ahlgren Henna 2000 15 T13,14,15 200m Vapaauinti [14-14] 02:35.69 [25 M]
Tarnanen Mira 2000 15 T13,14,15 200m Vapaauinti [14-14] 02:21.09 [50 M]
Halonen Anni 1999 15 T13,14,15 200m Vapaauinti [15-15] 02:16.29 [25 M]
Turunen Roza 2000 15 T13,14,15 200m Vapaauinti [14-14] 02:15.95 [25 M]
Koskinen Jesse 1999 16 P14,15,16 200m Rintauinti [15-15] 00:00.00 [Yard]
Helstelä Otso 2000 16 P14,15,16 200m Rintauinti [14-14] 03:03.56 [25 M]
Klemola Alex 1999 16 P14,15,16 200m Rintauinti [15-15] 03:15.30 [25 M]
Kuosmanen Mikko 2000 16 P14,15,16 200m Rintauinti [14-14] 03:05.22 [25 M]
Seppä Otto 1999 16 P14,15,16 200m Rintauinti [15-15] 02:48.63 [25 M]
Kujala Rasmus 1999 16 P14,15,16 200m Rintauinti [15-15] 02:41.24 [50 M]
Hiltunen Riia 2002 17 T11,12 400m Vapaauinti [12-12] 06:34.71 [25 M]
Riihelä Kasimir 2002 18 P12,13 400m Vapaauinti [12-12] 06:11.51 [25 M]
Virtanen Mikael 2002 18 P12,13 400m Vapaauinti [12-12] 05:27.63 [25 M]
Seppä Konsta 2001 18 P12,13 400m Vapaauinti [13-13] 04:55.40 [25 M]
Lukkaroinen Sade 2004 19 T10 50m Vapaauinti [10-10] 00:51.72 [25 M]
Kultaranta Meri 2004 19 T10 50m Vapaauinti [10-10] 00:49.92 [25 M]
Siivonen Anna-maria 2004 19 T10 50m Vapaauinti [10-10] 00:42.43 [25 M]
Tuura Julia 2004 19 T10 50m Vapaauinti [10-10] 00:41.17 [25 M]
Savulahti Iida 2004 19 T10 50m Vapaauinti [10-10] 00:39.30 [25 M]
Pihkamäki Annukka 2004 19 T10 50m Vapaauinti [10-10] 00:36.66 [50 M]
Turunen Oskar 2003 20 P11 50m Vapaauinti [11-11] 00:00.00 [Yard]
Alanko Aleksi 2003 20 P11 50m Vapaauinti [11-11] 00:43.75 [25 M]
Akkanen Niko 2003 20 P11 50m Vapaauinti [11-11] 00:41.16 [25 M]
Seppä Kalle 2003 20 P11 50m Vapaauinti [11-11] 00:38.98 [25 M]
Männistö Olavi 2003 20 P11 50m Vapaauinti [11-11] 00:38.70 [25 M]
Shkolny Petri 2003 20 P11 50m Vapaauinti [11-11] 00:37.18 [25 M]
Savulahti Ville 2003 20 P11 50m Vapaauinti [11-11] 00:36.39 [25 M]
Tahvanainen Anna 2000 21 T13,14,15 400m Sekauinti [14-14] 00:00.00 [Yard]
Ruhala Viivi 2001 21 T13,14,15 400m Sekauinti [13-13] 06:22.84 [50 M]
Tarnanen Mira 2000 21 T13,14,15 400m Sekauinti [14-14] 06:09.73 [50 M]
Halonen Anni 1999 21 T13,14,15 400m Sekauinti [15-15] 06:00.54 [50 M]
Kulmala Mikaela 2001 21 T13,14,15 400m Sekauinti [13-13] 05:55.12 [50 M]
Salmela Valtteri 2000 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [14-14] 01:14.12 [25 M]
Kuosmanen Mikko 2000 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [14-14] 01:12.94 [25 M]
Särkkä Ville 2000 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [14-14] 01:11.41 [25 M]
Helstelä Otso 2000 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [14-14] 01:05.00 [25 M]
Saraneva Tuomas 2000 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [14-14] 01:03.40 [25 M]
Lajas Roope 1998 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [16-16] 01:01.08 [25 M]
Nuora Leevi 1999 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [15-15] 00:59.69 [50 M]
Pullinen Jasper 1999 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [15-15] 00:58.44 [25 M]
Mäkelä Niko 1998 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [16-16] 00:54.25 [50 M]
Hiltunen Riia 2002 23 T12 100m Perhosuinti [12-12] 01:36.92 [25 M]
Lajas Herkko 2001 24 P13 100m Perhosuinti [13-13] 01:58.13 [25 M]
Lasmio Atte 2001 24 P13 100m Perhosuinti [13-13] 01:26.27 [25 M]
Seppä Konsta 2001 24 P13 100m Perhosuinti [13-13] 01:19.71 [25 M]
Siivonen Anna-maria 2004 25 T10,11 50m Perhosuinti [10-10] 00:00.00 [Yard]
Pihkamäki Annukka 2004 25 T10,11 50m Perhosuinti [10-10] 00:39.91 [25 M]
Savulahti Iida 2004 25 T10,11 50m Perhosuinti [10-10] 00:54.62 [25 M]
Tuura Julia 2004 25 T10,11 50m Perhosuinti [10-10] 00:47.30 [25 M]
Seppä Kalle 2003 26 P11,12 50m Perhosuinti [11-11] 00:54.72 [25 M]
Töhönen Viljami 2002 26 P11,12 50m Perhosuinti [12-12] 00:52.67 [25 M]
Alanko Aleksi 2003 26 P11,12 50m Perhosuinti [11-11] 00:46.54 [25 M]
Männistö Olavi 2003 26 P11,12 50m Perhosuinti [11-11] 00:46.35 [25 M]
Riihelä Kasimir 2002 26 P11,12 50m Perhosuinti [12-12] 00:44.65 [25 M]
Savulahti Ville 2003 26 P11,12 50m Perhosuinti [11-11] 00:43.42 [50 M]
Virtanen Mikael 2002 26 P11,12 50m Perhosuinti [12-12] 00:40.67 [25 M]
Turunen Oskar 2003 26 P11,12 50m Perhosuinti [11-11] 00:36.24 [25 M]
Saarinen Elias 2002 26 P11,12 50m Perhosuinti [12-12] 00:35.98 [25 M]
Tuominen Ronja 2001 27 T13,14,15 100m Rintauinti [13-13] 01:45.72 [25 M]
Särkänmäki Annika 2001 27 T13,14,15 100m Rintauinti [13-13] 01:42.83 [25 M]
Kuivaniemi Henna 2000 27 T13,14,15 100m Rintauinti [14-14] 01:33.76 [25 M]
Kitinoja Martta 2001 27 T13,14,15 100m Rintauinti [13-13] 01:32.17 [25 M]
Kulmala Mikaela 2001 27 T13,14,15 100m Rintauinti [13-13] 01:21.89 [25 M]
Ruottu Aino 2001 27 T13,14,15 100m Rintauinti [13-13] 01:18.34 [25 M]
RiUS miehet [1998] 1998 28 4X100m Vapaauinti [13-16] 03:47.14 [25 M]
Rasmus Kujala, Jasper Pullinen, Niko Mäkelä, Leevi Nuora
RiUS naiset [1999] 1999 29 4X100m Vapaauinti [12-15] 04:17.44 [25 M]
Mikaela Kulmala, Anni Halonen, Mira Tarnanen, Roza Turunen
3. jakso sunnuntai 2.11. klo 10.00, verryttely klo 8.50
Nimi Synt Nro Lajin nimi Aika Allas
Klemola Alex 1999 30 P14,15,16 200m Sekauinti [15-15] 03:02.41 [25 M]
Särkkä Ville 2000 30 P14,15,16 200m Sekauinti [14-14] 02:59.80 [25 M]
Kuosmanen Mikko 2000 30 P14,15,16 200m Sekauinti [14-14] 02:57.91 [25 M]
Seppä Otto 1999 30 P14,15,16 200m Sekauinti [15-15] 02:32.39 [25 M]
Kujala Rasmus 1999 30 P14,15,16 200m Sekauinti [15-15] 02:22.73 [25 M]
Pullinen Jasper 1999 30 P14,15,16 200m Sekauinti [15-15] 02:22.61 [25 M]
Mäkelä Niko 1998 30 P14,15,16 200m Sekauinti [16-16] 02:12.44 [50 M]
Kuparinen Tinka 1999 31 T13,14,15 100m Selkäuinti [15-15] 00:00.00 [Yard]
Särkänmäki Annika 2001 31 T13,14,15 100m Selkäuinti [13-13] 01:32.22 [50 M]
Kuivaniemi Henna 2000 31 T13,14,15 100m Selkäuinti [14-14] 01:30.53 [25 M]
Heiskanen Annika 2001 31 T13,14,15 100m Selkäuinti [13-13] 01:29.14 [25 M]
Ahlgren Henna 2000 31 T13,14,15 100m Selkäuinti [14-14] 01:26.91 [25 M]
Tarnanen Mira 2000 31 T13,14,15 100m Selkäuinti [14-14] 01:16.65 [25 M]
Tahvanainen Anna 2000 31 T13,14,15 100m Selkäuinti [14-14] 01:16.29 [25 M]
Ruhala Viivi 2001 31 T13,14,15 100m Selkäuinti [13-13] 01:14.44 [25 M]
Halonen Anni 1999 31 T13,14,15 100m Selkäuinti [15-15] 01:13.23 [25 M]
Männistö Olavi 2003 32 P11 200m Vapaauinti [11-11] 03:19.72 [25 M]
Savulahti Ville 2003 32 P11 200m Vapaauinti [11-11] 02:51.73 [25 M]
Turunen Oskar 2003 32 P11 200m Vapaauinti [11-11] 02:59.99 [25 M]
Pihkamäki Annukka 2004 33 T10 200m Vapaauinti [10-10] 02:53.79 [25 M]
Savulahti Iida 2004 33 T10 200m Vapaauinti [10-10] 03:43.90 [25 M]
Lajas Herkko 2001 34 P12, 13 100m Selkäuinti [13-13] 01:22.07 [25 M]
Lasmio Atte 2001 34 P12, 13 100m Selkäuinti [13-13] 01:23.57 [25 M]
Saarinen Elias 2002 34 P12, 13 100m Selkäuinti [12-12] 01:27.48 [25 M]
Seppä Konsta 2001 34 P12, 13 100m Selkäuinti [13-13] 01:18.32 [25 M]
Weckman Veikka 2001 34 P12, 13 100m Selkäuinti [13-13] 01:38.29 [25 M]
Hiltunen Riia 2002 35 T11,12 100m Selkäuinti [12-12] 01:28.68 [25 M]
Malinen Heidi 2003 35 T11,12 100m Selkäuinti [11-11] 02:06.02 [25 M]
Silvennoinen Enni 2003 35 T11,12 100m Selkäuinti [11-11] 01:41.92 [50 M]
Tertsunen Saana 2003 35 T11,12 100m Selkäuinti [11-11] 01:55.21 [50 M]
Helstelä Otso 2000 36 P14,15,16 100mPerhosuinti [14-14] 01:24.46 [25 M]
Koskinen Jesse 1999 36 P14,15,16 100mPerhosuinti [15-15] 01:09.61 [50 M]
Kujala Rasmus 1999 36 P14,15,16 100mPerhosuinti [15-15] 01:03.52 [50 M]
Lajas Roope 1998 36 P14,15,16 100mPerhosuinti [16-16] 01:27.87 [25 M]
Mäkelä Niko 1998 36 P14,15,16 100mPerhosuinti [16-16] 00:57.23 [50 M]
Nuora Leevi 1999 36 P14,15,16 100mPerhosuinti [15-15] 01:11.38 [50 M]
Salmela Valtteri 2000 36 P14,15,16 100mPerhosuinti [14-14] 01:43.45 [50 M]
Saraneva Tuomas 2000 36 P14,15,16 100mPerhosuinti [14-14] 01:15.02 [25 M]
Friman Siiri 2001 37 T13,14,15 800m Vapaauinti [13-13] 11:56.44 [25 M]
Halonen Anni 1999 37 T13,14,15 800m Vapaauinti [15-15] 10:33.11 [50 M]
Kitinoja Martta 2001 37 T13,14,15 800m Vapaauinti [13-13] 12:34.97 [25 M]
Kulmala Mikaela 2001 37 T13,14,15 800m Vapaauinti [13-13] 10:46.26 [25 M]
Ruottu Aino 2001 37 T13,14,15 800m Vapaauinti [13-13] 11:22.13 [25 M]
Tarnanen Mira 2000 37 T13,14,15 800m Vapaauinti [14-14] 10:25.61 [50 M]
Tuominen Ronja 2001 37 T13,14,15 800m Vapaauinti [13-13] 13:42.43 [25 M]
Turunen Roza 2000 37 T13,14,15 800m Vapaauinti [14-14] 10:42.07 [25 M]
Alanko Aleksi 2003 38 P11 50m Selkäuinti [11-11] 00:52.53 [25 M]
Männistö Olavi 2003 38 P11 50m Selkäuinti [11-11] 00:48.70 [25 M]
Lukkaroinen Sade 2004 39 T10 50m Selkäuinti [10-10] 01:05.24 [25 M]
Savulahti Iida 2004 39 T10 50m Selkäuinti [10-10] 00:46.68 [25 M]
Tuura Julia 2004 39 T10 50m Selkäuinti [10-10] 00:48.45 [50 M]
Weckman Vilmiina 2004 39 T10 50m Selkäuinti [10-10] 00:59.36 [25 M]
Koskinen Jesse 1999 40 P14,15,16 200m Selkäuinti [15-15] 02:42.81 [50 M]
Saraneva Tuomas 2000 40 P14,15,16 200m Selkäuinti [14-14] 02:41.33 [25 M]
Seppä Otto 1999 40 P14,15,16 200m Selkäuinti [15-15] 02:35.40 [25 M]
Särkkä Ville 2000 40 P14,15,16 200m Selkäuinti [14-14] 02:43.52 [25 M]
Heiskanen Annika 2001 41 T13,14,15 200mPerhosuinti [13-13] 00:00.00 [Yard]
Kuparinen Tinka 1999 41 T13,14,15 200mPerhosuinti [15-15] 00:00.00 [Yard]
RiUS miehet [1998] 1998 42 4X100m Sekauinti [13-16] 04:09.66 [25 M]
Niko Mäkelä, Rasmus Kujala, Jasper Pullinen, Leevi Nuora
RiUS naiset [1999] 1999 43 4X100m Sekauinti [12-15] 04:49.18 [25 M]
Mira Tarnanen, Aino Ruottu, Roza Turunen, Anni Halonen
4. jakso sunnuntai 2.11. klo 17.00, verryttely klo 15.50
Nimi Synt Nro Lajin nimi Aika Allas
Klemola Alex 1999 44 P14,15,16 200m Vapaauinti [15-15] 02:27.22 [25 M]
Lajas Roope 1998 44 P14,15,16 200m Vapaauinti [16-16] 02:25.23 [25 M]
Mäkelä Niko 1998 44 P14,15,16 200m Vapaauinti [16-16] 00:00.00 [Yard]
Pullinen Jasper 1999 44 P14,15,16 200m Vapaauinti [15-15] 02:01.58 [25 M]
Särkkä Ville 2000 44 P14,15,16 200m Vapaauinti [14-14] 02:32.26 [25 M]
Kitinoja Martta 2001 45 T13,14,15 200m Rintauinti [13-13] 03:24.54 [25 M]
Kuivaniemi Henna 2000 45 T13,14,15 200m Rintauinti [14-14] 03:28.05 [25 M]
Kulmala Mikaela 2001 45 T13,14,15 200m Rintauinti [13-13] 02:53.34 [25 M]
Ruottu Aino 2001 45 T13,14,15 200m Rintauinti [13-13] 02:50.98 [25 M]
Tuominen Ronja 2001 45 T13,14,15 200m Rintauinti [13-13] 03:52.29 [25 M]
Männistö Olavi 2003 46 P11 100m Sekauinti [11-11] 01:34.66 [25 M]
Savulahti Ville 2003 46 P11 100m Sekauinti [11-11] 01:34.22 [25 M]
Seppä Kalle 2003 46 P11 100m Sekauinti [11-11] 01:41.17 [25 M]
Koskinen Jesse 1999 48 P14,15,16 400m Sekauinti [15-15] 05:43.38 [25 M]
Nuora Leevi 1999 48 P14,15,16 400m Sekauinti [15-15] 05:19.74 [50 M]
Pullinen Jasper 1999 48 P14,15,16 400m Sekauinti [15-15] 04:48.64 [25 M]
Saraneva Tuomas 2000 48 P14,15,16 400m Sekauinti [14-14] 05:52.45 [50 M]
Seppä Otto 1999 48 P14,15,16 400m Sekauinti [15-15] 05:32.05 [25 M]
Ahlgren Henna 2000 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [14-14] 01:14.00 [25 M]
Friman Siiri 2001 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [13-13] 01:14.28 [25 M]
Halonen Anni 1999 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [15-15] 01:05.83 [50 M]
Ruhala Viivi 2001 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [13-13] 01:12.56 [25 M]
Särkänmäki Annika 2001 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [13-13] 01:17.68 [25 M]
Tahvanainen Anna 2000 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [14-14] 01:07.45 [25 M]
Tarnanen Mira 2000 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [14-14] 01:07.83 [50 M]
Turunen Roza 2000 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [14-14] 01:01.61 [25 M]
Lajas Herkko 2001 50 P12,13 200m Sekauinti [13-13] 03:06.91 [25 M]
Lasmio Atte 2001 50 P12,13 200m Sekauinti [13-13] 02:56.82 [25 M]
Lukkaroinen Tino 2002 50 P12,13 200m Sekauinti [12-12] 03:33.34 [25 M]
Saarinen Elias 2002 50 P12,13 200m Sekauinti [12-12] 03:06.77 [25 M]
Seppä Konsta 2001 50 P12,13 200m Sekauinti [13-13] 02:41.23 [25 M]
Weckman Veikka 2001 50 P12,13 200m Sekauinti [13-13] 00:00.00 [Yard]
Virtanen Mikael 2002 50 P12,13 200m Sekauinti [12-12] 02:55.06 [25 M]
Hiltunen Riia 2002 51 T11,12 200m Sekauinti [12-12] 00:00.00 [Yard]
Malinen Heidi 2003 51 T11,12 200m Sekauinti [11-11] 04:27.70 [25 M]
Helstelä Otso 2000 52 P14,15,16 100m Rintauinti [14-14] 01:23.60 [25 M]
Kujala Rasmus 1999 52 P14,15,16 100m Rintauinti [15-15] 01:12.41 [50 M]
Kuosmanen Mikko 2000 52 P14,15,16 100m Rintauinti [14-14] 01:26.13 [25 M]
RiUS seka [1998] 1998 54 4X50mVapaauinti [12-16] 01:50.98 [25 M]
Rasmus Kujala, Roza Turunen, Niko Mäkelä, Anni Halonen