RiUS-uimarit kohti Ikäkausimestaruusuintien aluekilpailuita

Riihimäen Uimaseura kilpailee Ikäkausimestaruusuintien alkukarsinnoissa 23.-24.11.2013 Vantaalla. Kilpailut järjestää Vantaan Vesikot ja kisahallina toimii Hakunilan uimahalli. Etelä-Suomi 2 aluekilpailuun osallistuu uimareita 20 seurasta yhteensä 1387 startin verran. Seuroista Riihimäen Uimaseuralla on Vantaalla eniten startteja (159) ja eniten starttaavia uimareita (47).

Jännittävä ja mielenkiintoinen viikonloppu on kaikkinensa tulossa, kun ikäluokkiensa Suomen parhaat uimarit ottavat mittaa toisistaan Vantaan lisäksi Helsingissä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Oulussa, Raisiossa sekä Seinäjoelle.

Sarjat T-10, T-11, P-11 ja P-12 uidaan vain aluekilpailuissa. Näissä ikäsarjoissa tulokset kootaan valtakunnallisestija kuusi parasta joka lajissa saa diplomin aluekilpailujenjälkeen. Hämeenlinnassa 13.–15. joulukuuta kisattavaan valtakunnalliseen loppukilpailuun pääsevät T-12-15 ja P-13-16 ikäluokista aluekilpailujen valtakunnallisten tulosten 16 parasta yksilölajeissa ja 8 parasta joukkuetta viestilajeissa.
Seuraa kisoja suoraan Live Timingista, jos et pääse kisapaikalle.
LAUANTAIN AAMUJAKSO
KLO 39 uimaria 56  starttia
10:00 Halonen Anni 1999 1 T13,14,15 200m Sekauinti [14-14] 02:58.70[50 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 1 T13,14,15 200m Sekauinti [15-15] 02:24.64[25 M]
10:18 Lajas Roope 1998 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [15-15] 01:24.00[25 M]
Seppä Otto 1999 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [14-14] 01:20.44[25 M]
Kujala Rasmus 1999 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [14-14] 01:07.85[50 M]
Mäkelä Niko 1998 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [15-15] 01:01.72[25 M]
Laakso Mikael 1997 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [16-16] 01:01.11[25 M]
Väre Hannes 1997 2 P14,15,16 100m Selkäuinti [16-16] 00:59.06[25 M]
10:29 Korpisaari Kaisli 2002 3 T-11,12 100m Vapaauinti [11-11] 01:40.16[25 M]
Turunen Outi 2002 3 T-11,12 100m Vapaauinti [11-11] 01:37.10[25 M]
Heiskanen Annika 2001 3 T-11,12 100m Vapaauinti [12-12] 01:27.20[25 M]
Särkänmäki Annika 2001 3 T-11,12 100m Vapaauinti [12-12] 01:26.19[25 M]
Hiltunen Riia 2002 3 T-11,12 100m Vapaauinti [11-11] 01:23.76[25 M]
Friman Siiri 2001 3 T-11,12 100m Vapaauinti [12-12] 01:19.59[25 M]
Kulmala Mikaela 2001 3 T-11,12 100m Vapaauinti [12-12] 01:14.59[25 M]
10:49 Weckman Veikka 2001 4 P12,13 100m Vapaauinti [12-12] 01:31.32[25 M]
Lajas Herkko 2001 4 P12,13 100m Vapaauinti [12-12] 01:24.43[25 M]
Lasmio Atte 2001 4 P12,13 100m Vapaauinti [12-12] 01:17.22[25 M]
Särkkä Ville 2000 4 P12,13 100m Vapaauinti [13-13] 01:17.20[25 M]
Seppä Konsta 2001 4 P12,13 100m Vapaauinti [12-12] 01:11.41[25 M]
Helstelä Otso 2000 4 P12,13 100m Vapaauinti [13-13] 01:10.00[25 M]
Saraneva Tuomas 2000 4 P12,13 100m Vapaauinti [13-13] 01:09.67[25 M]
11:03 Hellberg Ronja 2003 5 T10 50m Rintauinti [10-10] 00:56.56[25 M]
11:08 Malkamo Eetu 2002 6 P11 50m Rintauinti [11-11] 00:00.00[Yard]
Töhönen Viljami 2002 6 P11 50m Rintauinti [11-11] 00:48.57[25 M]
Virtanen Mikael 2002 6 P11 50m Rintauinti [11-11] 00:47.65[25 M]
11:13 Ahlgren Henna 2000 7 T13,14,15 100mPerhosuinti [13-13] 01:44.80[25 M]
Tarnanen Mira 2000 7 T13,14,15 100mPerhosuinti [13-13] 01:21.87[25 M]
11:18 Seppä Otto 1999 8 P14,15,16 800m Vapaauinti [14-14] 00:00.00[Yard]
Laakso Mikael 1997 8 P14,15,16 800m Vapaauinti [16-16] 00:00.00[Yard]
Pullinen Jasper 1999 8 P14,15,16 800m Vapaauinti [14-14] 09:27.65[25 M]
Väre Hannes 1997 8 P14,15,16 800m Vapaauinti [16-16] 08:37.64[25 M]
12:00 Ravalt Nikita 2002 9 T11,12 100m Rintauinti [11-11] 00:00.00[Yard]
Korpisaari Kaisli 2002 9 T11,12 100m Rintauinti [11-11] 01:55.18[25 M]
Hiltunen Riia 2002 9 T11,12 100m Rintauinti [11-11] 01:50.24[25 M]
Heiskanen Annika 2001 9 T11,12 100m Rintauinti [12-12] 01:47.28[25 M]
Friman Siiri 2001 9 T11,12 100m Rintauinti [12-12] 01:40.45[25 M]
Kitinoja Martta 2001 9 T11,12 100m Rintauinti [12-12] 01:36.80[25 M]
Ruhala Viivi 2001 9 T11,12 100m Rintauinti [12-12] 01:33.80[25 M]
Kulmala Mikaela 2001 9 T11,12 100m Rintauinti [12-12] 01:30.82[25 M]
Ruottu Aino 2001 9 T11,12 100m Rintauinti [12-12] 01:24.59[50 M]
12:19 Lajas Herkko 2001 10 P12,13 100m Rintauinti [12-12] 01:53.25[25 M]
Weckman Veikka 2001 10 P12,13 100m Rintauinti [12-12] 01:49.29[25 M]
Lasmio Atte 2001 10 P12,13 100m Rintauinti [12-12] 01:40.14[25 M]
Seppä Konsta 2001 10 P12,13 100m Rintauinti [12-12] 01:35.49[50 M]
Helstelä Otso 2000 10 P12,13 100m Rintauinti [13-13] 01:30.02[25 M]
Kuosmanen Mikko 2000 10 P12,13 100m Rintauinti [13-13] 01:28.81[25 M]
12:29 Tarnanen Mira 2000 11 T13,14,15 200m Selkäuinti [13-13] 02:51.28[25 M]
Tahvanainen Anna 2000 11 T13,14,15 200m Selkäuinti [13-13] 02:50.80[25 M]
Tuovinen Noora 1998 11 T13,14,15 200m Selkäuinti [15-15] 02:32.84[50 M]
12:43 Kujala Rasmus 1999 12 P14,15,16 200m Perhosuint [14-14] 00:00.00[Yard]
Koskinen Jesse 1999 12 P14,15,16 200m Perhosuint [14-14] 02:49.14[25 M]
Nuora Leevi 1999 12 P14,15,16 200m Perhosuint [14-14] 02:34.60[25 M]
Pullinen Jasper 1999 12 P14,15,16 200m Perhosuint [14-14] 02:28.40[50 M]
Mäkelä Niko 1998 12 P14,15,16 200m Perhosuint [15-15] 02:13.79[25 M]
13:11 RiUS seka [1997] 14 4X50m Sekauinti seka [12-16] 02:00.02[25 M]
Katariina Pihkamäki, Mikael Laakso, Niko Mäkelä, Eveliina Pihkamäki
LAUANTAIN ILTAJAKSO
KLO 33 uimaria 38 starttia
17:00 Halonen Anni 1999 15 T13,14,15 200m Vapaauinti [14-14] 02:31.29[25 M]
Tahvanainen Anna 2000 15 T13,14,15 200m Vapaauinti [13-13] 02:37.11[25 M]
Tarnanen Mira 2000 15 T13,14,15 200m Vapaauinti [13-13] 02:27.74[25 M]
Tuovinen Noora 1998 15 T13,14,15 200m Vapaauinti [15-15] 02:25.81[25 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 15 T13,14,15 200m Vapaauinti [15-15] 02:05.19[50 M]
17:19 Kujala Rasmus 1999 16 P14,15,16 200m Rintauinti [14-14] 02:38.61[25 M]
Aaltonen Henri 1997 16 P14,15,16 200m Rintauinti [16-16] 02:28.34[25 M]
Laakso Mikael 1997 16 P14,15,16 200m Rintauinti [16-16] 02:29.58[50 M]
18:01 Lasmio Atte 2001 18 P12,13 400m Vapaauinti [12-12] 07:05.43[25 M]
Seppä Konsta 2001 18 P12,13 400m Vapaauinti [12-12] 05:25.71[50 M]
18:26 Malkamo Eetu 2002 20 P11 50m Vapaauinti [11-11] 00:48.06[25 M]
Riihelä Kasimir 2002 20 P11 50m Vapaauinti [11-11] 00:40.11[25 M]
Saarinen Elias 2002 20 P11 50m Vapaauinti [11-11] 00:39.18[50 M]
Virtanen Mikael 2002 20 P11 50m Vapaauinti [11-11] 00:37.27[25 M]
18:32 Pihkamäki Eveliina 1998 21 T13,14,15 400m Sekauinti [15-15] 05:22.93[25 M]
18:45 Seppä Otto 1999 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [14-14] 01:11.50[25 M]
Lajas Roope 1998 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [15-15] 01:04.57[25 M]
Pullinen Jasper 1999 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [14-14] 01:01.17[25 M]
Nuora Leevi 1999 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [14-14] 01:00.02[25 M]
Mäkelä Niko 1998 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [15-15] 00:54.28[25 M]
Väre Hannes 1997 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [16-16] 00:55.56[50 M]
18:58 Kitinoja Martta 2001 23 T12 100m Perhosuinti [12-12] 01:36.37[50 M]
Ruhala Viivi 2001 23 T12 100m Perhosuinti [12-12] 01:35.74[25 M]
Kulmala Mikaela 2001 23 T12 100m Perhosuinti [12-12] 01:28.61[25 M]
Ruottu Aino 2001 23 T12 100m Perhosuinti [12-12] 01:24.81[25 M]
19:03 Kuosmanen Mikko 2000 24 P13 100m Perhosuinti [13-13] 01:35.68[25 M]
Helstelä Otso 2000 24 P13 100m Perhosuinti [13-13] 01:28.99[25 M]
Saraneva Tuomas 2000 24 P13 100m Perhosuinti [13-13] 01:21.11[25 M]
19:06 Turunen Outi 2002 25 T10,11 50m Perhosuinti [11-11] 00:49.73[25 M]
Hiltunen Riia 2002 25 T10,11 50m Perhosuinti [11-11] 00:45.26[25 M]
19:13 Riihelä Kasimir 2002 26 P11,12 50m Perhosuinti [11-11] 00:50.83[25 M]
Weckman Veikka 2001 26 P11,12 50m Perhosuinti [12-12] 00:49.70[25 M]
Virtanen Mikael 2002 26 P11,12 50m Perhosuinti [11-11] 00:44.31[25 M]
Saarinen Elias 2002 26 P11 50m Perhosuinti [11-11] 00:44.30[25 M]
19:20 Kuivaniemi Henna 2000 27 T13,14,15 100m Rintauinti [13-13] 01:43.42[25 M]
Halonen Anni 1999 27 T13,14,15 100m Rintauinti [14-14] 01:33.67[25 M]
19:41 RiUS miehet [1997] 28 4X100m Vapaauinti miehet [13-16] 03:46.84[25 M]
Mikael Laakso, Hannes Väre, Henri Aaltonen, Niko Mäkelä
19:47 RiUS naiset [1998] 29 4X100m Vapaauinti naiset [12-15] 04:10.38[25 M]
Katariina Pihkamäki, Noora Tuovinen, Eveliina Pihkamäki, Jenna Saario
SUNNUNTAIN AAMUJAKSO
31 uimaria 39 starttia
10:00 Nuora Leevi 1999 30 P14,15,16 200m Sekauinti [14-14] 02:33.87[25 M]
Pullinen Jasper 1999 30 P14,15,16 200m Sekauinti [14-14] 02:25.61[25 M]
Aaltonen Henri 1997 30 P14,15,16 200m Sekauinti [16-16] 02:21.50[25 M]
Kujala Rasmus 1999 30 P14,15,16 200m Sekauinti [14-14] 02:22.73[25 M]
Laakso Mikael 1997 30 P14,15,16 200m Sekauinti [16-16] 02:20.51[50 M]
Väre Hannes 1997 30 P14,15,16 200m Sekauinti [16-16] 02:13.07[25 M]
Mäkelä Niko 1998 30 P14,15,16 200m Sekauinti [15-15] 02:11.86[25 M]
10:13 Kuivaniemi Henna 2000 31 T13,14,15 100m Selkäuinti [13-13] 01:49.15[50 M]
Ahlgren Henna 2000 31 T13,14,15 100m Selkäuinti [13-13] 01:33.51[25 M]
Halonen Anni 1999 31 T13,14,15 100m Selkäuinti [14-14] 01:23.57[50 M]
Tahvanainen Anna 2000 31 T13,14,15 100m Selkäuinti [13-13] 01:22.79[50 M]
Tuovinen Noora 1998 31 T13,14,15 100m Selkäuinti [15-15] 01:11.52[25 M]
Pihkamäki Katariina 1998 31 T13,14,15 100m Selkäuinti [15-15] 01:08.46[25 M]
10:25 Svärd Leander 2002 32 P11 200m Vapaauinti [11-11] 04:07.30[25 M]
Saarinen Elias 2002 32 P11 200m Vapaauinti [11-11] 03:12.30[25 M]
10:42 Lasmio Atte 2001 34 P12, 13 100m Selkäuinti [12-12] 01:36.60[25 M]
Lajas Herkko 2001 34 P12, 13 100m Selkäuinti [12-12] 01:35.02[25 M]
Särkkä Ville 2000 34 P12, 13 100m Selkäuinti [13-13] 01:27.26[25 M]
Saraneva Tuomas 2000 34 P12, 13 100m Selkäuinti [13-13] 01:20.35[25 M]
10:55 Turunen Outi 2002 35 T11,12 100m Selkäuinti [11-11] 01:40.83[25 M]
Heiskanen Annika 2001 35 T11,12 100m Selkäuinti [12-12] 01:38.12[25 M]
Ruhala Viivi 2001 35 T11,12 100m Selkäuinti [12-12] 01:23.02[25 M]
Ruottu Aino 2001 35 T11,12 100m Selkäuinti [12-12] 01:19.58[50 M]
11:10 Seppä Otto 1999 36 P14,15,16 100mPerhosuinti [14-14] 01:27.88[25 M]
Koskinen Jesse 1999 36 P14,15,16 100mPerhosuinti [14-14] 01:13.23[50 M]
Kujala Rasmus 1999 36 P14,15,16 100mPerhosuinti [14-14] 01:03.74[50 M]
Mäkelä Niko 1998 36 P14,15,16 100mPerhosuinti [15-15] 00:58.43[50 M]
11:18 Tuovinen Noora 1998 37 T13,14,15 800m Vapaauinti [15-15] 00:00.00[Yard]
Pihkamäki Eveliina 1998 37 T13,14,15 800m Vapaauinti [15-15] 09:07.13[50 M]
11:51 Svärd Leander 2002 38 P11 50m Selkäuinti [11-11] 00:56.39[25 M]
Virtanen Mikael 2002 38 P11 50m Selkäuinti [11-11] 00:42.13[50 M]
11:56 Silvennoinen Enni 2003 39 T10 50m Selkäuinti [10-10] 00:51.60[25 M]
12:01 Nuora Leevi 1999 40 P14,15,16 200m Selkäuinti [14-14] 00:00.00[Yard]
Seppä Otto 1999 40 P14,15,16 200m Selkäuinti [14-14] 02:48.85[25 M]
Laakso Mikael 1997 40 P14,15,16 200m Selkäuinti [16-16] 02:14.55[50 M]
Väre Hannes 1997 40 P14,15,16 200m Selkäuinti [16-16] 02:07.33[25 M]
12:11 Tarnanen Mira 2000 41 T13,14,15 200mPerhosuinti [13-13] 03:13.50[50 M]
12:25 RiUS miehet [1997] 42 4X100m Sekauinti miehet [13-16] 04:04.55[25 M]
Mikael Laakso, Henri Aaltonen, Niko Mäkelä, Hannes Väre
12:31 RiUS naiset [1998] 43 4X100m Sekauinti naiset [12-15] 04:39.78[25 M]
Noora Tuovinen, Eveliina Pihkamäki, Jenna Saario, Katariina Pihkamäki
SUNNUNTAIN ILTAJAKSO
KLO 26 uimaria 30 starttia
17:00 Lajas Roope 1998 44 P14,15,16 200m Vapaauinti [15-15] 02:34.87[25 M]
Pullinen Jasper 1999 44 P14,15,16 200m Vapaauinti [14-14] 02:10.71[25 M]
Väre Hannes 1997 44 P14,15,16 200m Vapaauinti [16-16] 01:58.85[25 M]
17:34 Saarinen Elias 2002 46 P11 100m Sekauinti [11-11] 01:47.44[25 M]
17:44 Koskinen Jesse 1999 48 P14,15,16 400m Sekauinti [14-14] 00:00.00[Yard]
Nuora Leevi 1999 48 P14,15,16 400m Sekauinti [14-14] 05:31.30[25 M]
Pullinen Jasper 1999 48 P14,15,16 400m Sekauinti [14-14] 05:03.37[50 M]
Mäkelä Niko 1998 48 P14,15,16 400m Sekauinti [15-15] 04:46.27[50 M]
Väre Hannes 1997 48 P14,15,16 400m Sekauinti [16-16] 04:35.72[50 M]
17:56 Kuivaniemi Henna 2000 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [13-13] 01:30.60[25 M]
Halonen Anni 1999 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [14-14] 01:09.68[50 M]
Tarnanen Mira 2000 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [13-13] 01:07.46[25 M]
Tahvanainen Anna 2000 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [13-13] 01:07.77[50 M]
Pihkamäki Katariina 1998 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [15-15] 00:59.69[50 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [15-15] 00:57.92[25 M]
18:12 Särkkä Ville 2000 50 P12,13 200m Sekauinti [13-13] 03:23.03[25 M]
Kuosmanen Mikko 2000 50 P12,13 200m Sekauinti [13-13] 03:01.32[25 M]
Saraneva Tuomas 2000 50 P12,13 200m Sekauinti [13-13] 03:00.92[50 M]
Helstelä Otso 2000 50 P12,13 200m Sekauinti [13-13] 02:59.23[25 M]
Seppä Konsta 2001 50 P12,13 200m Sekauinti [12-12] 02:52.17[25 M]
18:27 Heiskanen Annika 2001 51 T11,12 200m Sekauinti [12-12] 03:25.20[25 M]
Kitinoja Martta 2001 51 T11,12 200m Sekauinti [12-12] 03:24.44[50 M]
Ruhala Viivi 2001 51 T11,12 200m Sekauinti [12-12] 03:10.72[25 M]
Kulmala Mikaela 2001 51 T11,12 200m Sekauinti [12-12] 03:10.37[50 M]
Ruottu Aino 2001 51 T11,12 200m Sekauinti [12-12] 02:51.19[25 M]
18:50 Kujala Rasmus 1999 52 P14,15,16 100m Rintauinti [14-14] 01:12.44[50 M]
Aaltonen Henri 1997 52 P14,15,16 100m Rintauinti [16-16] 01:09.45[50 M]
Mäkelä Niko 1998 52 P14,15,16 100m Rintauinti [15-15] 01:07.80[25 M]
Laakso Mikael 1997 52 P14,15,16 100m Rintauinti [16-16] 01:08.10[50 M]
19:14 RiUS seka [1997] 54 4X50m Vapaauinti seka [12-16] 01:46.00[25 M]
Katariina Pihkamäki, Hannes Väre, Eveliina Pihkamäki,  Niko Mäkelä