RiUS-uimarit kisaamaan Suomen Mestaruus -kilpailuihin

Riihimäen Uimaseuran Mikropolix 1- ryhmän uimarit: Rasmus Kujala, Mikael Laakso, Niko Mäkelä, Eveliina Pihkamäki, Jasper Pullinen, Lotta Ruhala, Noora Tuovinen, Hannes Väre starttaavat henkilökohtaisille matkoilla 19.-23.11.2014 uitavissa Nuorten Suomen Mestaruus ja Suomen Mestaruus -kilpailuissa ja lisäksi  Tuomas Tiainen starttaa seuran viestijoukkueissa. Päävalmentaja Jouni Laakso lähtee viisipäiväisiin kisoihin hyvällä fiiliksellä ja hän odottaa uimareiden uivan omiin ennätyksiinsä.

Kujala Rasmus 1999 11 100m Perhosuinti Miehet [0-18] 01:03.52 [50 M]
Kujala Rasmus 1999 41 200m Rintauinti Miehet [0-18] 02:41.24 [50 M]
Laakso Mikael 1997 7 100m Rintauinti Miehet [0-18] 01:06.96 [50 M]
Laakso Mikael 1997 32 50m Selkäuinti Miehet [0-18] 00:27.27 [25 M]
Laakso Mikael 1997 39 200m Sekauinti Miehet [0-18] 02:10.77 [25 M]
Laakso Mikael 1997 49 100m Sekauinti Miehet [0-18] 00:58.29 [25 M]
Laakso Mikael 1997 54 50m Rintauinti Miehet [0-18] 00:30.23 [50 M]
Mäkelä Niko 1998 11 100m Perhosuinti Miehet [0-18] 00:57.23 [50 M]
Mäkelä Niko 1998 32 50m Selkäuinti Miehet [0-18] 00:28.18 [25 M]
Mäkelä Niko 1998 34 50m Perhosuinti Miehet [0-18] 00:25.18 [50 M]
Mäkelä Niko 1998 39 200m Sekauinti Miehet [0-18] 02:12.44 [50 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 12 400m Sekauinti Naiset [0-17] 05:00.95 [25 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 20 100m Vapaauinti Naiset [0-17] 00:59.02 [50 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 40 400m Vapaauinti Naiset [0-17] 04:27.77 [50 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 61 200m Vapaauinti Naiset [0-17] 02:08.12 [50 M]
Pullinen Jasper 1999 36 400m Vapaauinti Miehet [0-18] 04:16.88 [25 M]
Pullinen Jasper 1999 66 1500m Vapaauinti Miehet [0-18] 17:13.95 [25 M]
Ruhala Lotta 1997 4 50m Rintauinti Naiset [0-18] 00:35.89 [50 M]
Ruhala Lotta 1997 35 100m Rintauinti Naiset [0-17] 01:17.43 [50 M]
Ruhala Lotta 1997 59 200m Rintauinti Naiset [0-17] 02:46.59 [25 M]
Tuovinen Noora 1998 8 100m Selkäuinti Naiset [0-17] 01:14.39 [50 M]
Väre Hannes 1997 3 200m Vapaauinti Miehet [0-18] 01:52.81 [25 M]
Väre Hannes 1997 21 400m Sekauinti Miehet [0-18] 04:41.52 [50 M]
Väre Hannes 1997 23 50m Vapaauinti Miehet [0-18] 00:24.47 [50 M]
Väre Hannes 1997 47 100m Vapaauinti Miehet [0-18] 00:53.47 [50 M]
RiUS miehet [1998] 1998 14 4X100m Vapaauinti P-18 [0-18] 03:31.82 [25 M]
Kokoonpano Mikael Laakso, Hannes Väre, Tuomas Tiainen, Niko Mäkelä
RiUS miehet [1998] 1998 27 4X200m Vapaauinti P-18 [0-18] 08:15.53 [25 M]
Kokoonpano Hannes Väre, Mikael Laakso, Jasper Pullinen, Niko Mäkelä
RiUS miehet [1998] 1998 64 4X100m Sekauinti P-18 [0-18] 03:48.26 [25 M]
Kokoonpano Mikael Laakso, Tuomas Tiainen, Niko Mäkelä, Hannes Väre