RiUS-uimarit aurinkoisella fiiliksellä IKM-kisoihin

Tänään perjantaina 11.7. käynnistyvät Ikäkausimestaruusuinnit Turussa klo 16.00.  13–15-vuotiaiden tyttöjen ja 14–16-vuotiaiden poikien kauden huipennus kisataan Turun Impivaaran uimahallissa, kun pitkän radan Ikäkausimestaruusuinteihin osallistuu reilu kuusi sataa uimaria. Kilpailuihin ei järjestetty aluekilpailuja, eikä niihin ole aikarajoja. Osallistujat on karsittu ilmoittautuneiden joukosta tilastoperusteisesti 24 parhaaseen henkilökohtaisissa lajeissa ja 16 parhaaseen viestilajeissa.

Lauantaina ja sunnuntaina kisataan aamu- ja iltajaksot. Kisojen arvioidut aikataulut ja reaaliaikainen tulospalvelu löytyvät osoitteesta www.livetiming.fi ja osallistujia palvellaan myös osoitteessa www.uintiklubiturku.net. Uimaliiton IKM-kisasivu.

Ensimmäisen IKM -kisa RiUS-startin kauhoo 4 x 100 m poikien sekauintiviestijoukkue Niko Mäkelä, Rasmus Kujala, Jasper Pullinen ja Leevi Nuora.

Tsemppiä niin viestijoukkueelle kuin illan 800 m vapaauinteihin Anni, Mira, Jasper, Leevi ja Otto!

RiUS miehet [1998] 2 4X100m Sekauinti miehet [14-16] 04:24.83[50 M]
Niko Mäkelä, Rasmus Kujala, Jasper Pullinen, Leevi Nuora
Halonen Anni 1999 99A895 3 800m VU T-13, 14, 15 [15-15] 10:40.49[25 M]
1999 99A895 23 200m VU T-13, 14, 15 [15-15] 02:22.96[25 M]
Koskinen Jesse 1999 99A889 6 100m SU P-14, 15, 16 [15-15] 01:20.19[25 M]
1999 99A889 8 200m PU P-14, 15, 16 [15-15] 02:49.67[25 M]
1999 99A889 21 200m SU P-14, 15, 16 [15-15] 02:45.66[25 M]
Kujala Rasmus 1999 99A190 8 200m PU P-14, 15, 16 [15-15] 02:33.18[25 M]
1999 99A190 15 100m RU P-14, 15, 16 [15-15] 01:14.55[25 M]
1999 99A190 19 100m PU P-14, 15, 16 [15-15] 01:05.10[50 M]
1999 99A190 24 200m RU P-14, 15, 16 [15-15] 02:43.01[25 M]
Kulmala Mikaela 2001 01A110 25 400m SKU T-13, 14, 15 [13-13] 06:11.69[25 M]
Lajas Roope 1998 98B294 21 200m SU P-14, 15, 16 [16-16] 02:55.63[25 M]
Mäkelä Niko 1998 98A679 6 100m SU P-14, 15, 16 [16-16] 01:03.05[25 M]
1998 98A679 8 200m PU P-14, 15, 16 [16-16] 02:15.72[50 M]
1998 98A679 15 100m RU P-14, 15, 16 [16-16] 01:09.96[50 M]
1998 98A679 17 200m SKU P-14, 15, 16 [16-16] 02:15.29[50 M]
1998 98A679 19 100m PU P-14, 15, 16 [16-16] 00:57.74[50 M]
1998 98A679 26 100m VU P-14, 15, 16 [16-16] 00:55.79[25 M]
Nuora Leevi 1999 99A577 4 800m VU P-14, 15, 16 [15-15] 10:10.59[50 M]
1999 99A577 8 200m PU P-14, 15, 16 [15-15] 02:34.45[25 M]
1999 99A577 13 400m SKU P-14, 15, 16 [15-15] 05:26.99[25 M]
1999 99A577 17 200m SKU P-14, 15, 16 [15-15] 02:35.62[25 M]
1999 99A577 26 100m VU P-14, 15, 16 [15-15] 00:59.69[50 M]
Pullinen Jasper 1999 99A036 4 800m VU P-14, 15, 16 [15-15] 09:23.31[50 M]
1999 99A036 8 200m PU P-14, 15, 16 [15-15] 02:26.96[25 M]
1999 99A036 13 400m SKU P-14, 15, 16 [15-15] 05:09.86[50 M]
1999 99A036 19 100m PU P-14, 15, 16 [15-15] 01:07.54[25 M]
1999 99A036 24 200m RU P-14, 15, 16 [15-15] 02:46.07[25 M]
Ruhala Viivi 2001 01A339 25 400m SKU T-13, 14, 15 [13-13] 06:22.84[50 M]
Ruottu Aino 2001 01A117 9 200m SU T-13, 14, 15 [13-13] 02:43.19[25 M]
2001 01A117 12 200m RU T-13, 14, 15 [13-13] 03:05.44[25 M]
2001 01A117 18 100m SU T-13, 14, 15 [13-13] 01:18.11[25 M]
2001 01A117 27 100m RU T-13, 14, 15 [13-13] 01:23.88[25 M]
Saraneva Tuomas 2000 00A326 6 100m SU P-14, 15, 16 [14-14] 01:14.91[25 M]
2000 00A326 8 200m PU P-14, 15, 16 [14-14] 02:58.23[25 M]
2000 00A326 13 400m SKU P-14, 15, 16 [14-14] 06:16.04[25 M]
Seppä Otto 1999 99A506 4 800m VU P-14, 15, 16 [15-15] 10:41.37[25 M]
1999 99A506 13 400m SKU P-14, 15, 16 [15-15] 05:42.05[25 M]
1999 99A506 15 100m RU P-14, 15, 16 [15-15] 01:24.80[25 M]
1999 99A506 21 200m SU P-14, 15, 16 [15-15] 02:49.53[25 M]
Tahvanainen Anna 2000 00A313 9 200m SU T-13, 14, 15 [14-14] 02:48.17[25 M]
Tarnanen Mira 2000 00A054 3 800m VU T-13, 14, 15 [14-14] 10:38.74[25 M]
2000 00A054 7 100m PU T-13, 14, 15 [14-14] 01:19.46[25 M]
2000 00A054 23 200m VU T-13, 14, 15 [14-14] 02:26.08[25 M]
RiUS miehet [1998] 22 4X100m Vapaauinti miehet [14-16] 03:58.62[50 M]
Rasmus Kujala, Niko Mäkelä, Jasper Pullinen, Leevi Nuora