Oskarin-Uinneista 2 kultaa ja 3 hopeaa ja 1 pronssi

Lauantaina 22.2. RiUS-uimarit starttasivat Jyväskylässä uiduissa kovatasoisissa XXXI Oskarin-Uinneissa. Kisaan osallistui lähes 600 uimaria ja startteja oli yli 1600. Kisassa starttasi 16 uimaria RiUS-uimaria ja startteja uimareilla oli yhteensä 50. Eveliina Pihkamäki toi kultaa 200 m sekauinnista ja 200 m vapaauinnista  sekä lisäksi hopean 50 m rintauinnista. Marianne Pihkamäki kauhoi 800 m vapaauinnissa ja Mikael Laakso 50 m selkäuinnissa hopealle. Hannes Väre toi pronssia 800 m vapaauinnissa.

Hyviä uinteja kaikilta ja erityisesti Tarnasen Miran ja Pihkamäen Mariannen 800 m vapaauinnit olivat vahvaa vetoa alusta loppuun, iloitsi päävalmentaja Jouni Laakso.

Tulokset Riihimäen Uimaseura lajeittain

Tulokset uimareittain RiUS

Uimari synt Laji
Pihkamäki Eveliina 1998 2 200m Sekauinti Naiset sijoitus 1 aika 2:29.84
Pihkamäki Eveliina 1998 28 200m Vapaauinti Naiset sijoitus 1 aika 2:08.54
Pihkamäki Eveliina 1998 14 50m Rintauinti Naiset sijoitus 2 aika 35.37
Laakso Mikael 1997 23 50m Selkäuinti Miehet sijoitus 2 aika 29.11
Laakso Mikael 1997 13 50m Rintauinti Miehet sijoitus 7 aika 31.25
Laakso Mikael 1997 25 100m Perhosuinti Miehet sijoitus 7 aika 1:03.45
Laakso Mikael 1997 1 200m Sekauinti Miehet sijoitus aika DSQ
Pihkamäki Marianne 1996 22 800m Vapaauinti Naiset sijoitus 2 aika 10:06.89
Pihkamäki Marianne 1996 4 50m Vapaauinti Naiset sijoitus 16 aika 29.31
Väre Hannes 1997 21 800m Vapaauinti Miehet sijoitus 3 aika 9:06.96
Väre Hannes 1997 17 100m Vapaauinti Miehet sijoitus 4 aika 55.60
Väre Hannes 1997 1 200m Sekauinti Miehet sijoitus 5 aika 2:21.11
Pihkamäki Katariina 1998 24 50m Selkäuinti Naiset sijoitus 6 aika 34.62
Pihkamäki Katariina 1998 18 100m Vapaauinti Naiset sijoitus 11 aika 1:03.34
Pihkamäki Katariina 1998 10 100m Selkäuinti Naiset sijoitus 27 aika 1:18.39
Nuora Leevi 1999 21 800m Vapaauinti Miehet sijoitus 8 aika 10:10.59
Nuora Leevi 1999 17 100m Vapaauinti Miehet sijoitus 18 aika 59.69
Nuora Leevi 1999 25 100m Perhosuinti Miehet sijoitus 21 aika 1:12.65
Tarnanen Mira 2000 22 800m Vapaauinti Naiset sijoitus 10 aika 11:07.43
Tarnanen Mira 2000 2 200m Sekauinti Naiset sijoitus 35 aika 2:55.82
Tarnanen Mira 2000 14 50m Rintauinti Naiset sijoitus 41 aika 44.33
Saraneva Tuomas 2000 21 800m Vapaauinti Miehet sijoitus 13 aika 11:33.33
Saraneva Tuomas 2000 27 200m Vapaauinti Miehet sijoitus 27 aika 2:31.78
Saraneva Tuomas 2000 9 100m Selkäuinti Miehet sijoitus 38 aika 1:21.72
Saraneva Tuomas 2000 1 200m Sekauinti Miehet sijoitus 42 aika 2:51.74
Saraneva Tuomas 2000 17 100m Vapaauinti Miehet sijoitus 54 aika 1:07.17
Halonen Anni 1999 28 200m Vapaauinti Naiset sijoitus 19 aika 2:29.32
Halonen Anni 1999 18 100m Vapaauinti Naiset sijoitus 45 aika 1:10.23
Halonen Anni 1999 2 200m Sekauinti Naiset sijoitus 48 aika 3:00.95
Halonen Anni 1999 10 100m Selkäuinti Naiset sijoitus 53 aika 1:24.61
Särkkä Ville 2000 23 50m Selkäuinti Miehet sijoitus 22 aika 39.12
Särkkä Ville 2000 9 100m Selkäuinti Miehet sijoitus 53 aika 1:25.59
Särkkä Ville 2000 17 100m Vapaauinti Miehet sijoitus 97 aika 1:19.67
Ruottu Aino 2001 2 200m Sekauinti Naiset sijoitus 23 aika 2:51.73
Ruottu Aino 2001 10 100m Selkäuinti Naiset sijoitus 40 aika 1:21.66
Ruottu Aino 2001 26 100m Perhosuinti Naiset sijoitus aika DNF
Heiskanen Annika 2001 26 100m Perhosuinti Naiset sijoitus 41 aika 1:52.59
Heiskanen Annika 2001 14 50m Rintauinti Naiset sijoitus 58 aika 48.27
Heiskanen Annika 2001 2 200m Sekauinti Naiset sijoitus 84 aika 3:22.83
Aaltonen Lotta 2002 10 100m Selkäuinti Naiset sijoitus 42 aika 1:40.38
Aaltonen Lotta 2002 18 100m Vapaauinti Naiset sijoitus 92 aika 1:26.15
Aaltonen Lotta 2002 26 100m Perhosuinti Naiset sijoitus 121 aika 1:58.91
Virtanen Mikael 2002 25 100m Perhosuinti Miehet sijoitus 49 aika 1:43.21
Virtanen Mikael 2002 1 200m Sekauinti Miehet sijoitus 68 aika 3:15.71
Virtanen Mikael 2002 17 100m Vapaauinti Miehet sijoitus 87 aika 1:17.24
Friman Siiri 2001 28 200m Vapaauinti Naiset sijoitus 55 aika 2:58.91
Friman Siiri 2001 2 200m Sekauinti Naiset sijoitus 74 aika 3:15.08
Friman Siiri 2001 18 100m Vapaauinti Naiset sijoitus 100 aika 1:20.38
Saarinen Elias 2002 1 200m Sekauinti Miehet sijoitus 77 aika 3:34.38
Saarinen Elias 2002 9 100m Selkäuinti Miehet sijoitus 79 aika 1:36.92
Saarinen Elias 2002 17 100m Vapaauinti Miehet sijoitus 107 aika 1:23.06