Niko, Aino ja Mikaela finaaliin, Oskarille kunniakirja

Lauantain iltajaksolta finaaliin Niko Mäkelä 100 m vapaauinnista, Aino Ruottu 100 m rintauinnista, ja Mikaela Kulmala 400 m sekauinnista sekä 100 m rintauinnista. Iltajaksolta kunniakirjan pokkaa P 11 sarjan Oskar Turunen 50 m perhosuinnista.

 

Mäkelä Niko 1998 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [16-16] 53.42 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 1 Finaaliin
Ruottu Aino 2001 27 T13,14,15 100m Rintauinti [13-13] 1:16.92 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 3 OE Finaaliin
Kulmala Mikaela 2001 21 T13,14,15 400m Sekauinti [13-13] 5:29.22 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 5 OE Finaaliin
Kulmala Mikaela 2001 27 T13,14,15 100m Rintauinti [13-13] 1:22.55 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 10 Finaaliin
Turunen Oskar 2003 26 P11,12 50m Perhosuinti [11-11] 35.45 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 6 OE
Pihkamäki Annukka 2004 25 T10,11 50m Perhosuinti [10-10] 40.50 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 12
Virtanen Mikael 2002 18 P12,13 400m Vapaauinti [12-12] 5:14.09 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 14 OE
Seppä Otto 1999 16 P14,15,16 200m Rintauinti [15-15] 2:47.54 sijoitus alue 3 sijoitus koko maa 17
Pihkamäki Annukka 2004 19 T10 50m Vapaauinti [10-10] 35.18 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 17 OE
Turunen Oskar 2003 20 P11 50m Vapaauinti [11-11] 33.12 sijoitus alue 5 sijoitus koko maa 18 UE
Turunen Roza 2000 15 T13,14,15 200m Vapaauinti [14-14] 2:16.51 sijoitus alue 4 sijoitus koko maa 19
Pullinen Jasper 1999 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [15-15] 58.09 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 22 OE
Saarinen Elias 2002 26 P11,12 50m Perhosuinti [12-12] 36.33 sijoitus alue 3 sijoitus koko maa 22
Savulahti Ville 2003 20 P11 50m Vapaauinti [11-11] 33.83 sijoitus alue 6 sijoitus koko maa 24 OE
Seppä Konsta 2001 18 P12,13 400m Vapaauinti [13-13] 4:51.73 sijoitus alue 3 sijoitus koko maa 25 OE
Ruhala Viivi 2001 21 T13,14,15 400m Sekauinti [13-13] 6:08.79 sijoitus alue 4 sijoitus koko maa 25 OE
Halonen Anni 1999 15 T13,14,15 200m Vapaauinti [15-15] 2:17.88 sijoitus alue 3 sijoitus koko maa 26
Tahvanainen Anna 2000 21 T13,14,15 400m Sekauinti [14-14] 5:58.26 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 28 UE
Tarnanen Mira 2000 15 T13,14,15 200m Vapaauinti [14-14] 2:20.31 sijoitus alue 6 sijoitus koko maa 30
Koskinen Jesse 1999 16 P14,15,16 200m Rintauinti [15-15] 3:03.79 sijoitus alue 6 sijoitus koko maa 31
Tarnanen Mira 2000 21 T13,14,15 400m Sekauinti [14-14] 6:00.07 sijoitus alue 3 sijoitus koko maa 31 OE
Kuosmanen Mikko 2000 16 P14,15,16 200m Rintauinti [14-14] 3:03.56 sijoitus alue 4 sijoitus koko maa 32
Seppä Konsta 2001 24 P13 100m Perhosuinti [13-13] 1:21.41 sijoitus alue 24 sijoitus koko maa 35
Savulahti Ville 2003 26 P11,12 50m Perhosuinti [11-11] 43.70 sijoitus alue 8 sijoitus koko maa 37
Kuivaniemi Henna 2000 27 T13,14,15 100m Rintauinti [14-14] 1:32.71 sijoitus alue 5 sijoitus koko maa 37 OE
Klemola Alex 1999 16 P14,15,16 200m Rintauinti [15-15] 3:17.78 sijoitus alue 8 sijoitus koko maa 38
Männistö Olavi 2003 26 P11,12 50m Perhosuinti [11-11] 44.46 sijoitus alue 9 sijoitus koko maa 38 OE
Alanko Aleksi 2003 26 P11,12 50m Perhosuinti [11-11] 44.73 sijoitus alue 10 sijoitus koko maa 39 OE
Nuora Leevi 1999 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [15-15] 1:00.25 sijoitus alue 6 sijoitus koko maa 41
Tuura Julia 2004 25 T10,11 50m Perhosuinti [10-10] 45.70 sijoitus alue 6 sijoitus koko maa 41 OE
Lasmio Atte 2001 24 P13 100m Perhosuinti [13-13] 1:25.86 sijoitus alue 8 sijoitus koko maa 45 OE
Lajas Roope 1998 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [16-16] 1:00.73 sijoitus alue 5 sijoitus koko maa 48 OE
Kitinoja Martta 2001 27 T13,14,15 100m Rintauinti [13-13] 1:32.19 sijoitus alue 10 sijoitus koko maa 48
Saraneva Tuomas 2000 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [14-14] 1:03.62 sijoitus alue 8 sijoitus koko maa 51
Virtanen Mikael 2002 26 P11,12 50m Perhosuinti [12-12] 39.54 sijoitus alue 8 sijoitus koko maa 52 OE
Ahlgren Henna 2000 15 T13,14,15 200m Vapaauinti [14-14] 2:32.96 sijoitus alue 10 sijoitus koko maa 54 OE
Seppä Kalle 2003 26 P11,12 50m Perhosuinti [11-11] 49.96 sijoitus alue 19 sijoitus koko maa 62 OE
Männistö Olavi 2003 20 P11 50m Vapaauinti [11-11] 37.30 sijoitus alue 15 sijoitus koko maa 63 OE
Helstelä Otso 2000 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [14-14] 1:05.62 sijoitus alue 10 sijoitus koko maa 65
Hiltunen Riia 2002 17 T11,12 400m Vapaauinti [12-12] 5:53.76 sijoitus alue 15 sijoitus koko maa 66
Friman Siiri 2001 15 T13,14,15 200m Vapaauinti [13-13] 2:37.81 sijoitus alue 12 sijoitus koko maa 68 OE
Riihelä Kasimir 2002 18 P12,13 400m Vapaauinti [12-12] 6:19.65 sijoitus alue 6 sijoitus koko maa 68
Savulahti Iida 2004 19 T10 50m Vapaauinti [10-10] 39.04 sijoitus alue 7 sijoitus koko maa 70 OE
Savulahti Iida 2004 25 T10,11 50m Perhosuinti [10-10] 51.14 sijoitus alue 9 sijoitus koko maa 72 OE
Tuura Julia 2004 19 T10 50m Vapaauinti [10-10] 39.59 sijoitus alue 11 sijoitus koko maa 79 OE
Lajas Herkko 2001 24 P13 100m Perhosuinti [13-13] 1:47.17 sijoitus alue 15 sijoitus koko maa 79 OE
Siivonen Anna-maria 2004 25 T10,11 50m Perhosuinti [10-10] 52.30 sijoitus alue 11 sijoitus koko maa 80 UE
Särkkä Ville 2000 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [14-14] 1:08.14 sijoitus alue 12 sijoitus koko maa 81 OE
Hiltunen Riia 2002 23 T12 100m Perhosuinti [12-12] 1:38.20 sijoitus alue 12 sijoitus koko maa 85
Riihelä Kasimir 2002 26 P11,12 50m Perhosuinti [12-12] 47.66 sijoitus alue 15 sijoitus koko maa 87
Alanko Aleksi 2003 20 P11 50m Vapaauinti [11-11] 39.74 sijoitus alue 20 sijoitus koko maa 88 OE
Seppä Kalle 2003 20 P11 50m Vapaauinti [11-11] 39.88 sijoitus alue 21 sijoitus koko maa 89
Shkolny Petri 2003 20 P11 50m Vapaauinti [11-11] 39.94 sijoitus alue 22 sijoitus koko maa 90
Töhönen Viljami 2002 26 P11,12 50m Perhosuinti [12-12] 49.08 sijoitus alue 16 sijoitus koko maa 93 OE
Salmela Valtteri 2000 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [14-14] 1:09.72 sijoitus alue 16 sijoitus koko maa 94 OE
Akkanen Niko 2003 20 P11 50m Vapaauinti [11-11] 40.20 sijoitus alue 24 sijoitus koko maa 96 OE
Tuominen Ronja 2001 27 T13,14,15 100m Rintauinti [13-13] 1:47.76 sijoitus alue 20 sijoitus koko maa 102
Kuosmanen Mikko 2000 22 P14,15,16 100m Vapaauinti [14-14] 1:13.81 sijoitus alue 17 sijoitus koko maa 106
Siivonen Anna-maria 2004 19 T10 50m Vapaauinti [10-10] 41.96 sijoitus alue 15 sijoitus koko maa 108 OE
Lukkaroinen Sade 2004 19 T10 50m Vapaauinti [10-10] 47.56 sijoitus alue 20 sijoitus koko maa 132 OE
Kultaranta Meri 2004 19 T10 50m Vapaauinti [10-10] 48.09 sijoitus alue 21 sijoitus koko maa 133 OE
RiUS miehet [1998] 1998 28 4X100m Vapaauinti [13-16] 3:47.19 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 7
Rasmus Kujala, Jasper Pullinen, Niko Mäkelä, Leevi Nuora
RiUS naiset [1999] 1999 29 4X100m Vapaauinti [12-15] 4:16.17 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa  17 OE
Mikaela Kulmala, Anni Halonen, Mira Tarnanen, Roza Turunen