Jasper, Rasmus, Mikaela, Niko ja Aino finaaliin

Sunnuntain iltajaksolta finaaliin:  Jasper Pullinen 400 m sekauinnissa ja 200 m vapaauinnissa, Rasmus Kujala 100 m rintauinnissa, Mikaela Kulmala 200 m rintauinnissa, Niko Mäkelä 200 m vapaauinnissa ja Aino Ruottu 200 m rintauinnissa. Onnittelut finalisteille!

 

Kulmala Mikaela 2001 45 T13,14,15 200m Rintauinti [13-13] 2:49.55 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 2
Pullinen Jasper 1999 48 P14,15,16 400m Sekauinti [15-15] 4.48.41 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 2
Kujala Rasmus 1999 52 P14,15,16 100m Rintauinti [15-15] 1:09.65 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 2
Mäkelä Niko 1998 44 P14,15,16 200m Vapaauinti [16-16] 1:58.76 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 3
Ruottu Aino 2001 45 T13,14,15 200m Rintauinti [13-13] 2:49.82 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 4
Pullinen Jasper 1999 44 P14,15,16 200m Vapaauinti [15-15] 2:01.80 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 5
Turunen Roza 2000 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [14-14] 1:02.69 sijoitus alue 3 sijoitus koko maa 17
Virtanen Mikael 2002 50 P12,13 200m Sekauinti [12-12] 2:48.92 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 17
Saraneva Tuomas 2000 48 P14,15,16 400m Sekauinti [14-14] 5:46.84 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 20
Savulahti Ville 2003 46 P11 100m Sekauinti [11-11] 1:25.94 sijoitus alue 4 sijoitus koko maa 21
Nuora Leevi 1999 48 P14,15,16 400m Sekauinti [15-15] 5:23.47 sijoitus alue 3 sijoitus koko maa 23
Seppä Otto 1999 48 P14,15,16 400m Sekauinti [15-15] 5:25.57 sijoitus alue 4 sijoitus koko maa 24
Tarnanen Mira 2000 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [14-14] 1:03.89 sijoitus alue 4 sijoitus koko maa 29
Koskinen Jesse 1999 48 P14,15,16 400m Sekauinti [15-15] 5:46.98 sijoitus alue 6 sijoitus koko maa 30
Kuosmanen Mikko 2000 52 P14,15,16 100m Rintauinti [14-14] 1:25.27 sijoitus alue 5 sijoitus koko maa 30
Tahvanainen Anna 2000 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [14-14] 1:04.10 sijoitus alue 5 sijoitus koko maa 31
Seppä Konsta 2001 50 P12,13 200m Sekauinti [13-13] 2:40.46 sijoitus alue 6 sijoitus koko maa 31
Helstelä Otso 2000 52 P14,15,16 100m Rintauinti [14-14] 1:25.38 sijoitus alue 6 sijoitus koko maa 31
Lajas Roope 1998 44 P14,15,16 200m Vapaauinti [16-16] 2:17.01 sijoitus alue 6 sijoitus koko maa 34
Saarinen Elias 2002 50 P12,13 200m Sekauinti [12-12] 3:04.09 sijoitus alue 6 sijoitus koko maa 35
Männistö Olavi 2003 46 P11 100m Sekauinti [11-11] 1:32.55 sijoitus alue 9 sijoitus koko maa 38
Kitinoja Martta 2001 45 T13,14,15 200m Rintauinti [13-13] 3:15.84 sijoitus alue 10 sijoitus koko maa 39
Kuivaniemi Henna 2000 45 T13,14,15 200m Rintauinti [14-14] 3:20.95 sijoitus alue 5 sijoitus koko maa 42
Ruhala Viivi 2001 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [13-13] 1:07.44 sijoitus alue 5 sijoitus koko maa 46
Halonen Anni 1999 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [15-15] 1:04.07 sijoitus alue 3 sijoitus koko maa 46
Klemola Alex 1999 44 P14,15,16 200m Vapaauinti [15-15] 2:29.30 sijoitus alue 9 sijoitus koko maa 49
Seppä Kalle 2003 46 P11 100m Sekauinti [11-11] 1:36.47 sijoitus alue 12 sijoitus koko maa 51
Särkkä Ville 2000 44 P14,15,16 200m Vapaauinti [14-14] 2:28.92 sijoitus alue 5 sijoitus koko maa 59
Tuominen Ronja 2001 45 T13,14,15 200m Rintauinti [13-13] 3:47.81 sijoitus alue 14 sijoitus koko maa 66
Lukkaroinen Tino 2002 50 P12,13 200m Sekauinti [12-12] 3:20.00 sijoitus alue 11 sijoitus koko maa 68
Ahlgren Henna 2000 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [14-14] 1:10.23 sijoitus alue 12 sijoitus koko maa 72
Hiltunen Riia 2002 51 T11,12 200m Sekauinti [12-12] 3:09.91 sijoitus alue 18 sijoitus koko maa 85
Lajas Herkko 2001 50 P12,13 200m Sekauinti [13-13] 3:14.86 sijoitus alue 16 sijoitus koko maa 102
Friman Siiri 2001 49 T13,14,15 100m Vapaauinti [13-13] 1:15.21 sijoitus alue 22 sijoitus koko maa 113
RiUS seka [1998] 1998 54 4X50mVapaauinti [12-16] 1:47.55 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa
Rasmus Kujala, Roza Turunen, Niko Mäkelä, Anni Halonen