15. T-13,14,15 200 m VU
16. P-14,15,16 200 m RU
17. T-11,12 400 m VU
18. P-12,13 400 m VU
19. T-10 50 m VU
20. P-11 50 m VU
21. T-13,14,15 400 m SKU
22. P-14,15,16 100 m VU
23. T-12 100 m PU
24. P-13 100 m PU
25. T-10,11 50 m PU
26. P-11,12 50 m PU
27. T-13,14,15 100 m RU
28. P-16 4x100 m VUV
29. T-15 4x100 m VUV

  IKM Etelä-Suomi 2
  17.-18.11.07  Riihimäki  25 m
  Riihimäen Uimaseura

15. T-13,14,15 200 m VU

Sarja 13 v
      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Mira Turunen            94 SiWa            32,41  1:06,78  1:41,38  2:15,17  616
   2. Laura Kurki             94 VanVe           32,27  1:07,22  1:41,87  2:15,86  607
   3. Pia Saarela             94 SiWa            32,39  1:09,39  1:46,67  2:22,92  521
   4. Karliina Kujala         94 SiWa            35,39  1:14,49  1:54,32  2:32,99  425
   5. Iina Paajanen           94 Poseidon        34,95  1:14,61  1:55,63  2:33,87  418
   6. Emmi Iivari             94 SiHy            35,77  1:15,14  1:56,03  2:35,98  401
   7. Petra Elg               94 Poseidon        35,97  1:16,30  2:00,65  2:44,00  345
   8. Noora Huovinen          94 TuUS            39,06  1:23,04  2:07,53  2:50,32  308
   9. Neea Heinonen           94 NurKu           37,23  1:20,50  2:07,24  2:52,12  298
  10. Tiia-Maria Ruotsalainen 94 KeUi            40,24  1:25,36  2:09,49  2:52,29  298
  11. Lisa Haltia             94 Poseidon        38,89  1:22,18  2:08,65  2:54,10  288
  12. Johanna Arffman         94 Poseidon        42,62  1:28,33  2:14,99  2:58,83  266
  13. Tiia Pitkänen           94 HyUS            41,50  1:31,23  2:26,70  3:16,60  200
Sarja 14 v
      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Elina Brandes           93 SiHy            31,78  1:05,99  1:41,43  2:16,77  595
   2. Sofia Piispanen         93 NumKis          33,26  1:10,50  1:48,10  2:25,58  493
   3. Annukka Repo            93 Poseidon        34,61  1:11,72  1:49,54  2:26,62  483
   4. Fia Parkkonen           93 BS-PU           34,72  1:12,00  1:50,21  2:27,93  470
   5. Ninna Salminen          93 SiWa            34,50  1:12,64  1:52,90  2:30,54  446
   6. Laura Hämmäinen         93 Poseidon        36,09  1:15,10  1:55,33  2:33,49  421
   7. Laura Leino             93 NumKis          35,08  1:15,80  1:57,29  2:34,90  409
   8. Meri Karjalainen        93 NumKis          35,88  1:15,89  1:57,64  2:38,07  385
   9. Viivi Nissilä           93 NumKis          36,36  1:17,91  2:01,58  2:43,36  349
  10. Pauliina Kuikka         93 BS-PU           37,43  1:20,17  2:05,66  2:48,98  315
  11. Mona Nuutinen           93 Poseidon        38,72  1:22,68  2:09,50  2:51,15  304
  Hylätyt :
      Noora Joru              93 NurKu       Vilppilähtö
Sarja 15 v
      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Aino Alastalo           92 BS-PU           31,48  1:05,41  1:39,59  2:12,27  658
   2. Noora Virta             92 SiHy            31,77  1:05,45  1:40,23  2:15,57  611
   3. Janniina Nikku          92 TuUS            32,31  1:09,57  1:47,54  2:23,64  513
   4. Aino Puomila            92 SiWa            33,38  1:10,02  1:48,52  2:24,87  500
   5. Emmi Snåre              92 Poseidon        33,97  1:11,08  1:49,22  2:27,91  470
   6. Henna Nurmi             92 Poseidon        35,31  1:13,50  1:52,05  2:29,83  452
   7. Linda Mäkinen           92 SiWa            34,15  1:12,25  1:51,98  2:30,25  449
   8. Lotta Lybeck            92 SiHy            34,22  1:13,37  1:53,28  2:32,68  428
   9. Satu Roth               92 KeUi            39,42  1:23,13  2:08,85  2:49,37  313
  10. Reetta Ronkainen        92 NurKu           40,71  1:27,64  2:17,75  3:08,00  229

16. P-14,15,16 200 m RU

Sarja 14 v
      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Petja Yritys            93 SiHy            35,55  1:16,40  1:58,80  2:40,41  487
   2. Juuso Saarinen          93 VaU             38,67  1:23,56  2:10,62  2:55,99  369
   3. Jussi Aaltonen          93 RiUS            41,64  1:28,53  2:15,27  2:58,38  354
   4. Riku Hankonen           93 JUK             40,15  1:26,54  2:14,19  3:00,69  341
   5. Toni Simola             93 Poseidon        42,17  1:29,86  2:19,44  3:08,54  300
   6. Eelis Kyttänen          93 KeUi            46,60  1:44,15  2:45,20  3:49,49  166
  Hylätyt :
      Aleksi Kesälä           93 LohU        Vilppilähtö
Sarja 15 v
      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Antti Mäkinen           92 Poseidon        36,50  1:16,47  1:57,55  2:37,49  515
   2. Wiljam Leinonen         92 HyUS            35,82  1:17,30  1:58,91  2:39,86  492
   3. Rami Rahmatulla         92 TuUS            34,26  1:14,63  1:58,22  2:40,28  489
   4. Samuli Hakasaari        92 SiHy            37,20  1:18,95  2:02,27  2:46,28  438
   5. Ilari Viitanen          92 BS-PU           37,72  1:21,65  2:06,09  2:49,97  410
   6. Martti Pyysalo          92 LD-LD           39,18  1:23,83  2:11,21  2:54,95  376
   7. Santtu Tuovinen         92 RiUS            38,74  1:25,54  2:14,34  3:00,34  343
   8. Teemu Hyytiäinen        92 LD-LD           40,44  1:26,61  2:15,45  3:03,27  327
Sarja 16 v
      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Anssi Nironen           91 KeUi            41,12  1:26,31  2:10,86  2:56,22  368
  Hylätyt :
      Timo Itävuo             91 KeUi        Vilppilähtö

17. T-11,12 400 m VU

Sarja 11 v
      nimi                    sv seura           100 m    200 m    300 m    400 m fina
   1. Veera Rekonen           96 SiWa          1:21,68  2:52,43  4:23,27  5:49,18  330
   2. Elviira Salmi           96 SiWa          1:25,62  3:02,28  4:39,88  6:11,56  274
   3. Juulia Ilmonen          96 HyUS          1:26,66  3:05,81  4:46,12  6:23,97  248
   4. Elli Ylinen             96 KeUi          1:32,13  3:17,98  5:01,99  6:38,30  222
   5. Milana Mäkeläinen       96 KeUi          1:32,88  3:19,24  5:04,77  6:46,51  209
   6. Reeta Laine             96 KeUi          1:39,33  3:29,87  5:23,61  7:11,36  175
   7. Katja Konga             96 TuUS          1:46,23  3:46,27  5:46,24  7:36,85  147
Sarja 12 v
      nimi                    sv seura           100 m    200 m    300 m    400 m fina
   1. Anni Hirvelä            95 SiWa          1:08,36  2:24,42  3:41,74  4:56,37  540
   2. Kamilla Nissinen        95 SiHy          1:16,26  2:38,56  3:59,47  5:14,77  450
   3. Henna Seppälä           95 SiHy          1:14,33  2:36,55  3:58,65  5:14,89  450
   4. Veera Venäläinen        95 Poseidon      1:16,59  2:40,00  4:03,58  5:24,51  411
   5. Mari Parviainen         95 SiHy          1:18,24  2:43,05  4:09,64  5:33,37  379
   6. Nea Takala              95 SiWa          1:20,21  2:47,50  4:14,76  5:33,65  378
   7. Milla Huoso             95 LohU          1:22,30  2:50,59  4:18,13  5:40,22  357
   8. Noora Kinnari           95 SiWa          1:22,30  2:53,86  4:25,49  5:53,92  317

18. P-12,13 400 m VU

Sarja 12 v
      nimi                    sv seura           100 m    200 m    300 m    400 m fina
   1. Miro Torola             95 SiWa          1:12,00  2:30,42  3:48,41  5:02,22  381
   2. Joni Honkala            95 NumKis        1:19,97  2:44,01  4:05,79  5:26,05  304
   3. Juuso Lumilahti         95 SiWa          1:22,48  2:47,99  4:13,24  5:34,82  280
   4. Tapio Junninen          95 Poseidon      1:17,90  2:44,86  4:12,21  5:35,80  278
   5. Sebastian Vacker        95 Poseidon      1:21,35  2:48,94  4:17,97  5:41,52  264
   6. Jani Huuhtanen          95 HyUS          1:24,45  2:59,36  4:33,87  6:02,29  221
  Hylätyt :
      Otto Kuittinen          95 HyUS        Vilppilähtö
Sarja 13 v
      nimi                    sv seura           100 m    200 m    300 m    400 m fina
   1. Timo Lopperi            94 SiWa          1:08,40  2:22,20  3:36,37  4:47,54  443
   2. Miro Juvonen            94 SiHy          1:08,72  2:21,94  3:35,48  4:47,82  441
   3. Tuukka Myller           94 TuUS          1:09,05  2:23,24  3:37,88  4:48,87  437
   4. Joona Miettinen         94 SiWa          1:09,34  2:26,33  3:44,13  4:58,99  394
   5. Valtteri Perämäki       94 SiWa          1:10,17  2:27,56  3:45,19  5:00,15  389
   6. Markus Seeste           94 Poseidon      1:12,59  2:32,79  3:54,28  5:13,63  341
   7. Elias Laine             94 RiUS          1:17,45  2:43,04  4:07,36  5:22,14  315
   8. Jaan de Tollanr         94 SiHy          1:17,99  2:39,83  4:02,42  5:22,34  314
   9. Mikko Karttunen         94 VanVe         1:17,87  2:41,02  4:04,39  5:22,72  313
  10. Mikael Liljestrand      94 Poseidon      1:17,57  2:42,06  4:05,32  5:24,46  308
  11. Samuli Virta            94 SiHy          1:16,81  2:41,94  4:06,17  5:26,12  303
  12. Thomas Liljestrand      94 Poseidon      1:19,50  2:44,86  4:07,09  5:27,50  300
  13. Joel Satokangas         94 NumKis        1:20,76  2:51,10  4:21,07  5:51,12  243

19. T-10 50 m VU

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Jade Pönni              97 LohU            36,22  298
   2. Eveliina Perämäki       97 SiWa            36,64  288
   3. Balsch Yvonne de Tollan 97 HyUS            36,80  284
   4. Claudia Åvist           97 HyUS            37,69  264
   5. Saara Ruti              97 LohU            37,89  260
   6. Satu Mäkinen            97 NumKis          38,24  253
   7. Lola Loog               97 Poseidon        39,21  235
   8. Saara Kivioja           97 RiUS            39,90  223
   9. Veera Nissilä           97 NumKis          40,77  209
  10. Rebekka Karjalainen     97 NumKis          40,80  208
  11. Mia Tammelin            97 SiWa            40,92  207
  12. Jemina Viljanen         97 NurKu           41,29  201
  13. Minna Pikkarainen       97 HyUS            42,50  184
  14. Maria Vuin              97 LD-LD           43,79  169
  15. Sani Teikari            97 Poseidon        45,01  155
  16. Ilona Torvinen          97 LohU            46,46  141
  17. Julia Laulajainen       97 Poseidon        47,38  133
  18. Senni Köntti            97 NurKu           48,78  122
  19. Pinja Anttila           97 LohU            49,44  117

20. P-11 50 m VU

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Daniel Viitikko         96 VaU             30,90  327
   2. Christian Rikkinen      96 SiWa            33,70  252
   3. Arttu Vänttinen         96 SiHy            33,81  249
   4. Miika Nuorinko          96 NumKis          33,88  248
   5. Jyri Pönni              96 LohU            34,26  240
   6. Niko Lindberg           96 RiUS            34,41  237
   7. Santeri Rantanen        96 NumKis          34,49  235
   8. Otto Rikka              96 TuUS            36,13  204
   9. Henri Heinonen          96 NumKis          37,53  182
  10. Arttu Kuitunen          96 JUK             38,16  173
  11. Johannes Tourula        96 NumKis          40,06  150
  12. Marcus Liljestrand      96 Poseidon        40,88  141
  13. Miikka Salminen         96 Poseidon        40,91  141
  14. Joona Viljanen          96 NurKu           41,70  133
  15. Niklas Ulmanen          96 Poseidon        44,20  112
  16. Jesse Viljanen          96 NurKu           49,77   78
  17. Lassi Julin             96 Poseidon        58,91   47
  Hylätyt :
      Tuomas Ikonen           96 TuUS        Vilppilähtö

21. T-13,14,15 400 m SKU

Sarja 13 v
      nimi                    sv seura           100 m    200 m    300 m    400 m fina
   1. Roosa Parikka           94 LohU          1:27,08  2:59,98  4:51,95  6:12,71  386
   2. Iida Vinberg            94 NurKu         1:22,09  3:01,68  4:52,12  6:16,25  375
   3. Siru Pekkala            94 BS-PU         1:36,13  3:12,41  4:57,66  6:20,05  364
   4. Emmi Iivari             94 SiHy          1:30,16  3:07,57  5:00,06  6:21,66  359
   5. Ella Snirvi             94 BS-PU         1:39,98  3:20,72  5:14,02  6:40,38  311
Sarja 14 v
      nimi                    sv seura           100 m    200 m    300 m    400 m fina
   1. Kaisla Kollanus         93 SiHy          1:14,50  2:40,25  4:11,32  5:25,51  579
   2. Sanna Seppälä           93 SiHy          1:22,48  2:50,79  4:22,77  5:36,05  526
   3. Annukka Repo            93 Poseidon      1:22,13  2:54,11  4:30,71  5:50,41  464
   4. Johanna Härkönen        93 SiHy          1:23,77  2:57,32  4:36,45  5:53,89  451
   5. Sara Marsalo            93 NumKis        1:27,67  2:54,82  4:35,83  5:55,42  445
   6. Elli Törmä              93 KeUi          1:17,09  2:46,59  4:31,04  5:56,66  440
   7. Fia Parkkonen           93 BS-PU         1:29,27  3:04,15  4:47,31  6:05,64  409
   8. Katriina Kiuru          93 SiHy          1:25,75  2:58,87  4:48,86  6:10,29  393
   9. Kristiina Tynkkynen     93 SiWa          1:38,07  3:16,71  5:03,50  6:31,65  333
Sarja 15 v
      nimi                    sv seura           100 m    200 m    300 m    400 m fina
   1. Netta Pitkämäki         92 NumKis        1:31,48  3:06,29  4:45,18  6:08,01  401
   2. Sofia Bergman           92 BS-PU         1:36,51  3:21,20  5:06,74  6:40,92  310

22. P-14,15,16 100 m VU

Sarja 14 v
      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Atte Sahla              93 VanVe           28,97    59,20  494
   2. Petteri Otranen         93 NumKis          28,79    59,33  490
   3. Juha Kollin             93 VaU             29,86  1:01,76  435
   4. Iivo Varjokorpi         93 SiHy            30,53  1:02,09  428
   5. Joona Merivirta         93 RiUS            29,99  1:02,23  425
   6. Tatu Könkö              93 SiHy            30,26  1:02,43  421
   7. Juuso Saarinen          93 VaU             30,64  1:03,09  408
   8. Pyry Suomi              93 Poseidon        31,17  1:03,28  404
   9. Matias Suihkonen        93 LohU            30,97  1:04,24  386
  10. Otto Pirvola            93 NumKis          32,58  1:09,71  302
  11. Aaro Karola             93 KeUi            33,15  1:10,04  298
  12. Toni Simola             93 Poseidon        35,22  1:15,83  235
  13. Eelis Kyttänen          93 KeUi            36,68  1:20,65  195
Sarja 15 v
      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Aleksi Rapp             92 LohU            29,15  1:00,58  461
   2. Rami Rahmatulla         92 TuUS            29,58  1:01,78  434
   3. Wiljam Leinonen         92 HyUS            30,05  1:02,81  413
   4. Martti Pyysalo          92 LD-LD           31,84  1:07,03  340
   5. Anton Malmberg          92 RiUS            32,25  1:07,85  328
   6. Lauri Snirvi            92 BS-PU           33,56  1:12,09  273
   7. Juhana Järviö           92 RiUS            34,37  1:15,47  238
  Hylätyt :
      Samuli Hakasaari        92 SiHy        vilppilähtö
Sarja 16 v
      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Timi Hellman            91 SiHy            27,58    56,13  579
   2. Mikko Bergström         91 VanVe           28,04    56,53  567
   3. Anssi Ketomäki          91 SiHy            27,84    56,70  562
   4. Sebastian Mårtensson    91 KeUi            28,14    58,13  522
   5. Tuomas Kähärä           91 LohU            28,28    58,56  510
   6. Otto Salonen            91 NumKis          28,20    58,78  504
   7. Valtteri Saul           91 LohU            28,43    58,82  503
   8. Matti Kinner            91 VanVe           29,08  1:00,20  470
   9. Jani Kivistö            91 HyUS            30,08  1:02,43  421
  10. Tomi Laitila            91 KeUi            30,81  1:05,71  361
  11. Niko Immonen            91 Poseidon        32,89  1:06,93  342

23. T-12 100 m PU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Jasmin Tuovinen         95 RiUS            34,28  1:14,64  449
   2. Janita Bergbom          95 NurKu           40,40  1:25,42  299
   3. Sini Fröblom            95 SiHy            40,56  1:27,33  280
   4. Amanda Suihkonen        95 LohU            39,10  1:27,59  278
   5. Janina Malmberg         95 BS-PU           42,05  1:32,49  236
   6. Sara Lönnroth           95 KeUi            44,97  1:37,05  204
   7. Mirette Mäkinen         95 SiHy            43,42  1:37,17  203
   8. Suvi Hakasalo           95 TuUS            44,23  1:42,38  174
   9. Katariina Flinkman      95 NurKu           47,15  1:46,63  154
  Hylätyt :
      Eveliina Enström        95 JUK         Epäsymmetrinen potku

24. P-13 100 m PU

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Lauri Marjamaa          94 LD-LD           32,78  1:10,59  367
   2. Teemu Ahtiainen         94 VanVe           34,04  1:13,46  326
   3. Tuukka Myller           94 TuUS            34,79  1:14,21  316
   4. Ilmari Varjokorpi       94 SiHy            34,73  1:15,21  303
   5. Kasper Nylund           94 NumKis          34,57  1:15,91  295
   6. Timo Lopperi            94 SiWa            36,58  1:17,57  277
   7. Joona Miettinen         94 SiWa            35,64  1:17,90  273
   8. Valtteri Perämäki       94 SiWa            39,50  1:23,35  223
   9. Thomas Liljestrand      94 Poseidon        42,12  1:31,51  168
  Hylätyt :
      Pirkka Peltonen         94 NumKis      Vilppilähtö

25. T-10,11 50 m PU

Sarja 10 v
      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Eveliina Perämäki       97 SiWa            41,73    0
   2. Balsch Yvonne de Tollan 97 HyUS            42,79    0
   3. Claudia Åvist           97 HyUS            45,35    0
   4. Viivi Iivari            97 SiHy            45,65    0
   5. Anna-Maria Kolomainen   97 SiHy            46,35    0
   6. Mia Tammelin            97 SiWa            47,44    0
   7. Satu Mäkinen            97 NumKis          48,72    0
   8. Lola Loog               97 Poseidon        51,47    0
   9. Sabina Ringell          97 BS-PU           54,21    0
  Hylätyt :
      Senni Köntti            97 NurKu       Vilppilähtö
Sarja 11 v
      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Jessica Hölttä          96 TuUS            37,67    0
   2. Kiia Karimaa            96 NumKis          38,74    0
   3. Noora Tammi             96 LohU            38,90    0
   4. Vilma Venäläinen        96 SiWa            41,15    0
   5. Elviira Salmi           96 SiWa            41,94    0
   6. Lotta Mäkinen           96 Poseidon        43,03    0
   7. Elisa Pesonen           96 VanVe           45,38    0
   8. Veera Rekonen           96 SiWa            45,52    0
   9. Maria Voliotis          96 NurKu           45,74    0
  10. Milla Kemppi            96 Poseidon        53,02    0
  11. Katja Konga             96 TuUS          1:00,30    0
  Hylätyt :
      Oona-anja Heikkinen     96 TuUS        Vilppilähtö
      Ella Ikonen             96 Poseidon    Vilppilähtö

26. P-11,12 50 m PU

Sarja 11 v
      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Daniel Viitikko         96 VaU             34,65  291
   2. Santeri Rantanen        96 NumKis          39,03  203
   3. Christian Rikkinen      96 SiWa            40,56  181
   4. Tuomas Ikonen           96 TuUS            41,24  172
   5. Miika Nuorinko          96 NumKis          42,82  154
   6. Otto Rikka              96 TuUS            43,06  151
   7. Arttu Kuitunen          96 JUK             45,19  131
   8. Henri Heinonen          96 NumKis          48,27  107
   9. Miikka Salminen         96 Poseidon        49,77   98
  10. Joona Viljanen          96 NurKu           54,04   77
  11. Oliver Rutonen          96 Poseidon        57,72   63
  Hylätyt :
      Arttu Vänttinen         96 SiHy        Vilppilähtö
Sarja 12 v
      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Mikael Haapiainen       95 JUK             33,90  310
   2. Tapio Junninen          95 Poseidon        35,03  281
   3. Tony Eriksson           95 JUK             36,95  240
   4. Ville Peltola           95 VanVe           37,44  230
   5. Teemu Aula              95 JUK             38,21  217
   6. Joni Honkala            95 NumKis          38,41  213
   7. Matias Nästi            95 LohU            39,25  200
   8. Iiro Kuitunen           95 JUK             39,27  200
   9. Jere Tolonen            95 VanVe           39,46  197
  10. Oliver Tarkkanen        95 Poseidon        39,52  196
  11. Emil Nylund             95 BS-PU           39,65  194
  12. Juhani Iablokov         95 VanVe           43,50  147
  13. Jani Huuhtanen          95 HyUS            44,43  138
  14. Iiro Laisi              95 NurKu           45,18  131
  15. Roni Nygren             95 TuUS            47,36  114
  16. Mito Joru               95 NurKu           49,90   97
  17. Joonas Romppanen        95 VaU             54,19   76
  Hylätyt :
      Konsta Ervast           95 BS-PU       Vilppilähtö
      Toni Laulajainen        95 Poseidon    Vilppilähtö

27. T-13,14,15 100 m RU

Sarja 13 v
      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Maisa Latva-Rasku       94 SiWa            39,18  1:20,03  547
   2. Ilona Repo              94 Poseidon        38,21  1:21,41  519
   3. Kaisa Kuitunen          94 SiHy            40,49  1:25,75  444
   4. Laura Mänkärlä          94 TuUS            41,76  1:27,09  424
   5. Karliina Kujala         94 SiWa            43,28  1:28,75  401
   6. Hannamari Rantanen      94 NumKis          42,26  1:31,39  367
   7. Petra Elg               94 Poseidon        43,65  1:32,10  359
   8. Siru Pekkala            94 BS-PU           46,31  1:35,23  324
   9. Noora Huovinen          94 TuUS            46,76  1:36,54  311
  10. Sara Sipiläinen         94 NumKis          45,54  1:36,62  311
  11. Johanna Paajanen        94 HyUS            45,44  1:37,12  306
  12. Lisa Haltia             94 Poseidon        46,70  1:40,93  273
  13. Johanna Arffman         94 Poseidon        50,00  1:45,29  240
  14. Tiia Pitkänen           94 HyUS            52,26  1:53,45  192
  Hylätyt :
      Henna Altomaa           94 TuUS        Vilppilähtö
      Hilla Heimo             94 RiUS        Yhden käden kännös
Sarja 14 v
      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Kaisla Kollanus         93 SiHy            36,99  1:18,11  588
   2. Elina Mäkinen           93 Poseidon        39,56  1:22,74  495
   3. Janika Kiuru            93 NumKis          39,28  1:23,55  480
   4. Rekina Skyttä           93 RiUS            41,75  1:28,10  410
   5. Annina Aula             93 JUK             41,53  1:28,23  408
   6. Suvi Mäkinen            93 TuUS            42,77  1:30,29  381
   7. Tiia Lauttamus          93 KeUi            44,41  1:34,42  333
   8. Mariette Enckell        93 KeUi            52,95  1:53,77  190
  Hylätyt :
      Mona Nuutinen           93 Poseidon    Vilppilähtö
Sarja 15 v
      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Noora Kivioja           92 Poseidon        38,64  1:20,60  535
   2. Susanna Mårtensson      92 KeUi            39,77  1:24,64  462
   3. Netta Pitkämäki         92 NumKis          41,96  1:27,96  412
   4. Sofia Bergman           92 BS-PU           43,21  1:30,92  373
   5. Riikka Jantunen         92 NurKu           42,54  1:31,41  367
   6. Senni Huotari           92 NumKis          46,70  1:36,36  313

28. P-16 4x100 m VUV

      nimi                    sv seura           100 m    200 m    300 m    400 m fina
   1. Simmis Hyvinkää         1  SiHy            59,93  1:56,23  2:56,83  3:58,40  513
        Petja Yritys              93   59,93
        Anssi Ketomäki            91   56,30 (+0,00)
        Topi Könkö                92 1:00,60 (+0,00)
        Tino Liljavirta           92 1:01,57 (+0,00) 0,00
   2. Poseidon                1  Poseidon      1:01,03  2:03,11  3:07,18  4:10,06  444
        Christopher Kokarev       93 1:01,03
        Aleksi Sara-aho           91 1:02,08 (+0,00)
        Pyry Suomi                93 1:04,07 (+0,00)
        Antti Mäkinen             92 1:02,88 (+0,00) 0,00
   3. Simmis Hyvinkää         2  SiHy          1:02,02  2:07,31  3:12,06  4:12,87  430
        Iivo Varjokorpi           93 1:02,02
        Samuli Hakasaari          92 1:05,29 (+0,00)
        Tatu Könkö                93 1:04,75 (+0,00)
        Aleksi Jolkkonen          94 1:00,81 (+0,00) 0,00
   4. Nummelan Kisaajat       1  NumKis        1:00,05  2:07,09  3:17,26  4:16,40  412
        Petteri Otranen           93 1:00,05
        Kasper Nylund             94 1:07,04 (+0,00)
        Matias Nuorinko           94 1:10,17 (+0,00)
        Otto Salonen              91   59,14 (+0,00) 0,00
  Hylätyt :
      Lohjan Uimarit          1  LohU        Vilppilähtö 1. osuus
        Valtteri Saul             91 1:00,09
        Aleksi Rapp               92 1:01,22 (+0,00)
        Tero Tamminen             92 1:01,94 (+0,00)
        Tuomas Kähärä             91   57,18 (+0,00) 0,00

29. T-15 4x100 m VUV

      nimi                    sv seura           100 m    200 m    300 m    400 m fina
   1. Simmis Hyvinkää         1  SiHy          1:04,09  2:06,81  3:13,92  4:20,32  574
        Kaisla Kollanus           93 1:04,09
        Elina Brandes             93 1:02,72 (+0,00)
        Johanna Härkönen          93 1:07,11 (+0,00)
        Sanna Seppälä             93 1:06,30 (+0,00) 0,00
   2. Poseidon                1  Poseidon      1:06,62  2:14,34  3:20,52  4:26,64  534
        Elina Mäkinen             93 1:06,62
        Noora Kivioja             92 1:07,72 (+0,00)
        Pauliina Törnqvist        92 1:06,18 (+0,00)
        Emmi Snåre                92 1:06,12 (+0,00) 0,00
   3. Simmis Wanda            1  SiWa          1:08,77  2:16,16  3:23,78  4:28,85  521
        Linda Mäkinen             92 1:08,77
        Anni Hirvelä              95 1:07,39 (+0,00)
        Aino Puomila              92 1:07,62 (+0,00)
        Pia Saarela               94 1:05,07 (+0,00) 0,00
   4. Nummelan Kisaajat       1  NumKis        1:10,25  2:17,08  3:25,98  4:35,79  483
        Niina Koskinen            94 1:10,25
        Sofia Piispanen           93 1:06,83 (+0,00)
        Laura Leino               93 1:08,80 (+0,00)
        Sara Marsalo              93 1:09,81 (+0,00) 0,00
   5. Simmis Hyvinkää         2  SiHy          1:09,78  2:23,22  3:31,05  4:38,56  469
        Henna Seppälä             95 1:09,78
        Sini Fröblom              95 1:13,44 (+0,00)
        Kaisa Kuitunen            94 1:07,83 (+0,00)
        Katriina Kiuru            93 1:07,51 (+0,00) 0,00
  IKM Etelä-Suomi 2
  17.-18.11.07  Riihimäki  25 m
  Riihimäen Uimaseura
    S E U R A L U E T T E L O
        Nimilyh      Seura                      N    M  yht     sN   sM  yht
  ---------------------------------------------------------------------------
     1  BS-PU        Borgå Simmare-PU          10    9   19     37   37   74
     2  ESS          Ekenäs Simsällskap         1    0    1      2    0    2
     3  HyUS         Hyvinkään Uimaseura       11    4   15     40   16   56
     4  JUK          Järvenpään Uintiklubi      2    8   10      7   30   37
     5  KeUi         Keravan Uimarit           15   10   25     49   26   75
     6  LD-LD        Lojo Delfiner-Lohjan D     3    6    9     13   21   34
     7  LohU         Lohjan Uimarit             9   10   19     34   38   72
     8  NumKis       Nummelan Kisaajat         22   18   40     77   64  141
     9  NurKu        Nurmijärven Kunto         15    7   22     48   15   63
    10  Poseidon     Poseidon                  29   21   50    103   79  182
    11  RiUS         Riihimäen Uimaseura        7   12   19     17   29   46
    12  SiHy         Simmis Hyvinkää           16   17   33     79   65  144
    13  SiWa         Simmis Wanda              17    7   24     61   24   85
    14  TuUS         Tuusulan Uimaseura        17    7   24     47   23   70
    15  VanVe        Vantaan Vesikot            6   11   17     16   32   48
    16  VaU          Vantaan Uimarit            1    6    7      2   24   26
                                       Summa  181  153  334    632  523 1155
                                        Eriä  172 kpl