Tule mukaan tsemppaamaan RiUS -uimareita Hämeenlinnan IKM -finaaliin 10.-12.12.2010.
IKM finaalin uimareiden aikataulu
RIIHIMÄEN UIMASEURAN STARTIT IKM-finaalissa
PERJANTAI
1. Jakso, perjantai-ilta klo 17:00
verryttely 16:00
1. 2T+2P T-15/P-16 4×50 m SKUV
2. T-13 800 m VU
3. T-14 800 m VU
4. T-15 800 m VU Krista
5. P-14 800 m VU
6. P-15 800 m VU
7. P-16 800 m VU
LAUANTAI
2. Jakso, lauantaiaamu klo 10:00
verryttely 9:00
8. T-13 200 m SKU Camilla
9. T-14 200 m SKU
10. T-15 200 m SKU Mari P.
11. P-14 100 m SU Tuomas
12. P-15 100 m SU
13. P-16 100 m SU
14. T-12 100 m VU Noora V.
15. P-13 100 m VU
16. T-13 100 m PU Yvonne Claudia
17. T-14 100 m PU Marianne
18. T-15 100 m PU
19. P-14 200 m PU
20. P-15 200 m PU
21. P-16 200 m PU Jaan
22. T-12 100 m RU
23. P-13 100 m RU Mikael Henri
24. T-13 200 m SU
25. T-14 200 m SU
26. T-15 200 m SU
3. Jakso, lauantai-ilta klo 16:00
verryttely 15:00
27. T-13 200 m VU Claudia Leona Yvonne
28. T-14 200 m VU
29. T-15 200 m VU
30. P-14 200 m RU Tuomas
31. P-15 200 m RU
32. P-16 200 m RU
33. T-12 400 m VU Noora V.
34. P-13 400 m VU Hannes
35. T-13 400 m SKU
36. T-14 400 m SKU
37. T-15 400 m SKU
38. P-14 100 m VU
39. P-15 100 m VU
40. P-16 100 m VU
41. T-12 100 m PU Noora T.
42. P-13 100 m PU Mikael
43. T-13 100 m RU Camilla
44. T-14 100 m RU
45. T-15 100 m RU
46. P-16 4×100 m VUV
47. T-15 4×100 m VUV RiUS
SUNNUNTAI
4. Jakso, sunnuntaiaamu klo 10:00
verryttely 9:00
48. P-14 200 m SKU
49. P-15 200 m SKU
50. P-16 200 m SKU
51. T-13 100 m SU Claudia Leona
52. T-14 100 m SU
53. T-15 100 m SU
54. P-13 100 m SU Hannes
55. T-12 100 m SU Noora V.
56. P-14 100 m PU
57. P-15 100 m PU
58. P-16 100 m PU
59. T-13 200 m PU Yvonne Claudia
60. T-14 200 m PU Marianne
61. T-15 200 m PU
62. P-14 200 m SU
63. P-15 200 m SU Lassi
64. P-16 200 m SU
65. T-15 4×100 m SKUV RiUS
66. P-16 4×100 m SKUV
5. Jakso, sunnuntai-ilta klo 16:00
verryttely 15:00
67. P-14 200 m VU
68. P-15 200 m VU
69. P-16 200 m VU
70. T-13 200 m RU Camilla
71. T-14 200 m RU
72. T-15 200 m RU
73. P-14 400 m SKU
74. P-15 400 m SKU
75. P-16 400 m SKU Jaan
76. T-13 100 m VU Leona Yvonne
77. T-14 100 m VU
78. T-15 100 m VU Mari P.
79. P-13 200 m SKU Hannes
80. T-12 200 m SKU Noora V.
81. P-14 100 m RU Tuomas
82. P-15 100 m RU
83. P-16 100 m RU
84. 2T+2P T-15/P-16 4×50 m VUV
RiUS -finalistit lajeittain
Noora Visto
T12 100m Vapaauinti 1.04.11 IKM-finaaliin 1
T12 400m Vapaauinti 4.43.59 IKM-finaaliin 1
T12 200m Sekauinti 2:37.47 IKM-finaaliin 1
T12 100m Selkäuinti 1.13.89 IKM-finaaliin 3
Claudia Åvist
T13 200m Vapaauinti 2.13.95 IKM-finaaliin 1
T13 100m Selkäuinti 1.09.99 IKM-finaaliin 1
T13 100m Perhosuinti 1.07.63 IKM-finaaliin 3
T13 200mPerhosuinti 2.37.82 IKM-finaaliin 4
Yvonne Tollander
T13 100m Perhosuinti 1.06.01 IKM-finaaliin 1
T13 200m Perhosuinti 2.33.75 IKM-finaaliin 1
T13 200m Vapaauinti 2.16.24 IKM-finaaliin 4
T13 100m Vapaauinti 01:02.13 IKM-finaaliin 4
Tuomas Tiainen
P14 200m Rintauinti 2.33.18 IKM-finaaliin 1
P14 100m Rintauinti 01:08.89 IKM-finaaliin 1
P14 100m Selkäuinti 1.11.29 IKM-finaaliin 15
Leona Pälvimäki
T13 100m Vapaauinti 01:01.67 IKM-finaaliin 1
T13 200m Vapaauinti 2.15.42 IKM-finaaliin 2
T13 100m Selkäuinti 1.13.69 IKM-finaaliin 11
T13 100m Rintauinti 1.24.99 IKM-finaaliin 15 (ei ui tätä lajia)
Hannes Väre
P13 400m Vapaauinti 4.38.59 IKM-finaaliin 3
P13 200m Sekauinti 02:34.62 IKM-finaaliin 7
P13 100m Selkäuinti 1.11.89 IKM-finaaliin 10
Mikael Laakso
P13 100m Rintauinti 1.20.30 IKM-finaaliin 4
P13 100m Perhosuinti 01:13.38 IKM-finaaliin 12
Camilla Kulmala
T13 100m Rintauinti 1.22.57 IKM-finaaliin 9
T13 200m Rintauinti 3:00.81 IKM-finaaliin 12
T13 200m Sekauinti 2.41.53 IKM-finaaliin 16
Marianne Pihkamäki
T14 200m Perhosuinti 2.53.75 IKM-finaaliin 11
T14 100m Perhosuinti 1.13.86 IKM-finaaliin 16
Mari Parviainen
T15 200m Sekauinti 2.35.49 IKM-finaaliin 12
T15 100m Vapaauinti 1:02.11 IKM-finaaliin 16
Henri Aaltonen
P13 100m Rintauinti 1.23.48 IKM-finaaliin 12
Jaan Tollander
P16 200m Perhosuinti 2.32.23 IKM-finaaliin 12
P16 400m Sekasuinti 5:12.41 IKM-finaaliin 15
Noora Tuovinen
T12 100m Perhosuinti 1.22.04 IKM-finaaliin 12
Lassi Väre
P15 200m Selkäuinti 2.26.59 IKM-finaaliin 12
Krista Heikkilä
T15 800m Vapaauinti 10.36.09 IKM-finaaliin 15