Niko Nuorten Suomen Mestariksi, Hannes hopealle ja viestijoukkue pronssille

Vahvasti aloittivat Riiihimäen Uimaseuran uimarit Nuorten Suomen Mestaruuskilpailut. Niko Mäkelä liisi mestariksi 100 m perhosuinnissa ajalla 55.01. Tämän päivän mestaruudesta ja omasta ennätyksestään huolimatta Nikolla on hyvät mahdollisuudet parantaa vielä 100 m perhosuinnin aikaansa , toteaa RiUS:n päävalmentaja Jouni Laakso.

Hannes Väre kauhoi hopealle 200 m vapaauinnissa ajalla 1:52. Hanneksen ensimmäiseksi uinniksi näissä kisoissa hatun noston arvoinen oma ennätys, analysoi päävalmentaja Laakso.

RiUS:n 4 x 100 m vapaauintiviestijoukkue Mikael Laakso, Hannes Väre, Tuomas Tiainen ja Niko Mäkelä nappasivat pronssia tiukassa viestikisassa. Koko viestikilpailun nopeimman 100 m osuuden ui RiUS:n Hannes Väre.

Edellisten viikkojen sairastamisista huolimatta venymiskykyään esittelivät Eveliina Pihkamäki 400 m sekauinnissa, tehden oman ennätyksen ja sijoittuen neljänneksi. Mikael Laakso 100 m rintauinnissa uiden lähes ennätykseen ja sijoittuen siinä seitsemänneksi sekä viestin avausosuudella uitu oma 100 m vapauinnin ennätys.  Tuomas Tiainen nosti omalla mainiolla viestiuintiosuudellaan RiUS-joukkueen kolmanneksi.

Rasmus Kujala paransi 100 m perhosuinnissa lähes sekunnin ja Noora Tuovinen teki myös hyvän uinnin ja oman ennätyksen 100 m selkäuinnissa.

RiUS-uimareiden tulokset:

Mäkelä Niko 1998 11 100m Perhosuinti Miehet [0-18] aika 55.01 oe sijoitus 1. NSM
Väre Hannes 1997 3 200m Vapaauinti Miehet [0-18] aika 1:52.65 oe sijoitus 2. NSM
RiUS miehet 14 4X100m Vapaauinti P-18 [0-18] aika 3:29.22 oe sijoitus 3. NSM
Mikael Laakso, Hannes Väre, Tuomas Tiainen, Niko Mäkelä
Pihkamäki Eveliina 1998 12 400m Sekauinti Naiset [0-17] aika 5:00.23 oe sijoitus 4. NSM
Laakso Mikael 1997 7 100m Rintauinti Miehet [0-18] aika 1:03.98 sijoitus 7. NSM
Kujala Rasmus 1999 11 100m Perhosuinti Miehet [0-18] aika 1:00.84 oe sijoitus 24. NSM
Tuovinen Noora 1998 8 100m Selkäuinti Naiset [0-17] aika 1:11.76 oe sijoitus 44. NSM
Ruhala Lotta 1997 4 50m Rintauinti Naiset [0-18] aika 36.01 oe sijoitus 50. SM

 

RiUS-uimarit kisaamaan Suomen Mestaruus -kilpailuihin

Riihimäen Uimaseuran Mikropolix 1- ryhmän uimarit: Rasmus Kujala, Mikael Laakso, Niko Mäkelä, Eveliina Pihkamäki, Jasper Pullinen, Lotta Ruhala, Noora Tuovinen, Hannes Väre starttaavat henkilökohtaisille matkoilla 19.-23.11.2014 uitavissa Nuorten Suomen Mestaruus ja Suomen Mestaruus -kilpailuissa ja lisäksi  Tuomas Tiainen starttaa seuran viestijoukkueissa. Päävalmentaja Jouni Laakso lähtee viisipäiväisiin kisoihin hyvällä fiiliksellä ja hän odottaa uimareiden uivan omiin ennätyksiinsä.

Kujala Rasmus 1999 11 100m Perhosuinti Miehet [0-18] 01:03.52 [50 M]
Kujala Rasmus 1999 41 200m Rintauinti Miehet [0-18] 02:41.24 [50 M]
Laakso Mikael 1997 7 100m Rintauinti Miehet [0-18] 01:06.96 [50 M]
Laakso Mikael 1997 32 50m Selkäuinti Miehet [0-18] 00:27.27 [25 M]
Laakso Mikael 1997 39 200m Sekauinti Miehet [0-18] 02:10.77 [25 M]
Laakso Mikael 1997 49 100m Sekauinti Miehet [0-18] 00:58.29 [25 M]
Laakso Mikael 1997 54 50m Rintauinti Miehet [0-18] 00:30.23 [50 M]
Mäkelä Niko 1998 11 100m Perhosuinti Miehet [0-18] 00:57.23 [50 M]
Mäkelä Niko 1998 32 50m Selkäuinti Miehet [0-18] 00:28.18 [25 M]
Mäkelä Niko 1998 34 50m Perhosuinti Miehet [0-18] 00:25.18 [50 M]
Mäkelä Niko 1998 39 200m Sekauinti Miehet [0-18] 02:12.44 [50 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 12 400m Sekauinti Naiset [0-17] 05:00.95 [25 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 20 100m Vapaauinti Naiset [0-17] 00:59.02 [50 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 40 400m Vapaauinti Naiset [0-17] 04:27.77 [50 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 61 200m Vapaauinti Naiset [0-17] 02:08.12 [50 M]
Pullinen Jasper 1999 36 400m Vapaauinti Miehet [0-18] 04:16.88 [25 M]
Pullinen Jasper 1999 66 1500m Vapaauinti Miehet [0-18] 17:13.95 [25 M]
Ruhala Lotta 1997 4 50m Rintauinti Naiset [0-18] 00:35.89 [50 M]
Ruhala Lotta 1997 35 100m Rintauinti Naiset [0-17] 01:17.43 [50 M]
Ruhala Lotta 1997 59 200m Rintauinti Naiset [0-17] 02:46.59 [25 M]
Tuovinen Noora 1998 8 100m Selkäuinti Naiset [0-17] 01:14.39 [50 M]
Väre Hannes 1997 3 200m Vapaauinti Miehet [0-18] 01:52.81 [25 M]
Väre Hannes 1997 21 400m Sekauinti Miehet [0-18] 04:41.52 [50 M]
Väre Hannes 1997 23 50m Vapaauinti Miehet [0-18] 00:24.47 [50 M]
Väre Hannes 1997 47 100m Vapaauinti Miehet [0-18] 00:53.47 [50 M]
RiUS miehet [1998] 1998 14 4X100m Vapaauinti P-18 [0-18] 03:31.82 [25 M]
Kokoonpano Mikael Laakso, Hannes Väre, Tuomas Tiainen, Niko Mäkelä
RiUS miehet [1998] 1998 27 4X200m Vapaauinti P-18 [0-18] 08:15.53 [25 M]
Kokoonpano Hannes Väre, Mikael Laakso, Jasper Pullinen, Niko Mäkelä
RiUS miehet [1998] 1998 64 4X100m Sekauinti P-18 [0-18] 03:48.26 [25 M]
Kokoonpano Mikael Laakso, Tuomas Tiainen, Niko Mäkelä, Hannes Väre

 

RiUS ry:n sääntömääräinen yhdistyksen kokous

 

Riihimäen Uimaseura ry:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen sääntömääräiseen kokoukseen.

2014 RiUS Vuosikokouksen esityslista

Aika: Maanantaina 24.11.2013 klo 19.00

Paikka: Scandic Riihimäki, Hämeenaukio 1, 11100 Riihimäki

Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisen kokoukseen torstaihin 20.11.2014  mennessä tarjoilun järjestämisen vuoksi.
Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen pirjo.lappalainen(at)rius.fi

Tilamaksuista keskustellaan vielä pitkään ja syystäkin

Hyvä Olli Kujala, kirjoituksessasi Aamupostissa 31.10.2014 oli monta hyvää ajatusta ja kysymystä, jonka mieluusti jaamme kanssasi, mutta myös muutama oikaistava asia.

Uimala
Selvennyksen vuoksi Riihimäen Uimalaan kuuluu Maauimala ja Uimahalli. Maauimalan altaat: 50 m allas, 25 m allas, opetus- ja kahluu-allas sekä vesiliukumäki. Uimahallin altaat: 25 m allas, opetusallas, vesivoimisteluallas, poreallas, kylmävesiallas ja tilaussaunan allas. Lisäksi Uimalassa on käytössä kuntosali, yläsali, kahvio, kokoustilat, tilaussaunan tilat sekä lukuisia henkilökunnan tiloja. Kuten yleisesti on tiedossa Uimalan kokonaiskustannukset ovat 1 500 000 € ja toisin kuin muilla liikuntapaikoilla Uimalalla on tuottoja  noin 500 000 € edestä. Seurojen käyttöaste Uimalassa on noin 10 %.

Jos siis olisi, kuten virkamiehet ovat noin puolen vuodenajan esittäneet, että Uimahallin käyttömenot olisivat 1 479 936 € ja 25 m altaan osuus siitä olisi 1 154 350 € ja opetusaltaan osuus siitä olisi 147 994 € ja jumppa-altaan osuus siitä olisi 133 194 € ja kunto- ja yläsali ja varastotilojen osuus siitä olisi 44 398 €, niin Maauimala ja muiden Uimalan tilojen aiheuttamat kustannukset olisivat 0 €. Olemme Ollin kanssa samaa, ettei se ole mahdollista.

Kustannusten jako
Toisella tapaa ajateltuna. Jäähallin bruttokustannukset ovat viimeisimmän kaupungin antaman tiedon mukaan 946 900 € ja seurojen käyttöaste tilassa yli 90 %. Bruttokustannukset Uimahallin osalta noin 1 000 000 € tekemiemme laskelmiemme mukaan ja seurojen käyttöaste noin 17 % . Jäähallien ja uimahallin bruttokustannukset ovat lähes yhtäläiset, mutta seurojen käyttöaste aivan eri luokkaa.

Miten tämä yhtälö voitaisiin ratkaista niin, ettei ketään suosita toisten kustannuksella?
Vaihtoehto 1. Annetaan Uimahalli samalla tavoin seurojen käyttöön kuin jäähallit ovat nyt seurojen käytössä. Maksu on silloin näitä tiloja käyttäville seuroille sama, koska seurojen käyttöaste saadaan samaksi. Vaihtoehto 2. Suhteutetaan käyttömaksut seurojen käyttöasteen mukaisesti tiloittain ja laskenta tehdään nettokustannuksista.

Yleishyödyllinen seuratoiminta
Lasten lajikoulut; kuten esim. luistelu-, kiekko-, käsipallo-, jalkapallo-, sukellus- tai uimakoulut ovat ihan samanlaista seuratoimintaa riippumatta siitä mitkä välineet ovat päällä tai missä tilassa liikutaan. Liikuntayhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenistönsä keskuudessa liikuntaharrastusta siten, että mahdollisimman moni voisi harrastaa monipuolista liikuntaa eri toiminta- ja tavoitetasoilla. Uimaseuran eikä Sukellusseuran toiminta  ole taloudellista voittoa tuottavaa eikä myöskään sitä tavoittelevaa, koska ne ovat yleishyödyllisiä yhdistyksiä, joten niille ei myöskään voi syntyä liikevoittoa. Yleishyödyllisten yhdistysten tuotot ovat yhtä kuin kulut.

Uimalan seurojen toiminta
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton turvallisuusmääräysten vuoksi uimakouluissa ohjaajien määrä on tiukasti säännelty, toisin kuin monien muiden lajien ”peruskouluissa”. Uimakouluryhmässä voi olla enimmillään 10 uimataidotonta lasta per yksi uimaopettaja ja tämän lisäksi ryhmässä on oltava toiminnan turvallisuuden takaamiseksi apuopettaja ja kaksi henkilöä saattamassa lapset suihkuun ja sieltä takaisin. Tämä tarkoittaa siis sitä, että uimaopetuksen järjestäminen näissä ryhmissä vaatii 10 lasta kohden neljän henkilön panoksen, siis kahta ja puolta lasta kohden tarvitaan yksi seuratoimija. Tämä määrä uimakouluväkeä vaatii myös toki taloudellisia resursseja. RiUS:n keskeisenä tavoitteena on mahdollista jokaisen pienimmänkin uimakoululaisen kehittyminen omalle tasolleen omien edellytystensä ja tavoitteidensa mukaisesti, onpa tavoitteena sitten harrastaa omaksi ilokseen tai kilpaillakseen. Näistä tämän hetken uimakoululaisistamme  ja valmennusryhmiemme uimareista kasvaa myös seuraavan sukupolven seuratoimijat. Seuratoiminta hyvin järjestettynä onkin parhaimmillaan sukupolvien jatkumo.

Urheilusukeltajien toiminta muodostuu laitesukelluksesta, nuorten perusvälineharjoittelusta ja uppopallotoiminnasta. Näiden osalta uimahallilla järjestetään seuran vuorolla erilaisia harjoituksia ja kursseja joiden resursointia ohjaa sekä uimahallin omat, että Sukeltajaliiton turvaohjeet. Nuorten ohjauksessa on harjoitusvuorolla parhaimmillaan kymmenen ohjaajaa ja sukelluskurssien osalta voi yhden kouluttajan ohjauksessa olla neljä oppilasta. Seura ei maksa ohjaajille tai kouluttajille minkäänlaisia korvauksia käytetystä ajasta. Seuran tärkeä painopistealue on turvata mahdollisimman monen nuoren harrastaminen ja kehittyminen vaikkapa laitesukeltajaksi.

Lopuksi
Mielestämme olisi ennen kuin lapset ja nuoret laitetaan maksumiehiksi selvitettävä onko KUVA-jaoston organisaatiossa tarpeettomia vakansseja ja näin ollen kustannuksia, jotka karsimalla saataisiin nämäkin eurot liikuttamaan lapsia ja nuoria.

Uimalaa käyttävät seurat eivät vaadi eivätkä ole vaatineet omalle toiminnalleen käyttömaksujen osalta muuta kuin kustannusten todellista ja oikeaa kohdistamista sekä yhdenvertaista kohtelua muita liikuntatiloja käyttävien seurojen kanssa.

Olemme sitä mieltä, että kaikkien seurojen käyttämien tilojen käyttömaksut tulee säilyttää kevään 2014 tasolla.

Seurojen yhteistyössä on voimaa

Riihimäen Uimaseura
puheenjohtaja
Timo Nuora

Riihimäen Urheilusukeltajat
Puheenjohtaja
Matti Rautamäki

 

Omasäästöpankki RiUS Cup 9.11.2014


Sunnuntaina 9.11.2014 uidaan uintikauden 2014-2015 toinen Omasäästöpankki RiUS Cup

Kilpailuorganisaatio OmaSP RC 9.11.2014

Osallistujaluettelo aakkosittain

Osallistujaluettelo lajeittain

 

Tulokset

Lajijärjestys
1. 200m Perhosuinti Naiset
2. 200m Perhosuinti Miehet
3. 50m Vapaauinti Naiset
4. 50m Vapaauinti Miehet
5. 200m Rintauinti Naiset
6. 200m Rintauinti Miehet
7. 100m Vapaauinti Naiset
8. 100m Vapaauinti Miehet
9. 50m Perhosuinti Naiset
10. 50m Perhosuinti Miehet
11. 100m Selkäuinti Naiset
12. 100m Selkäuinti Miehet
13. 200m Sekauinti Naiset
14. 200m Sekauinti Miehet
15. 200m Vapaauinti Naiset
16. 200m Vapaauinti Miehet
17. 50m Rintauinti Naiset
18. 50m Rintauinti Miehet
19. 100m Perhosuinti Naiset
20. 100m Perhosuinti Miehet
21. 200m Selkäuinti Naiset
22. 200m Selkäuinti Miehet
23. 50m Selkäuinti Naiset
24. 50m Selkäuinti Miehet
25. 100m Rintauinti Naiset
26. 100m Rintauinti Miehet
27. 400m Sekauinti Naiset
28. 400m Sekauinti Miehet

Mikaelille ja Oskarille kunniakirja, RiUS junioreille ennätyksiä

Ikäluokissa P 11, 12, 13 ja T 10, 11,12 Ikäkausimestaruuskilpailuiden aluekilpailut olivat syyskauden pääkilpailu. Näissä ikäluokissa palkitaan kuuden koko maan parhaimman joukkoon sijoittuneet kunniakirjalla. Mikael Virtanen sijottui P 12 -sarjan 100 m rintauinnissa kuudenneksi  ja vuotta nuorempi P 11-sarjassa uiva Oskar Turunen 50 m perhosuinnissa niin ikään kuudenneksi. Hyvin kauhoivat myös Annukka Pihkamäki T10- ja Ville Savulahti P 11-sarjan 200 metrin vapaauinnissa, molemmat sijoittuivat sijalle 9. Lämpimät onnittelut kunniakirjan pokanneille sekä jokaiselle startanneelle RiUS:n junioriuimarille ja uusille omille ennätyksille!

Virtanen Mikael P12
100m Rintauinti aika 1:24.18 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 6*
100m Vapaauinti aika 1:06.56 sijoitus alue 3 sijoitus koko maa 10
400m Vapaauinti aika 5:14.09 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 14
200m Sekauinti aika 2:48.92 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 17
50m Perhosuinti aika 39.54 sijoitus alue 8 sijoitus koko maa 52
Turunen Oskar P11
 50m Perhosuinti aika 35.45 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 6*
 50m Vapaauinti aika 33.12 sijoitus alue 5 sijoitus koko maa 18
 200m Vapaauinti aika 2:53.47 sijoitus alue 7 sijoitus koko maa 34
Pihkamäki Annukka T10
200m Vapaauinti aika 2:45.20 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 9
50m Perhosuinti aika 40.50 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 12
50m Vapaauinti aika 35.18 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 17
50m Rintauinti aika 48.89 sijoitus alue 6 sijoitus koko maa 44
Savulahti Ville P11
200m Vapaauinti aika 2:39.89 sijoitus alue 3 sijoitus koko maa 9
100m Sekauinti aika 1:25.94 sijoitus alue 4 sijoitus koko maa 21
50m Vapaauinti aika 33.83 sijoitus alue 6 sijoitus koko maa 24
50m Perhosuinti aika 43.70 sijoitus alue 8 sijoitus koko maa 37
Saarinen Elias P12
50m Perhosuinti aika 36.33 sijoitus alue 3 sijoitus koko maa 22
200m Sekauinti aika 3:04.09 sijoitus alue 6 sijoitus koko maa 35
100m Vapaauinti aika 1:14.55 sijoitus alue 7 sijoitus koko maa 47
100m Selkäuinti aika 1:29.20 sijoitus alue 11 sijoitus koko maa 59
Seppä Konsta P13
400m Vapaauinti aika 4:51.73 sijoitus alue 3 sijoitus koko maa 25
200m Sekauinti aika 2:40.46 sijoitus alue 6 sijoitus koko maa 31
100m Perhosuinti aika 1:21.41 sijoitus alue 24 sijoitus koko maa 35
100m Selkäuinti aika 1:17.11 sijoitus alue 6 sijoitus koko maa 42
100m Vapaauinti aika 1:06.36 sijoitus alue 8 sijoitus koko maa 45
Seppä Kalle P11
 50m Rintauinti aika 46.43 sijoitus alue 4 sijoitus koko maa 30
100m Sekauinti aika 1:36.47 sijoitus alue 12 sijoitus koko maa 51
50m Perhosuinti aika 49.96 sijoitus alue 19 sijoitus koko maa 62
50m Vapaauinti aika 39.88 sijoitus alue 21 sijoitus koko maa 89
Männistö Olavi P11
100m Sekauinti aika 1:32.55 sijoitus alue 9 sijoitus koko maa 38
50m Perhosuinti aika 44.46 sijoitus alue 9 sijoitus koko maa 38
 50m Vapaauinti aika 37.30 sijoitus alue 15 sijoitus koko maa 63
 200m Vapaauinti aika 2:55.29 sijoitus alue 7 sijoitus koko maa 39
50m Selkäuinti aika 46.52 sijoitus alue 16 sijoitus koko maa 64
Alanko Aleksi P11
50m Perhosuinti aika 44.73 sijoitus alue 10 sijoitus koko maa 39
50m Selkäuinti aika 51.48 sijoitus alue 20 sijoitus koko maa 85
50m Vapaauinti aika 39.74 sijoitus alue 20 sijoitus koko maa 88
Tuura Julia
50m Perhosuinti aika 45.70 sijoitus alue 6 sijoitus koko maa 41
T10 50m Rintauinti aika 50.62 sijoitus alue 8 sijoitus koko maa 62
T10 50m Vapaauinti aika 39.59 sijoitus alue 11 sijoitus koko maa 79
T10 50m Selkäuinti aika 49.89 sijoitus alue 14 sijoitus koko maa 97
Lasmio Atte P13
100m Perhosuinti aika 1:25.86 sijoitus alue 8 sijoitus koko maa 45
100m Vapaauinti aika 1:09.95 sijoitus alue 11 sijoitus koko maa 73
100m Selkäuinti aika 1:23.17 sijoitus alue 12 sijoitus koko maa 74
Lukkaroinen Tino P12
100m Rintauinti aika 1:46.59 sijoitus alue 10 sijoitus koko maa 52
200m Sekauinti aika 3:20.00 sijoitus alue 11 sijoitus koko maa 68
100m Vapaauinti aika 1:22.24 sijoitus alue 17 sijoitus koko maa 96
Silvennoinen Enni T11
100m Rintauinti aika 1:42.49 sijoitus alue 8 sijoitus koko maa 56
100m Selkäuinti aika 1:43.73 sijoitus alue 13 sijoitus koko maa 117
100m Vapaauinti aika 1:27.51 sijoitus alue 16 sijoitus koko maa 119
Bun Sebastian P12
100m Rintauinti aika 1:43.68 sijoitus alue 8 sijoitus koko maa 58
Savulahti Iida P10
50m Rintauinti aika 50.67 sijoitus alue 9 sijoitus koko maa 63
50m Vapaauinti aika 39.04 sijoitus alue 7 sijoitus koko maa 70
50m Perhosuinti aika 51.14 sijoitus alue 9 sijoitus koko maa 72
200m Vapaauinti aika 3:17.94 sijoitus alue 8 sijoitus koko maa 73
50m Selkäuinti aika 48.84 sijoitus alue 13 sijoitus koko maa 91
Töhönen Viljami P12
100m Rintauinti aika 1:44.21 sijoitus alue 9 sijoitus koko maa 61
100m Vapaauinti aika 1:21.41 sijoitus alue 16 sijoitus koko maa 92
 50m Perhosuinti aika 49.08 sijoitus alue 16 sijoitus koko maa 93
Hiltunen Riia T12
400m Vapaauinti aika 5:53.76 sijoitus alue 15 sijoitus koko maa 66
100m Perhosuinti aika 1:38.20 sijoitus alue 12 sijoitus koko maa 85
200m Sekauinti aika 3:09.91 sijoitus alue 18 sijoitus koko maa 85
100m Selkäuinti aika 1:30.13 sijoitus alue 24 sijoitus koko maa 125
Hellberg Ronja T11
100m Rintauinti aika 1:46.38 sijoitus alue 10 sijoitus koko maa 72
100m Vapaauinti aika 1:29.96 sijoitus alue 18 sijoitus koko maa 135
Ojanen Topias P12
100m Rintauinti aika 2:01.02 sijoitus alue 16 sijoitus koko maa 73
100m Vapaauinti aika 1:33.85 sijoitus alue 23 sijoitus koko maa 140
Lajas Herkko P13
100m Perhosuinti aika 1:47.17 sijoitus alue 15 sijoitus koko maa 79
100m Selkäuinti aika 1:27.18 sijoitus alue 18 sijoitus koko maa 93
100m Rintauinti aika 1:44.19 sijoitus alue 18 sijoitus koko maa 93
200m Sekauinti aika 3:14.86 sijoitus alue 16 sijoitus koko maa 102
100m Vapaauinti aika 1:14.43 sijoitus alue 21 sijoitus koko maa 114
Siivonen Anna-Maria T10
50m Perhosuinti aika 52.30 sijoitus alue 11 sijoitus koko maa 80
50m Vapaauinti aika 41.96 sijoitus alue 15 sijoitus koko maa 108
Akkanen Niko P11
 50m Rintauinti aika 57.89 sijoitus alue 14 sijoitus koko maa 88
 50m Vapaauinti aika 40.20 sijoitus alue 24 sijoitus koko maa 96
Shkolny Petri P11
50m Vapaauinti aika 39.94 sijoitus alue 22 sijoitus koko maa 90
Tertsunen Saana T11
100m Rintauinti aika 1:55.68 sijoitus alue 16 sijoitus koko maa 114
100m Vapaauinti aika 1:36.59 sijoitus alue 21 sijoitus koko maa 159
100m Selkäuinti aika 1:46.19 sijoitus alue 14 sijoitus koko maa 124
Weckman Vilmiina T10
50m Selkäuinti aika 58.53 sijoitus alue 16 sijoitus koko maa 116
Lukkaroinen Sade T10
50m Selkäuinti aika 1:01.74 sijoitus alue 17 sijoitus koko maa 119
50m Vapaauinti aika 47.56 sijoitus alue 20 sijoitus koko maa 132
Romppanen Helmi T10
50m Rintauinti aika 1:08.35 sijoitus alue 18 sijoitus koko maa 123
 50m Vapaauinti aika 48.09 sijoitus alue 21 sijoitus koko maa 133
Ravalt Nikita T12
100m Vapaauinti aika 1:18.89 sijoitus alue 21 sijoitus koko maa 134
Korpisaari Kaisli T12
100m Rintauinti aika 1:52.52 sijoitus alue 22 sijoitus koko maa 144
100m Vapaauinti aika 1:27.31 sijoitus alue 30 sijoitus koko maa 186
Aarresuo Emmi T11
100m Vapaauinti aika 1:50.89 sijoitus alue 24 sijoitus koko maa 170
4X50m Sekauinti aika 2:56.95 sijoitus alue 6 sijoitus koko maa 36
Julia Tuura, Aleksi Alanko, Annukka Pihkamäki, Tino Lukkaroinen
4X50m SekauintI aika 2:57.19 sijoitus alue 7 sijoitus koko maa 37
Ronja Hellberg, Kalle Seppä, Nikita Ravalt, Petri Shkolny

Niko, Jasper, Mikaela, Rasmus, Aino, Roza ja Leevi finaaliin

Riihimäen Uimaseuran uimarit urakoivat mallikkaasti Hyvinkäällä 1.-2.11.2014 uiduissa Ikäkausimestaruusuintien Etelä-Suomi 2 aluekilpailuissa. Tuloksena 27 finaalistarttia  seitsemän finaaliuimarin: Niko Mäkelä, Jasper Pullinen, Mikaela Kulmala, Rasmus Kujala, Aino Ruottu, Roza Turunen ja Leevi Nuora voimin sekä yksi Ikäkausiennätys, jonka teki Niko Mäkelä 100 m perhosuinnissa P 16-sarjassa.

RiUS-uimareiden Ikäkausimestaruusfinaalien startit:
Mäkelä Niko  P16 *IKM-ENNÄTYS
100mPerhosuinti aika 56.61* sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 1
100m Selkäuinti aika 59.17 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 1
100m Vapaauinti aika 53.42 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 1
200m Perhosuint aika 2:12.25 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 2
200m Sekauinti aika 2:10.87 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 2
200m Vapaauinti aika 1:58.76 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 3
Pullinen Jasper  P15
400m Sekauinti aika 4.48.41 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 2
200m Vapaauinti aika 2:01.80 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 5
800m Vapaauinti aika 9:01.44 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 6
200m Perhosuint aika 2:20.52 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 7
200m Sekauinti aika 2:21.62 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 10
Kulmala Mikaela   T13
200m Rintauinti aika 2:49.55 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 2
400m Sekauinti aika 5:29.22 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 5
100m Rintauinti aika 1:22.55 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 10
200m Sekauinti aika 2:38.45 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 13
800m Vapaauinti aika 10:21.43 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 15
Kujala Rasmus P15
100m Rintauinti aika 1:09.65 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 2
100m Selkäuinti aika 1:03.20 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 6
100mPerhosuinti aika 1:02.65 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 9
200m Perhosuint aika 2:38.67 sijoitus alue 3 sijoitus koko maa 10
200m Sekauinti aika 2:22.24 sijoitus alue 3 sijoitus koko maa 11
Ruottu Aino  T13
100m Rintauinti aika 1:16.92 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 3
200m Rintauinti aika 2:49.82 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 4
200m Selkäuinti aika 2:38.60 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 14
Turunen Roza T14
100mPerhosuinti aika 1:10.47 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 11
4X100m Vapaauinti aika 3:47.19 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 7
Rasmus Kujala, Jasper Pullinen, Niko Mäkelä, Leevi Nuora
4X100m Sekauinti aika 4:11.06 sijoitus alue 1 sijoitus koko maa 8
Niko Mäkelä, Rasmus Kujala, Jasper Pullinen, Leevi Nuora
Tulokset:
Turunen Roza T14
100m Vapaauinti aika 1:02.69 sijoitus alue 3 sijoitus koko maa 17
200m Vapaauinti aika 2:16.51 sijoitus alue 4 sijoitus koko maa 19
Seppä Otto P15
200m Rintauinti aika 2:47.54 sijoitus alue 3 sijoitus koko maa 17
200m Selkäuinti aika 2:32.22 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 21
400m Sekauinti aika 5:25.57 sijoitus alue 4 sijoitus koko maa 24
200m Sekauinti aika 3:34.39 sijoitus alue 6 sijoitus koko maa 25
800 m Vapaauinti  aika 9:48.99 sijoitus alue  4 sijoitus koko maa  19
Tarnanen Mira T14
 200m Selkäuinti aika 2:39.96 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 21
 800m Vapaauinti aika 10:20.40 sijoitus alue 5 sijoitus koko maa 23
 100m Vapaauinti aika 1:03.89 sijoitus alue 4 sijoitus koko maa 29
 200m Vapaauinti aika 2:20.31 sijoitus alue 6 sijoitus koko maa 30
 400m Sekauinti aika 6:00.07 sijoitus alue 3 sijoitus koko maa 31
 100m Selkäuinti aika 1:17.22 sijoitus alue 5 sijoitus koko maa 36
Nuora Leevi P15
200m Perhosuint aika 2:23.92 sijoitus alue 7 sijoitus koko maa 21
100mPerhosuinti aika 1:07.14 sijoitus alue 4 sijoitus koko maa 23
400m Sekauinti aika 5:23.47 sijoitus alue 3 sijoitus koko maa 23
100m Vapaauinti aika 1:00.25 sijoitus alue 6 sijoitus koko maa 41
Koskinen Jesse P15
100mPerhosuinti aika 1:07.01 sijoitus alue 3 sijoitus koko maa 21
200m Perhosuint aika 2:49.10 sijoitus alue 8 sijoitus koko maa 26
200m Selkäuinti aika 2:47.21 sijoitus alue 3 sijoitus koko maa 29
400m Sekauinti aika 5:46.98 sijoitus alue 6 sijoitus koko maa 30
200m Rintauinti aika 3:03.79 sijoitus alue 6 sijoitus koko maa 31
Halonen Anni T15
800m Vapaauinti aika 10:07.13 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 21
200m Vapaauinti aika 2:17.88 sijoitus alue 3 sijoitus koko maa 26
100m Selkäuinti aika 1:14.59 sijoitus alue 4 sijoitus koko maa 39
200m Sekauinti aika 2:43.41 sijoitus alue 2 sijoitus koko maa 45
