Jasper Pullinen 1500 m vapaauinnissa SM-pisteille

Jasper Pullinen kauhoi vuorotellen toisena ja kolmantena koko 1500 m vapaauinnin viimeiselle vinstalle asti! Maalissa pronssi jäi vain kymmenyksen päähän. Tsempit tiukasta kisasta ja hyvästä uinnista!
Jasper 1500 m vu 2018-11-17 neljäs sija

Mikaela Kulmala 200 m vapaauinnissa ajalla 2:10.71 sijoitus tänään NSM-kilpailun 18. Tsempit hyvästä uinnista!

Elias Saarinen 100 m perhosuinnissa ajalla 1:02.81 sijoitus tänään NSM-kilpailun 30. Tsempit hyvästä uinnista!

Pulliselle 400 m vu SM-pronssia ja Pihkamäki 800 m vu neljäs sija

Vahvaa oli myös Jasper Pullisen meno illan finaaleissa! 400 m vapaauinnin aamun alkuerien neljäs sija vaihtui illan finaalissa SM-pronssiin ja samalla Jassulle kirjattiin uusi oma ennätys 4:01.41. Isosti onnea mitalistille!
Jasper 400 m vu SM pronssia

Eveliina Pihkamäki ui hienosti 800 m vapaauinnissa neljänneksi ajalla 8:57.73!

Mikaela Kulmala ui niin ikään hienosti 800 m vapaauinnin ja ajalla 9:30.93 sijoitus NSM kisan 11. 100 m vapaauinnissa Mikaela ui oman ennätyksen 1:01.02 ja sijoitus 40.

Aida Pasma onnistui mukavasti 50 m rintauinnissa ja ajalla 35.13 sijoitus 21.

Nikolle SM pronssia 100 m vu ja Jasper sekä Eveliina SM pisteille

Niko Mäkelä kauhoi uudella upealla 100 m vapaauinnin ennätyksellään 49.21 Suomen Mestaruus pronssille tiukassa kisassa! Isosti onnea upeasta uinnista!
NIko SM pronssia 100 m vu

Jasper Pullinen kauhoi 800 m vapaauinnissa upeasti  neljänneksi  ajalla 8:22.45, tiukkaa vääntöä loppuun asti.

Eveliina Pihkamäki ui 400 m vapaauinnissa hienosti SM-kisan viidenneksi ja illan uinti kulki lähes kolme sekuntia aamua nopeammin aikaan 4:19.20.

Erinomaiset NSM-uinnit tekivät Mikaela Kulmala 400 m vapaauinnissa uiden ennätyksensä 4:34.03 ja Aida Pasma 100 m rintauinnissa liukuessaan aikaan 1:13.81, molempien sijoitus hienosti 12. Elias Saarinen paransi omaan 100 m vapaauinnin aikaansa ja uusi ennätys 55.97, sijoitus 40.

Tsempit kaikille hyvistä hyvistä uinneista, tästä on on hyvä jatkaa!

RiUS-uimarit starttaavat kohti mitalikorokkeita NSM- ja SM-kisoissa

Nyt peukut kohti Vaasaa ja uimareillemme nopeita startteja!

Vaasan Uimaseura  isännöin lyhyen radan eli 25  altaan uinnin Suomen Mestaruuskilpailut 15.-18.11.2018.

Altaaseen hyppää kuusi RiUS-uimaria: Mikaela Kulmala, Niko Mäkelä, Aida Pasma, Eveliina Pihkamäki, Jasper Pullinen ja Elias Saarinen yhteensä 25 startin verran.2018-11-14 www ja FB

Päävalmentaja Aleksi Rajansuo toteaa, että RiUS-uimareilla on tavoitteena mahdollisimman monta omaa ennätystä ja finaalipaikkaa. Mitalit ovat ihan otettavissa, jos kaikki menee nappiin, sillä treenit ovat menneet suunnitellusti joten hyvällä fiiliksellä lähdetään kisaamaan, hän jatkaa.

Aamujaksoilla alkaen klo 9.30 uidaan aikuisten alkuerät ja nuoret suoraan finaalina.

Illan finaalit voi seurata suorana Yle Areenasta. Torstaina, perjantaina ja lauantaina uinnit alkavat klo 18.00 ja sunnuntaina klo 17.00.

 

Riihimäen Uimaseuran sääntömääräinen kokous

sydän rius mpx omasp htrea.. (2)Riihimäen Uimaseura ry:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen
sääntömääräiseen kokoukseen.
Aika: Torstai 29.11.2018 klo 19.00
Paikka: Feeniks Cafe, Hämeenkatu 4, 11100 Riihimäki

2018 RiUS Vuosikokouksen esityslista

Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisen kokoukseen perjantaihin 23.11.2018 mennessä tarjoilun järjestämisen vuoksi.
Ilmoittaudu mukaan kokoukseen www.ilmari.fi/rius/

Vuosikokoukseen voi osallistua jokainen seuran jäsen. Liity tästä mukaan erinomaiseen seuraan  www.ilmari.fi/rius/

 

IKM-finaaleihin lähtee 8 RiUS-uimaria!

Lyhyen (25 m) radan Ikäkausimestaruudet T12-T15 ja P13-P16 sarjoissa ratkotaan Lappeenrannassa 30.11.-2.12.2018.

Kisaan on lähdössä kahdeksan RiUS-uimaria ja he starttaavat yhteensä 21 kertaa, joista kuuman erän startteja on kahdeksan.
RiUS-finalistit: Annukka Pihkamäki seitsemän starttia, Aida Pasma viisi starttia, Perttu Järvinen kolme starttia, Elias Saarinen kaksi starttia, Saana Perkkiö , Maija Hinkkala, Tino Lukkaroinen ja Enni Silvennoinen starttaavat kukin yhden startin.
2018-11-06 www ja FB (4)

Kaikkinensa ikäluokkien T12-T15 ja P13-P16 Ikäkausimestaruuskilpailuin alkukilpailut menivät oikein positiivisen tekemisen vireessä, sillä osallistuneet 17 uimaria tekivät 70 omaa ennätystä uiduissa 100 startissa!

Tästä on hyvä jatkaa tekemistä kohti seuraavia koitoksia niin nyt finaalissa starttaavien uimareiden kuin jo katseet ensi kevään IKM-kisoihin suunnanneilla uimareilla.

Tulospalvelu Johanna Mäkelä
Finaaliin uineet sij.
Nimi Synt. Lajin nimi Aika vk
Pihkamäki Annukka 2004 T14 200m PU 2:30.27 3 Finaali
Pihkamäki Annukka 2004 T14 100m PU 1:06.60* 5 Finaali
Pihkamäki Annukka 2004 T14 200m SKU 2:29.41* 7 Finaali
Pihkamäki Annukka 2004 T14 400m VU 4:38.11* 7 Finaali
Pihkamäki Annukka 2004 T14 800m VU 9:31.51* 8 Finaali
Pihkamäki Annukka 2004 T14 200m VU 2:11.35 9 Finaali
Pihkamäki Annukka 2004 T12-15 50m PU 30.29* 13 Finaali
Pasma Aida 2003 T15 100m RU 1:13.35* 5 Finaali
Pasma Aida 2003 T15 200m RU 2:44.02* 6 Finaali
Pasma Aida 2003 T12-15 50m RU 34.13* 11 Finaali
Pasma Aida 2003 T15 200m SKU 2:32.46* 14 Finaali
Pasma Aida 2003 T12-15 100m SKU 1:09.38* 15 Finaali
Pasma Aida 2003 T15 100m SU 1:10.10* 18
Perkkiö Saana 2005 T13 200m PU 2:43.70 8 Finaali
Perkkiö Saana 2005 T13 800m VU 10:25.98* 24
Perkkiö Saana 2005 T13 100m PU 1:16.14 29
Perkkiö Saana 2005 T13 200m VU 2:24.35* 42
Hinkkala Maija 2005 T13 400m SKU 5:32.29* 12 Finaali
Hinkkala Maija 2005 T13 200m SKU 2:38.01 22
Hinkkala Maija 2005 T13 100m RU 1:21.77 23
Hinkkala Maija 2005 T13 200m SU 2:41.18 27
Hinkkala Maija 2005 T13 100m SU 1:15.52 31
Saarinen Elias 2002 P13-16 50m PU 27.20* 13 Finaali
Saarinen Elias 2002 P16 200m PU 2:28.14* 15 Finaali
Saarinen Elias 2002 P16 200m SU 2:32.52* 17
Saarinen Elias 2002 P16 200m VU 2:06.30* 20
Saarinen Elias 2002 P16 100m PU 1:02.01* 21
Saarinen Elias 2002 P13-16 50m VU 25.74* 28
Saarinen Elias 2002 P13-16 50m SU 31.62* 40
Järvinen Perttu 2003 P15 800m VU 9:06.87* 13 Finaali
Järvinen Perttu 2003 P15 400m VU 4:21.15* 13 Finaali
Järvinen Perttu 2003 P15 200m VU 2:04.62* 16 Finaali
Järvinen Perttu 2003 P15 100m VU 56.95* 20
Järvinen Perttu 2003 P13-16 50m VU 25.90* 36
Lukkaroinen Tino 2002 P16 200m SU 2:26.72* 15 Finaali
Lukkaroinen Tino 2002 P16 100m SU 1:07.92 19
Lukkaroinen Tino 2002 P16 100m VU 58.26* 30
Lukkaroinen Tino 2002 P13-16 100m SKU 1:07.64 34
Silvennoinen Enni 2003 T15 400m SKU 5:39.16* 15 Finaali
Silvennoinen Enni 2003 T15 800m VU 10:08.77* 22
Silvennoinen Enni 2003 T15 200m VU 2:19.01* 22
Silvennoinen Enni 2003 T15 400m VU 4:56.70* 26
Silvennoinen Enni 2003 T15 200m SKU 2:41.06 32
Silvennoinen Enni 2003 T15 100m VU 1:05.82 48
Tulokset sijoittain
Nimi Synt. Lajin nimi Aika vk
Akkanen Niko 2003 P15 200m PU 2:51.90* 18
Akkanen Niko 2003 P15 100m PU 1:14.99* 32
Akkanen Niko 2003 P15 100m RU 1:25.19* 46
Akkanen Niko 2003 P13-16 50m PU 32.22 83
Akkanen Niko 2003 P13-16 100m SKU 1:18.96 101
Akkanen Niko 2003 P13-16 50m VU 30.02 139
Paukola Olli 2003 P15 200m PU 3:10.47* 19
Paukola Olli 2003 P15 200m RU 2:53.71* 25
Paukola Olli 2003 P15 100m RU 1:17.20 28
Paukola Olli 2003 P15 200m SKU 2:43.70* 37
Paukola Olli 2003 P15 200m VU 2:22.40* 38
Paukola Olli 2003 P13-16 50m RU 35.39* 48
Paukola Olli 2003 13-16 100m SKU 1:13.18* 59
Savulahti Ville 2003 P15 200m RU 2:48.40 20
Savulahti Ville 2003 P15 400m SKU 5:39.54 24
Savulahti Ville 2003 P15 100m RU 1:16.14* 26
Savulahti Ville 2003 P15 400m VU 4:41.23 26
Savulahti Ville 2003 P15 200m VU 2:13.84 27
Savulahti Ville 2003 P15 100m VU 1:00.80 42
Savulahti Ville 2003 P13-16 50m RU 35.45 52
Savulahti Ville 2003 P13-16 50m VU 27.38* 74
Hellberg Ronja 2003 T15 200m SU 2:38.65* 20
Hellberg Ronja 2003 T15 400m VU 4:56.50* 25
Hellberg Ronja 2003 T15 100m SU 1:13.12 26
Hellberg Ronja 2003 T15 800m VU 10:20.28* 27
Hellberg Ronja 2003 T15 100m VU 1:04.80* 40
Hellberg Ronja 2003 T12-15 50m SU 33.82* 47
Männistö Olavi 2003 P15 200m RU 2:49.58* 22
Männistö Olavi 2003 P15 800m VU 10:17.60* 27
Männistö Olavi 2003 P15 100m RU 1:17.96* 30
Männistö Olavi 2003 P15 200m SU 2:45.11 30
Männistö Olavi 2003 P15 400m VU 4:55.55* 32
Männistö Olavi 2003 P15 200m SKU 2:37.33 33
Männistö Olavi 2003 P15 200m VU 2:17.31* 33
Männistö Olavi 2003 P15 100m VU 1:02.91 57
Tuura Julia 2004 T14 800m VU 10:01.86* 23
Tuura Julia 2004 T14 400m SKU 5:40.06* 27
Tuura Julia 2004 T14 200m RU 2:55.43* 28
Tuura Julia 2004 T14 400m VU 4:54.51* 30
Tuura Julia 2004 T14 200m VU 2:22.27* 41
Tuura Julia 2004 T14 100m VU 1:06.32* 67
Saarinen Vilja 2005 T13 100m PU 1:15.21* 24
Saarinen Vilja 2005 T13 200m PU 3:04.03** 30
Saarinen Vilja 2005 T12-15 50m PU 31.73* 40
Saarinen Vilja 2005 T13 100m RU 1:26.31* 50
Saarinen Vilja 2005 T13 200m VU 2:33.17* 71
Saarinen Vilja 2005 T12-15 100m SKU 1:18.26* 96
Saarinen Vilja 2005 T12-15 50m VU 30.95* 142
Ojanen Topias 2002 P16 200m SKU 2:57.88 26
Ojanen Topias 2002 P16 200m RU 3:22.75* 27
Niemimuukko Valtteri 2005 P13 400m VU 5:08.86* 27
Niemimuukko Valtteri 2005 P13 100m VU 1:05.75* 28
Niemimuukko Valtteri 2005 P13 100m PU 1:18.29* 29
Niemimuukko Valtteri 2005 P13 200m SKU 2:47.88* 31
Niemimuukko Valtteri 2005 P13 100m RU 1:28.27* 44
Niemimuukko Valtteri 2005 P13-16 50m VU 30.05* 140
Ruponen Siiri 2005 T13 400m SKU 6:25.07* 30
Ruponen Siiri 2005 T13 800m VU 11:44.56* 47
Ruponen Siiri 2005 T13 200m SKU 2:59.55* 69
Ruponen Siiri 2005 T13 100m PU 1:34.51* 74
Ruponen Siiri 2005 T13 400m VU 5:32.81* 78
Ruponen Siiri 2005 T13 200m VU 2:36.22 80
Taiponen Aada 2004 T14 100m RU 1:20.08* 31
Taiponen Aada 2004 T14 200m RU 2:56.60 31
Taiponen Aada 2004 T12-15 50m RU 35.91 36
Taiponen Aada 2004 T14 200m SKU 2:48.36 49
Taiponen Aada 2004 T14 100m SU 1:21.11 56
Taiponen Aada 2004 T12-15 50m PU 33.89 81
Taiponen Aada 2004 T12-15 100m SKU 1:17.10 83
Äikäs Miia 2003 T15 800m VU 10:53.87* 33
Äikäs Miia 2003 T15 400m VU 5:21.07 41
Äikäs Miia 2003 T15 200m VU 2:32.70* 45
Äikäs Miia 2003 T15 100m VU 1:10.43* 88
Valkeavuori Jeremy 2004 P14 100m SU 1:16.99* 33
Valkeavuori Jeremy 2004 P14 100m PU 1:15.38 43
Valkeavuori Jeremy 2004 P14 200m SKU 2:45.49 43
Valkeavuori Jeremy 2004 P14 100m VU 1:03.38* 44
Valkeavuori Jeremy 2004 P13-16 100m SKU 1:16.11* 81
Valkeavuori Jeremy 2004 P13-16 50m RU 40.39* 89
Valkeavuori Jeremy 2004 P13-16 50m PU 32.98* 91
Savulahti Iida 2004 T14 200m SU 2:48.22 35
Savulahti Iida 2004 T14 800m VU 10:40.70* 38
Savulahti Iida 2004 T14 100m SU 1:17.32 38
Savulahti Iida 2004 T14 200m SKU 2:48.77* 53
Savulahti Iida 2004 T12-15 50m SU 35.47 77
Savulahti Iida 2004 T14 100m VU 1:10.04 105
Virkkala Jesse 2004 P14 200m SKU 3:34.83 36
Virkkala Jesse 2004 P14 400m VU 5:38.48* 51
Kuivalainen Joonatan 2003 P15 100m PU 1:20.05* 38
Kuivalainen Joonatan 2003 P15 100m SU 1:25.67* 45
Kuivalainen Joonatan 2003 P15 100m RU 1:37.04* 53
Kuivalainen Joonatan 2003 P15 100m VU 1:08.50* 80
Kuivalainen Joonatan 2003 P13-16 100m SKU 1:21.46* 124
Kuivalainen Joonatan 2003 P13-16 50m VU 30.96* 163
Saarikallio Vinski 2004 P14 800m VU 11:32.45* 38
Saarikallio Vinski 2004 P14 100m RU 1:32.47 63
Nokikuru Niko 2005 P13 200m SKU 2:54.75* 41
Nokikuru Niko 2005 P13 100m SU 1:21.82* 44
Nokikuru Niko 2005 P13 100m PU 1:26.51* 46
Nokikuru Niko 2005 P13 400m VU 5:29.73* 48
Nokikuru Niko 2005 P13 100m VU 1:08.53* 54
Nokikuru Niko 2005 P13 100m RU 1:30.93* 56
Helminen Jenna 2005 T13 800m VU 12:15.99 48
Helminen Jenna 2005 T13 100m PU 1:36.83* 75
Helminen Jenna 2005 T13 100m SU 1:29.01 83
Helminen Jenna 2005 T13 100m VU 1:15.52* 146
Helminen Jenna 2005 T12-15 50m SU 39.41* 156
Helminen Jenna 2005 T12-15 100m SKU 1:27.23* 189
Helminen Jenna 2005 T12-15 50m RU 48.76 232
Helminen Jenna 2005 T12-15 50m PU 42.03* 244
Helminen Jenna 2005 T12-15 50m VU 33.99* 289
Kultaranta Meri 2004 T14 200m RU 3:29.51 48
Kultaranta Meri 2004 T14 200m VU 2:55.81 95
Romppanen Helmi 2004 T14 800m VU 11:36.48* 51
Romppanen Helmi 2004 T14 100m SU 1:25.20* 65
Romppanen Helmi 2004 T14 400m VU 5:56.39* 77
Romppanen Helmi 2004 T14 100m VU 1:14.92* 135
Romppanen Helmi 2004 T12-15 50m PU 37.86 172
Jumppainen Minka 2003 T15 200m SKU 3:05.75* 57
Jumppainen Minka 2003 T12-15 50m SU 40.41 175
Malinen Heidi 2003 T15 200m VU 2:49.28* 62
Veide Emma 2005 T13 200m SKU 3:01.15* 72
Veide Emma 2005 T13 100m RU 1:32.22* 89
Veide Emma 2005 T12-15 50m SU 41.77* 199
Lukkaroinen Sade 2004 T14 200m VU 2:45.94 89
Lukkaroinen Sade 2004 T12-15 50m PU 40.71* 230
Hokkanen Senni 2006 T12 100m RU 1:38.81* 93
Hokkanen Senni 2006 T12 100m VU 1:23.50* 166
Hokkanen Senni 2006 T12-15 50m RU 44.90* 186
Hokkanen Senni 2006 T12-15 100m SKU 1:35.08* 264
Hokkanen Senni 2006 T12-15 50m VU 36.20* 369
Pasma Annu 2006 T12 100m SU 1:30.93* 102
Pasma Annu 2006 T12 100m VU 1:15.90* 108
Pasma Annu 2006 T12 100m RU 1:50.53* 147
Pasma Annu 2006 T12-15 50m SU 41.07* 186
Pasma Annu 2006 T12-15 50m PU 39.35* 204
Pasma Annu 2006 T12-15 100m SKU 1:28.90* 213
Raitala Aki 2004 P14 100m VU 1:16.18* 111
Raitala Aki 2004 P13-16 50m RU 42.98* 114
Raitala Aki 2004 P13-16 100m SKU 1:27.53* 151
Mustalahti Jonne 2005 P13-16 100m SKU 1:33.74* 167
Mustalahti Jonne 2005 P13-16 50m VU 36.09* 237
Fedotova Milana 2005 T13 100m VU 1:25.55 195
Fedotova Milana 2005 T12-15 50m RU 46.31* 200
Fedotova Milana 2005 T12-15 100m SKU 1:34.15 256
RiUS seka 1 [2002] 2002 4X50m VU 1:49.35* 25
Saarinen Elias mix [12-16]
Pihkamäki Annukka
Pasma Aida
Järvinen Perttu
RiUS seka 1 [2002] 2002 4X50m SKU 2:02.27 26
Lukkaroinen Tino mix [12-16]
Pasma Aida
Saarinen Elias
Pihkamäki Annukka

Veera, Helmi, Anton, Kätlin ja Elias mitaleilla IKM-aluekilpailussa

Riihimäen Uimaseuran junioriuimarit menestyivät erinomaisesti Etelä-Suomi 2 aluekilpailussa!

Veera Mustosen kaulaan ripustettiin neljä kultamitalia ja hopea, Helmi Kittelä nappasi kultamitalin,  Anton Helén pokkasi  kulta- ja hopeamitalin, Kätlin Plompuun sai hopean ja kaksi pronssia ja Elias Tuukkasen kotiin tuomisina oli pronssinen mitali.Veera Mustonen IKM ES2 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisäksi uimarit sijoittuivat koko Suomen tuloksissa hyvin, sillä Riihimäelle on tulossa seitsemän diplomia mitaleiden lisäksi.

Diplomit jaetaan valtakunnallisten tulosten perusteella kahdeksalle parhaalle. Veera Mustonen saa viisi diplomia ja Helmi Kittelä sekä Anton Helén saavat yhdet diplomit.

Kaikkinensa 21 RiUS-uimaria starttasivat 93 kertaa ikäsarjoissa T10-T11 ja P11-P12, näissä tehtailtiin 65 henkilökohtaista ennätystä ja kahdeksan uutta aikaa.

Lämpimät onnittelut mitalisteille, diplomin saajille ja oman ennätyksen tehneille!

Aluekilpailu mitalistit
* oma ennätys ** uusi aika
Tulospalvelu Johanna Mäkelä sij. sij.
Nimi Synt. Lajin nimi Aika alue vk
Mustonen Veera 2008 T10 50m SU 40.26* 1 Kulta 5 Diplomi
Mustonen Veera 2008 T10 50m VU 34.84* 1 Kulta 6 Diplomi
Mustonen Veera 2008 T10 50m PU 40.61* 1 Kulta 8 Diplomi
Mustonen Veera 2008 T10 200m VU 2:53.03* 1 Kulta 8 Diplomi
Mustonen Veera 2008 T10 50m RU 43.99* 2 Hopea 5 Diplomi
Kittelä Helmi 2008 T10 50m RU 43.70* 1 Kulta 4 Diplomi
Kittelä Helmi 2008 T10 200m VU 3:06.40* 4 30
Kittelä Helmi 2008 T10 100m SKU 1:37.89** 4 37
Kittelä Helmi 2008 T10 50m PU 47.04* 6 39
Helén Anton 2006 P12 50m RU 40.75* 1 Kulta 7 Diplomi
Helén Anton 2006 P12 100m RU 1:30.65* 2 Hopea 15
Helén Anton 2006 P12 100m SKU 1:28.97* 5 42
Helén Anton 2006 P12 50m VU 35.26* 9 57
Helén Anton 2006 P12 100m VU 1:17.24* 6 67
Ploompuu Kätlin 2007 T11 100m SU 1:33.11* 2 Hopea 69
Ploompuu Kätlin 2007 T11 50m SU 42.57* 3 Pronssi 39
Ploompuu Kätlin 2007 T11 50m VU 34.29* 3 Pronssi 44
Ploompuu Kätlin 2007 T11 50m PU 39.91* 4 47
Ploompuu Kätlin 2007 T11 100m SKU 1:33.50* 4 55
Ploompuu Kätlin 2007 T11 200m SKU 3:24.23** 4 64
Ploompuu Kätlin 2007 T11 100m VU 1:22.17* 8 110
Tuukkanen Elias 2006 P12 50m SU 44.00* 3 Pronssi 37
Tuukkanen Elias 2006 P12 50m RU 48.89* 5 42
Tuukkanen Elias 2006 P12 100m RU 1:48.70* 6 66
Tuukkanen Elias 2006 P12 100m SKU 1:37.90* 9 79
Tuukkanen Elias 2006 P12 50m VU 38.16* 13 89
Tuukkanen Elias 2006 P12 100m VU 1:27.03 12 113
Tulokset sijoittain sij. sij.
Nimi Synt. Lajin nimi Aika alue vk
Visto Tuukka 2007 P11 100m SKU 1:30.93** 4 28
Visto Tuukka 2007 P11 50m VU 35.58* 5 36
Visto Tuukka 2007 P11 50m PU 43.96 5 37
Visto Tuukka 2007 P11 50m SU 43.35 6 38
Visto Tuukka 2007 P11 50m RU 49.94 6 47
Toivonen Miika 2007 P11 50m RU 47.94* 5 35
Toivonen Miika 2007 P11 200m VU 3:10.09* 7 49
Toivonen Miika 2007 P11 50m PU 52.81* 7 67
Savulahti Eerika 2008 T10 200m VU 3:10.79* 5 39
Savulahti Eerika 2008 T10 50m VU 38.72* 7 52
Savulahti Eerika 2008 T10 100m SKU 1:40.87** 7 54
Savulahti Eerika 2008 T10 50m PU 52.80* 8 71
Kohvakka Onni 2007 P11 200m VU 3:17.25* 8 58
Kohvakka Onni 2007 P11 50m VU 38:24* 8 64
Kohvakka Onni 2007 P11 100m SKU 1:44.56** 9 70
Malinen Aukusti 2007 P11 200m VU 3:20.58* 9 64
Malinen Aukusti 2007 P11 100m SKU 1:43.15** 8 66
Malinen Aukusti 2007 P11 50m VU 40.93* 9 92
Paalanen Joonatan 2006 P12 50m PU 47.82* 8 64
Paalanen Joonatan 2006 P12 100m SU 1:44.76 10 86
Paalanen Joonatan 2006 P12 100m SKU 1:46.07** 10 88
Paalanen Joonatan 2006 P12 100m VU 1:30.75* 15 125
Kataja Onni 2007 P11 50m RU 53.57* 7 68
Kataja Onni 2007 P11 200m VU 3:42.32* 11 79
Pellikka Emma 2007 T11 50m RU 51.98* 8 72
Pellikka Emma 2007 T11 50m SU 49.46** 7 78
Pellikka Emma 2007 T11 200m SKU 3:43.47* 5 91
Pellikka Emma 2007 T11 100m VU 1:32.99* 14 168
Rosendahl Väinö 2007 P11 200m VU 3:31.35* 10 75
Rosendahl Väinö 2007 P11 50m RU 55.06* 8 76
Rosendahl Väinö 2007 P11 100m SKU 1:51.63* 10 86
Anttila Moona 2008 T10 50m PU 53.48* 9 76
Anttila Moona 2008 T10 200m VU 3:42.29* 14 83
Anttila Moona 2008 T10 100m SKU 1:48.47* 11 85
Anttila Moona 2008 T10 50m VU 42.50* 13 91
Paalanen Kaisla 2008 T10 50m PU 59.65 13 86
Paalanen Kaisla 2008 T10 200m VU 3:59.15 17 90
Paalanen Kaisla 2008 T10 50m VU 47.36* 18 123
Leipijärvi Aino 2007 T11 50m PU 47.38* 9 89
Leipijärvi Aino 2007 T11 50m RU 58.02* 9 89
Leipijärvi Aino 2007 T11 100m SU 1:45.68* 6 114
Leipijärvi Aino 2007 T11 100m VU 1:27.91* 12 138
Niemi Vieno 2007 T11 50m RU 59.58* 10 91
Niemi Vieno 2007 T11 50m PU 51.18* 10 100
Niemi Vieno 2007 T11 100m SU 1:50.62* 7 128
Niemi Vieno 2007 T11 100m VU 1:37.63* 17 182
Tuukkanen Iiris 2008 T10 200m VU 4:30.51* 18 91
Tuukkanen Iiris 2008 T10 100m SKU 2:14.08* 16 103
Tuukkanen Iiris 2008 T10 50m VU 54.92* 21 132
Nokikuru Aino 2007 T11 200m SKU 3:58.70* 6 96
Nokikuru Aino 2007 T11 100m SKU 1:55.61* 11 105
Nokikuru Aino 2007 T11 50m VU 43.18* 13 132
Nokikuru Aino 2007 T11 100m SU 1:59.88 8 134
Perikangas Rosa 2007 T11 50m VU 42.33* 12 130

64 RiUS-uimaria starttaa IKM-aluekilpailuissa

Viikonloppuna 2.-4.11.2018 uidaan Ikäkausimestaruuskilpailuiden aluekarsinnat seitsemällä paikkakunnalla yhtäaikaa. Riihimäen **Uimaseuran 64 uimaria Vantaalla yhteensä 305 starttia!
2018-02-11 IKM juttu Siiri Ruponen

Kilpailut uidaan ikäsarjoittain:
* T-10 (2008), T-11 (2007), T-12 (2006), T-13 (2005), T-14 (2004), T-
15 (2003)
* P-11 (2007)P-12 (2006), P-13 (2005), P-14 (2004), P-15 (2003), P-
16 (2002). Kaksi nuorinta ikäluokkaa T-10, T-11 ja P-11 ja P-12
uivat vain aluekisoissa, tulokset kootaan valtakunnallisiksi.
* 50 m matkat sekä 100 m SKU ovat tarjolla ikäsarjoille T-12-15 ja P-
13-16 yhtenä ikäsarjana.
* T-15 ja P-16 -viestilajeissa joukkueen jäsenet voivat olla T-12-15 ja
P-13-16 ikäsarjojen uimareita.

Tsemppiä viikonlopun kisaan RiUS-uimareille:

Akkanen Niko 2003 03A813 2 P12,13,14,15,16 100m RU [15-15] 01:25.19[50 M]
Akkanen Niko 2003 03A813 8 P11,12,13-16 50m VU [13-16] 00:29.91[25 M]
Akkanen Niko 2003 03A813 12 P11,12,13-16 100m SKU [13-16] 01:16.37[25 M]
Akkanen Niko 2003 03A813 21 P14,15,16 200m PU [15-15] 02:56.31[25 M]
Akkanen Niko 2003 03A813 27 P12,13,14,15,16 100m PU [15-15] 01:15.30[25 M]
Akkanen Niko 2003 03A813 36 P11,12,13-16 50m PU [13-16] 00:32.06[25 M]
Anttila Moona 2008 08A289 18 T10,11,12-15 50m PU [10-10] 00:55.15[25 M]
Anttila Moona 2008 08A289 22 T10,13,14,15 200m VU [10-10] 03:50.98[25 M]
Anttila Moona 2008 08A289 26 T10,11,12-15 50m VU [10-10] 00:45.88[50 M]
Anttila Moona 2008 08A289 30 T10,11,12-15 100m SKU [10-10] 02:05.64[25 M]
Fedotova Milana 2005 05A883 30 T10,11,12-15 100m SKU [12-15] 01:33.72[25 M]
Fedotova Milana 2005 05A883 35 T10,11,12-15 50m RU [12-15] 00:48.92[50 M]
Fedotova Milana 2005 05A883 37 T11,12,13,14,15 100m VU [13-13] 01:25.39[25 M]
Helén Anton 2006 06A270 2 P12,13,14,15,16 100m RU [12-12] 01:31.18[50 M]
Helén Anton 2006 06A270 8 P11,12,13-16 50m VU [12-12] 00:35.30[25 M]
Helén Anton 2006 06A270 12 P11,12,13-16 100m SKU [12-12] 01:41.21[25 M]
Helén Anton 2006 06A270 17 P11,12,13-16 50m RU [12-12] 00:40.91[25 M]
Helén Anton 2006 06A270 19 P12,13,14,15,16 100m VU [12-12] 01:21.67[50 M]
Hellberg Ronja 2003 03A420 3 T13,14,15 800m VU [15-15] 10:22.31[25 M]
Hellberg Ronja 2003 03A420 13 T10,11,12-15 50m SU [12-15] 00:34.27[50 M]
Hellberg Ronja 2003 03A420 20 T11,12,13,14,15 100m SU [15-15] 01:12.62[25 M]
Hellberg Ronja 2003 03A420 28 T13,14,15 200m SU [15-15] 02:40.55[25 M]
Hellberg Ronja 2003 03A420 32 T11,12,13,14,15 400m VU [15-15] 05:07.84[50 M]
Hellberg Ronja 2003 03A420 37 T11,12,13,14,15 100m VU [15-15] 01:04.94[50 M]
Helminen Jenna 2005 05A300 3 T13,14,15 800m VU [13-13] 12:11.48[25 M]
Helminen Jenna 2005 05A300 9 T11,12,13,14,15 100m PU [13-13] 01:41.09[50 M]
Helminen Jenna 2005 05A300 13 T10,11,12-15 50m SU [12-15] 00:42.87[25 M]
Helminen Jenna 2005 05A300 18 T10,11,12-15 50m PU [12-15] 00:42.08[25 M]
Helminen Jenna 2005 05A300 20 T11,12,13,14,15 100m SU [13-13] 01:27.31[25 M]
Helminen Jenna 2005 05A300 26 T10,11,12-15 50m VU [12-15] 00:35.24[25 M]
Helminen Jenna 2005 05A300 30 T10,11,12-15 100m SKU [12-15] 01:32.63[25 M]
