RIUS-uimarit kisaamaan Suomen Mestaruuksista

RiUS-uimarit: Anni Halonen, Rasmus Kujala, Mikael Laakso, Emmi Mustakoski, Niko Mäkelä, Meri Parviainen, Eveliina Pihkamäki,  Jasper Pullinen, Aino Ruottu, Noora Tuovinen, Roza Turunen, Niklas Valkonen ja Hannes Väre starttaavat keskiviikkona 18.11. – sunnuntaina 22.11.2015 Espoonlahdessa uitavissa Suomen lyhyen radan Mestaruuskilpailuissa ja Nuorten Mestaruuskilpailuissa.

”Tiedossa on mielenkiintoinen ja jännittävä viisipäiväinen kisarupeama. Uimarit ovat pääosin päässeet treenaamaan terveinä ja tekemään ehjän syyskauden. Nyt sitten mennään katsomaan miten olemme osanneet treenata verrattuna kisakumppaneihin”, toteaa päävalmentaja Jouni Laakso.

NSM Sm 18.-22.11.2015

Anni, Eveliina, Meri, Roza, Jasper, Hannes, Niko, Niklas, Noora, Mikael ja Rasmus (kuvasta puuttuu Emmi ja Aino).

Halonen Anni 1999 35 100m Selkäuinti Naiset [0-17] 01:12.45 [25 M]
Halonen Anni 1999 57 100m Vapaauinti Naiset [0-17] 01:04.52 [50 M]
Kujala Rasmus 1999 20 100m Perhosuinti Miehet [0-18] 00:59.91 [50 M]
Kujala Rasmus 1999 34 50m Rintauinti Miehet [0-18] 00:32.04 [50 M]
Laakso Mikael 1997 5 100m Sekauinti Miehet [0-18] 00:57.26 [25 M]
Laakso Mikael 1997 9 200m Rintauinti Miehet [0-18] 02:30.07 [50 M]
Laakso Mikael 1997 22 100m Rintauinti Miehet [0-18] 01:06.75 [50 M]
Laakso Mikael 1997 34 50m Rintauinti Miehet [0-18] 00:29.85 [50 M]
Laakso Mikael 1997 36 200m Selkäuinti Miehet [0-18] 02:09.40 [25 M]
Laakso Mikael 1997 48 100m Selkäuinti Miehet [0-18] 00:56.62 [25 M]
Laakso Mikael 1997 62 50m Selkäuinti Miehet [0-18] 00:26.27 [25 M]
Mustakoski Emmi 1999 33 50m Vapaauinti Naiset [0-17] 00:27.35 [25 M]
Mustakoski Emmi 1999 57 100m Vapaauinti Naiset [0-17] 01:00.06 [25 M]
Mäkelä Niko 1998 7 50m Perhosuinti Miehet [0-18] 00:24.43 [50 M]
Mäkelä Niko 1998 20 100m Perhosuinti Miehet [0-18] 00:55.95 [50 M]
Mäkelä Niko 1998 34 50m Rintauinti Miehet [0-18] 00:31.32 [50 M]
Mäkelä Niko 1998 44 200m Perhosuinti Miehet [0-18] 02:06.74 [25 M]
Mäkelä Niko 1998 46 50m Vapaauinti Miehet [0-18] 00:23.92 [50 M]
Parviainen Meri 1998 13 800m Vapaauinti Naiset [0-17] 09:28.56 [50 M]
Parviainen Meri 1998 17 400m Vapaauinti Naiset [0-17] 04:38.89 [50 M]
Parviainen Meri 1998 49 200m Selkäuinti Naiset [0-17] 02:20.55 [25 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 13 800m Vapaauinti Naiset [0-17] 08:57.35 [25 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 17 400m Vapaauinti Naiset [0-17] 04:17.55 [25 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 33 50m Vapaauinti Naiset [0-17] 00:27.94 [50 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 45 200m Vapaauinti Naiset [0-17] 02:06.95 [50 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 57 100m Vapaauinti Naiset [0-17] 00:58.75 [50 M]
Pullinen Jasper 1999 3 400m Vapaauinti Miehet [0-18] 04:20.85 [50 M]
Pullinen Jasper 1999 27 800m Vapaauinti Miehet [0-18] 08:55.95 [50 M]
Pullinen Jasper 1999 53 1500m Vapaauinti Miehet [0-18] 17:10.77 [50 M]
Ruottu Aino 2001 8 100m Rintauinti Naiset [0-17] 01:13.64 [25 M]
Ruottu Aino 2001 23 200m Rintauinti Naiset [0-17] 02:40.30 [25 M]
Tuovinen Noora 1998 35 100m Selkäuinti Naiset [0-17] 01:11.76 [25 M]
Tuovinen Noora 1998 49 200m Selkäuinti Naiset [0-17] 02:34.95 [25 M]
Tuovinen Noora 1998 57 100m Vapaauinti Naiset [0-17] 01:04.52 [50 M]
Turunen Roza 2000 6 100m Perhosuinti Naiset [0-17] 01:08.66 [25 M]
Turunen Roza 2000 33 50m Vapaauinti Naiset [0-17] 00:28.08 [25 M]
Turunen Roza 2000 57 100m Vapaauinti Naiset [0-17] 01:02.13 [50 M]
Valkonen Niklas 1997 7 50m Perhosuinti Miehet [0-18] 00:27.77 [50 M]
Valkonen Niklas 1997 20 100m Perhosuinti Miehet [0-18] 01:02.35 [25 M]
Valkonen Niklas 1997 48 100m Selkäuinti Miehet [0-18] 01:01.04 [25 M]
Valkonen Niklas 1997 62 50m Selkäuinti Miehet [0-18] 00:28.59 [25 M]
Väre Hannes 1997 7 50m Perhosuinti Miehet [0-18] 00:25.48 [50 M]
Väre Hannes 1997 20 100m Perhosuinti Miehet [0-18] 00:56.80 [50 M]
Väre Hannes 1997 32 200m Vapaauinti Miehet [0-18] 01:52.65 [25 M]
Väre Hannes 1997 46 50m Vapaauinti Miehet [0-18] 00:23.95 [25 M]
Väre Hannes 1997 48 100m Selkäuinti Miehet [0-18] 00:56.22 [25 M]
Väre Hannes 1997 58 100m Vapaauinti Miehet [0-18] 00:53.54 [50 M]
Väre Hannes 1997 62 50m Selkäuinti Miehet [0-18] 00:27.35 [25 M]
RiUS miehet [1997] 1997 50 4X100m Vapaauinti P-18 [0-18] 03:32.99 [25 M]
Laakso, Väre, Kujala, Mäkelä
RiUS miehet [1997] 1997 66 4X100m Sekauinti P-18 [0-18] 03:49.26 [25 M]
Kujala, Laakso, Mäkelä, Väre
RiUS naiset [1998] 1998 37 4x100m Vapaauinti T-17 [0-17] 03:54.66 [25 M]
Parviainen, Mustakoski, Turunen, Pihkamäki
RiUS naiset [1998] 1998 65 4X100m Sekauinti T-17 [0-17] 04:21.93 [25 M]
Parviainen, Ruottu, Pihkamäki, Mustakoski