RiUS-uimarit kisaamaan Suomen Mestaruuksista

Keskiviikkona 23.4. käynnistyy Suomen Mestaruus – ja Nuorten Suomen Mestaruus uintikilpailut, jotka päättyvät sunnuntaina 27.4.  Uudistuneella kilpailukonseptilla Suomen Turussa mestaruuksista mittelöidään viisi kokonaista uintipäivää. Riihimäen Uimaseuralta mukana on 11 nuorta uimaria yhteensä 37 startin verran. Heti keskiviikkona ensimmäisenä kilpailupäivänä alkuerissä on  mukana 10 RiUS-uimaria. Päävalmentaja Jouni Laakso toteaa, että uimareilla on  mahdollisuuksia mitaleille saakka, sen verran hyvin ovat uimarit kuluneen uintikauden treenanneet. Toki kilpailu on uudessa kohdassaan hieman oudolla paikalla, kun yleensä pitkän radan kisa on uitu vasta kesällä. Nyt alle on saatu vähemmän uintia 50 m altaalla, mutta tämän ei ole annettu häiritä treenejä eikä valmistautumista. Hyvällä fiiliksellä lähdetään kisaamaan  ja katsomaan mihin asti vauhti tällä erää riittää, myhäilee Laakso.
Seuraa kisoja suorana www.livetiming.fi

Keskiviikko 23.4.2014
Ruhala Lotta 1997 3 50m Rintauinti Naiset [0-18] 00:36.06 [50 M]
Laakso Mikael 1997 4 50m Perhosuinti Miehet [0-18] 00:26.89 [50 M]
Mäkelä Niko 1998 4 50m Perhosuinti Miehet [0-18] 00:25.87 [25 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 5 100m Vapaauinti Naiset [0-17] 00:57.72 [25 M]
Pihkamäki Katariina 1998 5 100m Vapaauinti Naiset [0-17] 01:01.69 [50 M]
Pihkamäki Marianne 1996 5 100m Vapaauinti Naiset [0-17] 01:01.75 [50 M]
Laakso Mikael 1997 10 100m Selkäuinti Miehet [0-18] 00:58.55 [25 M]
Väre Hannes 1997 10 100m Selkäuinti Miehet [0-18] 00:58.45 [25 M]
Kujala Rasmus 1999 12 200m Rintauinti Miehet [0-18] 02:37.01 [25 M]
Tiainen Tuomas 1996 12 200m Rintauinti Miehet [0-18] 02:23.54 [50 M]
Tuovinen Noora 1998 13 200m Selkäuinti Naiset [0-17] 02:36.84 [50 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 14 800m Vapaauinti Naiset [0-17] 09:23.13 [50 M]
Torstai 24.4.2014
Väre Hannes 1997 17 100m Vapaauinti Miehet [0-18] 00:52.06 [25 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 18 400m Vapaauinti Naiset [0-17] 04:27.77 [50 M]
Pihkamäki Marianne 1996 18 400m Vapaauinti Naiset [0-17] 04:50.09 [50 M]
Ruhala Lotta 1997 20 200m Rintauinti Naiset [0-17] 02:54.19 [50 M]
Mäkelä Niko 1998 23 200m Sekauinti Miehet [0-18] 02:11.55 [25 M]
Perjantai 25.4.2014
Laakso Mikael 1997 28 50m Rintauinti Miehet [0-18] 00:31.08 [50 M]
Tiainen Tuomas 1996 28 50m Rintauinti Miehet [0-18] 00:30.43 [50 M]
Pihkamäki Eveliina 1998 29 200m Vapaauinti Naiset [0-17] 02:08.54 [50 M]
Laakso Mikael 1997 30 200m Selkäuinti Miehet [0-18] 02:18.55 [50 M]
Pihkamäki Marianne 1996 33 100m Perhosuinti Naiset [0-17] 01:07.84 [50 M]
Lauantai 26.4.2014
Pihkamäki Katariina 1998 39 50m Vapaauinti Naiset [0-17] 00:27.66 [25 M]
Pihkamäki Marianne 1996 39 50m Vapaauinti Naiset [0-17] 00:28.99 [50 M]
Laakso Mikael 1997 40 50m Selkäuinti Miehet [0-18] 00:27.27 [25 M]
Tuovinen Noora 1998 41 100m Selkäuinti Naiset [0-17] 01:11.52 [25 M]
Väre Hannes 1997 42 200m Vapaauinti Miehet [0-18] 01:52.81 [25 M]
Mäkelä Niko 1998 46 100m Perhosuinti Miehet [0-18] 00:59.65 [50 M]
Ruhala Lotta 1997 47 100m Rintauinti Naiset [0-17] 01:17.43 [50 M]
Kujala Rasmus 1999 48 100m Rintauinti Miehet [0-18] 01:11.55 [25 M]
Laakso Mikael 1997 48 100m Rintauinti Miehet [0-18] 01:08.62 [50 M]
Tiainen Tuomas 1996 48 100m Rintauinti Miehet [0-18] 01:06.07 [50 M]
Sunnuntai 27.4.2014
Väre Hannes 1997 52 50m Vapaauinti Miehet [0-18] 00:24.55 [25 M]
Pihkamäki Katariina 1998 53 50m Perhosuinti Naiset [0-17] 00:31.11 [50 M]
Pihkamäki Marianne 1996 53 50m Perhosuinti Naiset [0-17] 00:30.01 [50 M]
Pullinen Jasper 1999 54 400m Sekauinti Miehet [0-18] 05:01.10 [25 M]
Väre Hannes 1997 54 400m Sekauinti Miehet [0-18] 04:34.21 [25 M]