RiUS:lle IKM-finaalista 8 kultaa, 10 hopeaa ja 5 pronssia

RiUS-uimarit olivat Hämeenlinnassa 13.-15.12.2013 uiduissa lyhyen radan Ikäkausimestaruusuinneissa seuran historian parhaassa iskussa. Tuomisina 23 mitalia: 8 kultaa, 10 hopeaa ja 5 pronssia.

Päävalmentaja Jouni Laakso oli tyytyväinen kokonaisuuteen ja RiUS:n IKM-finalistien uinteihin. Hän totesi, että  viikonlopun kisat sujuivat hyvin pitkälti käsikirjoituksen mukaisesti. Toki muutamia lieviä pettymyksiäkin uimareille elämänkokemukseksi kertyi, mutta niin vaan kisoissa voi käydä. Tästä on mielestäni hyvä jatkaa työn tekemistä kohti suurempia haasteita, koska työhän meillä on vasta alussa Jouni kiteyttää.

Riihimäen Uimaseura oli seurapisteissä viides, mukana kisassa oli 50 seuraa.

RiUS -FINALISTIT 8 KULTAA, 10 HOPEAA, 5 PRONSSIA
Väre Hannes P16 1997 4 kultaa, 1 hopea, 1 pronssi sekä 1 viestihopea ja 2 viestipronssia
 100m Selkäuinti aika 00:58.45 sijoitus 1.
 200m Vapaauinti aika 01:52.81 sijoitus 1.
 400m Sekauinti aika 04:34.21 sijoitus 1.
 800m Vapaauinti aika 08:32.32 sijoitus 1.
 100m Vapaauinti aika 52.06 sijoitus 2.
 200m Selkäuinti aika 02:07.38 sijoitus 3.
Pihkamäki Eveliina T15 1998 3 kultaa ja 2 hopeaa sekä 2 viestipronssia
100m Vapaauinti aika 59.22 sijoitus 1.
200m Vapaauinti aika 02:05.69 sijoitus 1.
200m Sekauinti aika 02:24.28 sijoitus 1.
400m Sekauinti aika 05:07.32 sijoitus 2.
800m Vapaauinti aika 09:15.09 sijoitus 2.
Laakso Mikael P16 1997 1 kulta ja 1 hopea sekä 1 viestihopea ja 2 viestipronssia
 100m Rintauinti aika 01:05.80 sijoitus 1.
 100m Selkäuinti aika 00:58.55 sijoitus 2.
 200m Sekauinti aika 02:13.43 sijoitus 5.
 200m Rintauinti aika 02:31.19 sijoitus 8.
Mäkelä Niko P15 1998 4 hopeaa ja 1 pronssi sekä 1 viestihopea ja 3 viestipronssia
200m Perhosuinti aika 02:12.92 sijoitus 2.
100m Vapaauinti aika 53.79 sijoitus 2.
200m Sekauinti aika 02:13.11 sijoitus 2.
100m Perhosuinti aika 59.64 sijoitus 2.
100m Selkäuinti aika 01:01.05 sijoitus 3.
400m Sekauinti aika 04:50.54 sijoitus 4.
Pullinen Jasper P14 1999 1 hopea
 200m Perhosuinti aika 02:24.92 sijoitus 2.
 400m Sekauinti aika 05:01.57 sijoitus 5.
 800m Vapaauinti aika 09:10.49 sijoitus 8.
 200m Sekauinti aika 02:26.03 sijoitus 10.
Aaltonen Henri P16 1997 1 viestihopea ja 1 viestipronssi
 100m Rintauinti aika 01:10.72 sijoitus 10.
 200m Rintauinti aika 02:32.09 sijoitus 12.
Pihkamäki Katariina T15 1998 2 viesti pronssia
100m Vapaauinti aika 01:01.37 sijoitus 13.
Kujala Rasmus P14 1999
 200m Perhosuinti aika 02:29.18 sijoitus 4.
 100m Rintauinti aika 01:11.55 sijoitus 4.
 200m Rintauinti aika 02:37.90 sijoitus 5.
 100mPerhosuinti aika 01:04.34 sijoitus 6.
 100m Selkäuinti aika 01:05.16 sijoitus 9.
Ruottu Aino T12 2001
100m Rintauinti aika 01:20.88 sijoitus 5.
200m Sekauinti aika 02:44.61 sijoitus 13.
Nuora Leevi P14 1999
 200m PerhosuintI aika 02:30.45 sijoitus 7.
 400m Sekauinti aika 05:16.99 sijoitus 7.
4X100m Sekauinti M aika 03:58.66 sijoitus 2.
Mikael Laakso, Henri Aaltonen, Niko Mäkelä, Hannes Väre
4X50m Sekauinti seka aika 1:53.43 sijoitus 3.
Katariina Pihkamäki, Mikael Laakso, Niko Mäkelä, Eveliina Pihkamäki
4X100m Vapaauinti M aika 3:39.52 sijoitus 3.
Mikael Laakso, Hannes Väre, Henri Aaltonen, Niko Mäkelä
4X50m Vapaauinti seka aika 01:42.56 sijoitus 3.
Katariina Pihkamäki, Hannes Väre, Eveliina Pihkamäki,  Niko Mäkelä